Badminton-Afrikameisterschaft 2019
Die Badminton-Afrikameisterschaft 2019 fand vom 22. bis zum 28. April 2019 in Port Harcourt, Nigeria, statt.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Anuoluwapo Juwon Opeyori | Godwin Olofua | Georges Paul |
| Clement Krobakpo | |||
| Dameneinzel | Dorcas Ajoke Adesokan | |
Doha Hany |
| Zainab Damilola Alabi | |||
| Herrendoppel | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
Joseph Abah Eneojo Isaac Minaphee |
Godwin Olofua Anuoluwapo Juwon Opeyori |
| Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah | |||
| Damendoppel | Dorcas Ajoke Adesokan Uchechukwu Deborah Ukeh |
Amin Yop Christopher Chineye Ibere |
Augustina Ebhomien Sunday Peace Orji |
| Eyram Yaa Migbodzi Perpertual Mensah Quaye | |||
| Mixed | Koceila Mammeri Linda Mazri |
Joseph Abah Eneojo Peace Orji |
Ahmed Salah Hadia Hosny |
| Adham Hatem Elgamal Doha Hany | |||
| Teams | Nigeria Anuoluwapo Juwon Opeyori, Clement Krobakpo, Joseph Abah Eneojo, Godwin Olofua Amin Yop Christopher, Chineye Ibere, Dorcas Ajoke Adesokan, Sofiat Arinola Obanishola, Uchechukwu Deborah Ukeh |
Mauritius Aatish Lubah, Christopher Paul, Georges Paul, Jean Bernard Bongout, Melvin Appiah, Tejraj Pultoo Aurélie Allet, Ganesha Mungrah, Jemimah Leung For Sang, Kate Foo Kune, Kobita Dookhee, Lorna Bodha |
Ägypten Abdalla Abdelhakim Hussein, Abdelrahman Abdelhakim, Adham Hatem Elgamal, Ali Ahmed El Khateeb, Ahmed Salah, Doha Hany, Hadia Hosny, Jana Ashraf, Nour Ahmed Youssri |
| Ghana Daniel Doe, Daniel Sam, Ebenezer Andrews, Emmanuel Botwe, George Ayittey, Michael Opoku Baah Diana Archer, Eyram Yaa Migbodzi, Grace Atipaka, Jennifer Abitty, Perpertual Mensah Quaye |
Ergebnisse
Setzliste
- Georges Paul (Halbfinale)
- Anuoluwapo Juwon Opeyori (Champions)
- Godwin Olofua (Finale)
- Adham Hatem Elgamal (2. Runde)
- Ahmed Salah (Viertelfinale)
- Daniel Sam (3. Runde)
- Melvin Appiah (3. Runde)
- Habeeb Temitope Bello (3. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 14 | 19 | |||||||
| 3 | Godwin Olofua | 13 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Godwin Olofua | 17 | 21 | 17 | |||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 16 | 21 | |||||||
| Clement Krobakpo | 10 | 8 | |||||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Georges Paul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mohamed Abderrahime Belarbi | 21 | 21 | Mohamed Abderrahime Belarbi | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| P Kopolo | 7 | 16 | 1 | Georges Paul | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| A A Shehu | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| S Noone | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| A A Shehu | 21 | 21 | A A Shehu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| F Ahi | 9 | 8 | 1 | Georges Paul | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| G Babalola | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Sam | 21 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||
| A Issa | 11 | 11 | I Wanagalya | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| I Wanagalya | 21 | 21 | 6 | Daniel Sam | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| D J Okito | 16 | 6 | G Babalola | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| J Renaud | 21 | 21 | J Renaud | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| G Babalola | 21 | 21 | G Babalola | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| A A Hussein | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Godwin Olofua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| J Luo | 21 | 6 | 9 | Aatish Lubah | 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| Aatish Lubah | 19 | 21 | 21 | 3 | Godwin Olofua | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A J I Agnimel | 14 | 12 | Abdelrahman Abdelhakim | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Abdelrahman Abdelhakim | 21 | 21 | Abdelrahman Abdelhakim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E Andrews | 18 | 21 | 21 | E Andrews | 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| T Oyewole | 21 | 15 | 12 | 3 | Godwin Olofua | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Ahmed Salah | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ahmed Salah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E Botwe | 6 | 6 | Bongani von Bodenstein | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Bongani von Bodenstein | 21 | 21 | 5 | Ahmed Salah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| T Mathe | 14 | 9 | Koceila Mammeri | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Christopher Paul | 21 | 21 | Christopher Paul | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
| F Kirabo | 9 | 10 | Koceila Mammeri | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Koceila Mammeri | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Jean Bernard Bongout | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| R Alfonso | 14 | 8 | Jean Bernard Bongout | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| O Ouedraogo | 15 | 15 | A Babu | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| A Babu | 21 | 21 | Jean Bernard Bongout | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| L Semere | 8 | 10 | 8 | H T Bello | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| Adel Hamek | 21 | 21 | Adel Hamek | 1r | |||||||||||||||||||||
| 8 | H T Bello | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jean Bernard Bongout | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| G S Degbe | 22 | 8 | 21 | C Krobakpo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Alex Patrick Zolobe | 20 | 21 | 14 | G S Degbe | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| D Mihigo | 19 | 15 | M O Baah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M O Baah | 21 | 21 | M O Baah | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| C Krobakpo | 21 | 21 | C Krobakpo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| J Elliott | 10 | 10 | C Krobakpo | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | Adham Hatem Elgamal | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J Y Tokou | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | Youcef Sabri Medel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| K V Amoussou | 21 | 15 | 21 | K V Amoussou | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| A Dziva | 15 | 21 | 18 | Youcef Sabri Medel | 19 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| D Senono | 28 | 13 | 21 | 7 | M Appiah | 21 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
| K Ghislain | 26 | 21 | 16 | D Senono | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 7 | M Appiah | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Youcef Sabri Medel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Ruan Snyman | 13 | 21 | 21 | 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| George Ayittey | 21 | 16 | 15 | Ruan Snyman | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Z Wapi | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ruan Snyman | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| C T R Assogba | 11 | 12 | 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Ali Ahmed El Khateeb | 21 | 21 | Ali Ahmed El Khateeb | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Anuoluwapo Juwon Opeyori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Setzliste
- Kate Foo Kune (Finale)
- Hadia Hosny (2. Runde)
- Dorcas Ajoke Adesokan (Champions)
- Doha Hany (Halbfinale)
- Aisha Nakiyemba (3. Runde)
- Aïcha Laurene N'Dia (2. Runde)
- Chineye Ibere (Viertelfinale)
- Kobita Dookhee (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Doha Hany | 16 | 13 | ||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 12 | 13 | ||||||||
| 3 | Dorcas Ajoke Adesokan | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | Dorcas Ajoke Adesokan | 22 | 21 | ||||||||
| Zainab Damilola Alabi | 20 | 19 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| B Awor | 8 | 4r | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Kate Foo Kune | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A Ebhomien Sunday | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| A Ebhomien Sunday | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| L Bodha | 21 | 21 | L Bodha | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
| M B Bokotsha | 7 | 6 | 1 | Kate Foo Kune | 21 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||
| Johanita Scholtz | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A Nakiyemba | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| X Arisa | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | A Nakiyemba | 13 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Johanita Scholtz | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| J Leung For Sang | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Johanita Scholtz | 21 | 21 | Johanita Scholtz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| G Mungrah | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Doha Hany | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| H Kobugabe | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Doha Hany | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Alisen Camille | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| A J Degbey | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Alisen Camille | 21 | 21 | Alisen Camille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Linda Mazri | 17 | 17 | 4 | Doha Hany | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | C Ibere | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | C Ibere | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| U D Ukeh | 21 | 21 | U D Ukeh | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| G Atipaka | 13 | 16 | 7 | C Ibere | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| P M Quaye | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| P M Quaye | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| K Heyelom | 13 | 18 | E O D Loess | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
| E O D Loess | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| L G T A Doulou | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Halla Bouksani | 21 | 21 | Halla Bouksani | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| R Adjima | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Halla Bouksani | |||||||||||||||||||||||||
| M De Beer | 21 | 21 | M De Beer | w | / | o | |||||||||||||||||||
| J Abitty | 4 | 10 | M De Beer | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | K Dookhee | 14 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M De Beer | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| J Ashraf | 21 | 21 | 3 | D A Adesokan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| K Odia | 9 | 8 | J Ashraf | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| P L Y Vitou | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| J Ashraf | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | D A Adesokan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| M Gaza | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | D A Adesokan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| K T Mudzamiri | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M Ouchefoun | 21 | 21 | M Ouchefoun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Namakoye | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| M Ouchefoun | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| G Mbabazi | 22 | 21 | G Mbabazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| M Butler-Emmett | 20 | 14 | G Mbabazi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Aicha Laurene N'Dia | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G Mbabazi | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| N Ahmed Youssri | 21 | 21 | Zainab Damilola Alabi | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| E Y Migbodzi | 7 | 5 | N Ahmed Youssri | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| E M De Villers | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| N Ahmed Youssri | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Zainab Damilola Alabi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Zainab Damilola Alabi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Hadia Hosny | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Setzliste
- Godwin Olofua / Anuoluwapo Juwon Opeyori (Halbfinale)
- Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (2. Runde)
- Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Champions)
- Abdelrahman Abdelhakim / Ahmed Salah (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Godwin Olofua Anuoluwapo Juwon Opeyori |
21 | 16 | 16 | |||||||
| 3 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
18 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
21 | 21 | ||||||||
| Joseph Abah Eneojo Isaac Minaphee |
18 | 17 | |||||||||
| 4 | Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah |
13 | 10 | ||||||||
| Joseph Abah Eneojo Isaac Minaphee |
21 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Godwin Olofua Anuoluwapo Juwon Opeyori |
21 | 21 | |||||||||||||||
| K V Amoussou A Issa |
5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Godwin Olofua Anuoluwapo Juwon Opeyori |
13 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| M Appiah Aatish Lubah |
21 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| F Ahi Alex Patrick Zolobe |
7 | 8 | ||||||||||||||||
| G S Degbe T Oyewole |
16 | 11 | M Appiah Aatish Lubah |
21 | 21 | |||||||||||||
| M Appiah Aatish Lubah |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
21 | 21 | |||||||||||||||
| A Dziva T Mathe |
13 | 14 | J Elliott S Noone |
13 | 13 | |||||||||||||
| J Elliott S Noone |
21 | 21 | 3 | Koceila Mammeri Youcef Sabri Medel |
21 | 21 | ||||||||||||
| Ali Ahmed El Khateeb Adham Hatem Elgamal |
19 | 13 | ||||||||||||||||
| D Doe Daniel Sam |
14 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| F Kirabo I Senfuka |
15 | 21 | 6 | Ali Ahmed El Khateeb Adham Hatem Elgamal |
21 | 19 | 21 | |||||||||||
| Ali Ahmed El Khateeb Adham Hatem Elgamal |
21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| Jean Bernard Bongout Tejraj Pultoo |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| D J Okito Z Wapi |
6 | 8 | Jean Bernard Bongout Tejraj Pultoo |
21 | 15 | 21 | ||||||||||||
| Ruan Snyman Bongani von Bodenstein |
16 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| Jean Bernard Bongout Tejraj Pultoo |
21 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| K Ghislain J Luo |
21 | 15 | 21 | 4 | Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah |
11 | 21 | 21 | ||||||||||
| E Andrews M O Baah |
19 | 21 | 9 | K Ghislain J Luo |
15 | 21 | 16 | |||||||||||
| 4 | Abdelrahman Abdelhakim Ahmed Salah |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||
Sektion 4
Setzliste
- Doha Hany / Hadia Hosny (Viertelfinale)
- Halla Bouksani / Linda Mazri (2. Runde)
- Aurélie Allet / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
- Jemimah Leung For Sang / Ganesha Mungrah (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Augustina Ebhomien Sunday Peace Orji |
16 | 14 | |||||||||
| Amin Yop Christopher Chineye Ibere |
21 | 21 | |||||||||
| Amin Yop Christopher Chineye Ibere |
14 | 22 | 17 | ||||||||
| Dorcas Ajoke Adesokan Uchechukwu Deborah Ukeh |
21 | 20 | 21 | ||||||||
| Eyram Yaa Migbodzi Perpertual Mensah Quaye |
11 | 7 | |||||||||
| Dorcas Ajoke Adesokan Uchechukwu Deborah Ukeh |
21 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Doha Hany Hadia Hosny |
21 | 21 | |||||||||||||||
| J Abitty G Atipaka |
11 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | Doha Hany Hadia Hosny |
16 | 16 | |||||||||||||||
| A Ebhomien Sunday Peace Orji |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Ebhomien Sunday Peace Orji |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| M Butler-Emmett E M De Villers |
17 | 13 | ||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| M De Beer J Scholtz |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| G Mbabazi A Nakiyemba |
15 | 8 | M De Beer J Scholtz |
21 | 21 | |||||||||||||
| N Ahmed Youssri J Ashraf |
13 | 13 | ||||||||||||||||
| M De Beer J Scholtz |
19 | 15 | ||||||||||||||||
| D A Adesokan U D Ukeh |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| D A Adesokan U D Ukeh |
w | / | o | |||||||||||||||
| 2 | Halla Bouksani Linda Mazri |
|||||||||||||||||
Setzliste
- Ahmed Salah / Hadia Hosny (Halbfinale)
- Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Halbfinale)
- Joseph Abah Eneojo / Peace Orji (Finale)
- Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
- Alex Patrick Zolobe / Lou Gohi Theophile Annick Doulou (2. Runde)
- Kayode Abubakar Mope / Amin Yop Christopher (3. Runde)
- Ebenezer Andrews / Grace Atipaka (3. Runde)
- Ousmane Ouedraogo / Esme Osseane Davila Loess (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Ahmed Salah Hadia Hosny |
23 | 17 | 13 | |||||||
| Koceila Mammeri Linda Mazri |
21 | 21 | 21 | ||||||||
| Koceila Mammeri Linda Mazri |
15 | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | Joseph Abah Eneojo Peace Orji |
21 | 16 | 18 | |||||||
| 3 | Joseph Abah Eneojo Peace Orji |
21 | 21 | ||||||||
| 2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
15 | 12 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ahmed Salah Hadia Hosny |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| K V Amoussou R Adjima |
8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ahmed Salah Hadia Hosny |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| J Luo Alisen Camille |
19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| J Luo Alisen Camille |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| T Mathe K T Mudzamiri |
6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ahmed Salah Hadia Hosny |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| J Elliott M De Beer |
12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Alex Patrick Zolobe L G Doulou |
16 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||
| T Oyewole X Arisa |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| T Oyewole X Arisa |
17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| J Elliott M De Beer |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| D Mihigo M Namakoye |
6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Z Wapi M B Bokotsha |
6 | 9 | J Elliott M De Beer |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| J Elliott M De Beer |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Tejraj Pultoo K Dookhee |
12 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| D Doe E Y Migbodzi |
21 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Tejraj Pultoo K Dookhee |
22 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Georges Paul Kate Foo Kune |
20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| S Noone E M De Villers |
18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Georges Paul Kate Foo Kune |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Tejraj Pultoo K Dookhee |
21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Koceila Mammeri Linda Mazri |
23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | K A Mope A Y Christopher |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Abdelrahman Abdelhakim J Ashraf |
19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | K A Mope A Y Christopher |
14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Koceila Mammeri Linda Mazri |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| C T R Assogba A J Degbey |
15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Koceila Mammeri Linda Mazri |
21 | 21 | Koceila Mammeri Linda Mazri |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| H T Bello R Yakubu |
17 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Ali Ahmed El Khateeb N Ahmed Youssri |
18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Sam J Abitty |
21 | 21 | Daniel Sam J Abitty |
16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| Bongani von Bodenstein Johanita Scholtz |
21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Sam J Abitty |
10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Aatish Lubah A Allet |
21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Aatish Lubah A Allet |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | O Ouedraogo E O D Loess |
11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Sam J Abitty |
21 | 6 | 3r | ||||||||||||||||||||||
| Ruan Snyman M Butler-Emmett |
21 | 21 | 3 | E Abah Peace Orji |
17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| G S Degbe P L Y Vitou |
7 | 13 | Ruan Snyman M Butler-Emmett |
15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
| Christopher Paul L Bodha |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Christopher Paul L Bodha |
13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | E Abah Peace Orji |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| M O Baah P M Quaye |
17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | E Abah Peace Orji |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| I Wanagalya B Apio |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| A J I Agnimel A L N'Dia |
9 | 12 | I Wanagalya B Apio |
15 | 19 | ||||||||||||||||||||
| I Minaphee Zainab Damilola Alabi |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| I Minaphee Zainab Damilola Alabi |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | E Andrews G A Atipaka |
11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| D Senono H Kobugabe |
12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | E Andrews G A Atipaka |
21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| I Minaphee Zainab Damilola Alabi |
13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| A Issa M Dare |
15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| P Kopolo M Gaza |
21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| P Kopolo M Gaza |
10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| D J Okito K Odia |
10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Adham Hatem Elgamal Doha Hany |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Mannschaften
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endrunde |
| 2 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten Spiele werden am 22 April 2019 gespielt. Quelle: TS
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endrunde |
| 2 | Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten Spiele werden am 22 April 2019 gespielt. Quelle: TS
Gruppe C
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Endrunde |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ersten Spiele werden am 22. April 2019 gespielt. Quelle: TS
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Algerien | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Mauritius | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Ägypten | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Ghana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gesamt | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.