Badminton-Asienmeisterschaft 2005
Die Badminton-Asienmeisterschaft 2005 fand in Hyderabad, Indien, vom 6. bis 11. September 2005 statt. Das Preisgeld betrug 125.000 USD.
Austragungsort
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Sony Dwi Kuncoro | Kuan Beng Hong | Ng Wei |
| Lee Hyun-il | |||
| Dameneinzel | Wang Chen | Kaori Mori | Cheng Shao-chieh |
| Eriko Hirose | |||
| Herrendoppel | Markis Kido Hendra Setiawan |
Lee Jae-jin Jung Jae-sung |
Tan Bin Shen Ong Soon Hock |
| Hendra Gunawan Joko Riyadi | |||
| Damendoppel | Lee Hyo-jung Lee Kyung-won |
Kumiko Ogura Reiko Shiota |
Lita Nurlita Natalia Poluakan |
| Jo Novita Greysia Polii | |||
| Mixed | Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam |
Lee Jae-jin Lee Hyo-jung |
Albertus Susanto Njoto Li Wing Mui |
| Muhammad Rizal Endang Nursugianti |
Endrundenergebnisse
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Ng Wei | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Sairul Amar Ayob | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| Ng Wei | 3 | 11 | |||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Boonsak Ponsana | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| Arvind Bhat | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| Lee Hyun-il | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Lee Hyun-il | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Chetan Anand | 15 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| Kuan Beng Hong | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Weitere Endrundenergebnisse
Halbfinale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | Wang Chen | Cheng Shao-chieh | 11–8, 11–2 |
| Kaori Mori | Eriko Hirose | 11–5, 5–11, 13–10 | |
| Herrendoppel | Jung Jae-sung Lee Jae-jin |
Hendra Gunawan Joko Riyadi |
8–15, 15–8, 15–6 |
| Hendra Setiawan |
Ong Soon Hock Tan Bin Shen |
15–13, 15–13 | |
| Damendoppel | Lee Kyung-won Lee Hyo-jung |
Lita Nurlita Natalia Poluakan |
15–5, 15–12 |
| Kumiko Ogura Reiko Shiota |
Greysia Polii Jo Novita |
15–10, 15–4 | |
| Mixed | Lee Jae-jin Lee Hyo-jung |
Muhammad Rizal Endang Nursugianti |
15–8, 15–2 |
| Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam |
Albertus Susanto Njoto Li Wing Mui |
15–4, 15–8 |
Finale
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | Wang Chen | Kaori Mori | 11-8, 11-4 |
| Herrendoppel | Markis Kido Hendra Setiawan |
Lee Jae-jin Jung Jae-sung |
15-11, 15-7 |
| Damendoppel | Lee Hyo-jung Lee Kyung-won |
Kumiko Ogura Reiko Shiota |
15-13, 8-15, 15-5 |
| Mixed | Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam |
Lee Jae-jin Lee Hyo-jung |
15-11, 14-17, 15-10 |
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Südkorea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Hongkong | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Japan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.