Badminton-Weltmeisterschaft 1977/Herreneinzel
Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 3. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Kihlström | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Nobutaka Ikeda | 5 | 8 | Thomas Kihlström | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Victor Jaramillo | 18 | 15 | Victor Jaramillo | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Uday Pawar | 13 | 9 | Thomas Kihlström | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| Liem Swie King | 15 | 15 | Liem Swie King | 9 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| David Eddy | 1 | 6 | Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Peter Cooper | 15 | 15 | Peter Cooper | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Tahir Mohamed | 2 | 2 | Thomas Kihlström | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Elo Hansen | 15 | 18 | Elo Hansen | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jamie McKee | 8 | 15 | Elo Hansen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Bandid Jaiyen | 15 | 4 | 15 | Bandid Jaiyen | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| Willi Braun | 6 | 15 | 13 | Elo Hansen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Rob Ridder | 15 | 15 | Rob Ridder | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Victor Yusim | 1 | 0 | Rob Ridder | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Jóhann Kjartansson | 15 | 15 | Jóhann Kjartansson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Yagesh Pathak | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Svend Pri | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Lucio Fabris | 16 | 9 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Liao Kun-fu | 15 | 15 | Liao Kun-fu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Knut Engebretsen | 12 | 13 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson | 15 | 15 | Stefan Karlsson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Miho Sepec | 0 | 3 | Stefan Karlsson | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| Ricardo Jaramillo | 15 | 15 | Ricardo Jaramillo | ||||||||||||||||||||||
| Gordon Hamilton | 8 | 13 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Hadiyanto | 15 | 17 | Hadiyanto | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Bryan Purser | 13 | 16 | Hadiyanto | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Wolfgang Bochow | 15 | 15 | Wolfgang Bochow | 9 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| Miles Munson | 1 | 5 | Hadiyanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Masao Tsuchida | 7 | 15 | 17 | Masao Tsuchida | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| Derek Talbot | 15 | 12 | 16 | Masao Tsuchida | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Partho Ganguli | 15 | 15 | Partho Ganguli | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Visnan Kapil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Prakash Padukone | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Shoichi Toganoo | 14 | 11 | Prakash Padukone | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Jih Shu-Ching | 15 | 15 | Jih Shu-Ching | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Judien Lawes | 0 | 3 | Prakash Padukone | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Roy Díaz González | 15 | 15 | Roy Díaz González | 4 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||
| Morten Frost | 11 | 13 | Roy Díaz González | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Sigurður Haraldsson | 16 | 15 | 18 | Sigurður Haraldsson | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Trevor Stewart | 18 | 9 | 15 | Prakash Padukone | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| Iie Sumirat | 15 | 15 | Iie Sumirat | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| John Czich | 12 | 3 | Iie Sumirat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Piet Ridder | 15 | 15 | Piet Ridder | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Billy Gilliland | 7 | 12 | Iie Sumirat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Mike Tredgett | 15 | 17 | Mike Tredgett | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Roland Maywald | 7 | 14 | Mike Tredgett | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Angarth | 13 | 15 | 15 | Thomas Angarth | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| Lars-Henrik Nybergh | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Sture Johnsson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Jorge Palazuelos | 3 | 5 | Sture Johnsson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Chung Tsung-lieh | 15 | 15 | Chung Tsung-lieh | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Petter Thoresen | 3 | 11 | Sture Johnsson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Greg Carter | 15 | 15 | Greg Carter | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Gregor Berden | 8 | 7 | Greg Carter | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Manuel Joas | 15 | 15 | Manuel Joas | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Malcolm Abraham | 11 | 5 | Sture Johnsson | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Flemming Delfs | Flemming Delfs | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Flemming Delfs | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Ray Stevens | 15 | 15 | Ray Stevens | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| Michael Schnaase | 5 | 7 | Flemming Delfs | 7 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Kinji Zeniya | Kinji Zeniya | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| bye | Kinji Zeniya | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Basri Yussif | 15 | 15 | Basri Yussif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Jean Pierre Bauduin | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| Thomas Kihlström | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Liem Swie King | 9 | 15 | 12 | Thomas Kihlström | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Elo Hansen | 15 | 15 | Elo Hansen | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rob Ridder | 9 | 3 | Thomas Kihlström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Svend Pri | 15 | 15 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson | 7 | 7 | Svend Pri | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Hadiyanto | 15 | 15 | Hadiyanto | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Masao Tsuchida | 4 | 7 | Svend Pri | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Prakash Padukone | 15 | 14 | 15 | Flemming Delfs | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Roy Díaz González | 4 | 18 | 6 | Prakash Padukone | 6 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| Iie Sumirat | 15 | 15 | Iie Sumirat | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| Mike Tredgett | 9 | 1 | Iie Sumirat | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Sture Johnsson | 15 | 15 | Flemming Delfs | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Greg Carter | 3 | 9 | Sture Johnsson | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Flemming Delfs | 7 | 17 | 15 | Flemming Delfs | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Kinji Zeniya | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.