Badminton-Weltmeisterschaft 1980/Herreneinzel
Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Hauptrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Prakash Padukone | |||||||||||||||||||||||||
| bye | Prakash Padukone | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Jacob van Selm | Jacob van Selm | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Prakash Padukone | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Paul Kong | Steen Fladberg | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Paul Kong | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Steen Fladberg | 18 | 15 | Steen Fladberg | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Pat Tryon | 13 | 7 | Prakash Padukone | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Hadiyanto | 15 | 15 | Hadiyanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Razif Sidek | 0 | 1 | Hadiyanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Richard Pal | 15 | 3 | 2 | Chung Tsung-lieh | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Chung Tsung-lieh | 4 | 15 | 15 | Hadiyanto | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| Kinji Zeniya | 15 | 15 | Kinji Zeniya | 7 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| Bernd Wessels | 5 | 8 | Kinji Zeniya | 15 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| Kevin Jolly | 15 | 15 | Kevin Jolly | 7 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| Sture Johnsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Rudy Hartono | |||||||||||||||||||||||||
| bye | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Jalani Sidek | Jalani Sidek | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Kinard | 15 | 17 | 15 | Chris Kinard | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Chen For-Chuen | 17 | 16 | 2 | Chris Kinard | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Stane Koprivšek | Stane Koprivšek | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Ray Stevens | 15 | 15 | Ray Stevens | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Paul Johnson | 10 | 6 | Ray Stevens | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Stefan Karlsson | 15 | 15 | Stefan Karlsson | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Dan Travers | 8 | 1 | Ray Stevens | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Roy Díaz González | 15 | 15 | Roy Díaz González | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vikram Singh | 0 | 13 | Roy Díaz González | 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| Flemming Delfs | 15 | 15 | Flemming Delfs | 12 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hiroyuki Hasegawa | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Lius Pongoh | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Peter Cooper | 6 | 1 | Lius Pongoh | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Billy Gilliland | 15 | 15 | Billy Gilliland | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jorge Palazuelos | 11 | 2 | Lius Pongoh | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Syed Modi | 15 | 15 | Syed Modi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Saw Swee Leong | 10 | 6 | Syed Modi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Bengt Fröman | 15 | 15 | Bengt Fröman | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Gregor Berden | 11 | 7 | Lius Pongoh | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Morten Frost | Morten Frost | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Morten Frost | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Toshihiro Tsuji | Toshihiro Tsuji | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Morten Frost | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Rob Ridder | 15 | 15 | Rob Ridder | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Liao Kun-fu | 11 | 3 | Rob Ridder | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| John Czich | John Czich | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Masao Tsuchida | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Ricardo Jaramillo | 8 | 9 | Masao Tsuchida | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Mark Harry | 15 | 15 | Mark Harry | 15 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Liu Hon-jai | 4 | 10 | Masao Tsuchida | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Thomas Kihlström | 15 | 15 | Thomas Kihlström | ||||||||||||||||||||||
| Svend Pri | 8 | 6 | Thomas Kihlström | 9 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| Partho Ganguli | 15 | 8 | 15 | Partho Ganguli | 15 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| Steve Baddeley | 7 | 15 | 10 | Masao Tsuchida | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Liem Swie King | Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Liem Swie King | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Misbun Sidek | Misbun Sidek | 17 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| bye | Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Steve Wilson | Steve Wilson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| bye | Steve Wilson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Jamie McKee | Jamie McKee | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Prakash Padukone | 11 | 13 | ||||||||||||||
| Hadiyanto | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Hadiyanto | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Ray Stevens | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Rudy Hartono | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Liem Swie King | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Lius Pongoh | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Morten Frost | 11 | 6 | ||||||||||||||
| Lius Pongoh | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Masao Tsuchida | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Liem Swie King | 15 | 15 | ||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.