Badminton-Weltmeisterschaft 2017/Herreneinzel
Die Badminton-Weltmeisterschaft 2017 fand vom 21. bis zum 27. August 2017 in Glasgow in Schottland statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Son Wan-ho (Bronze)
- Lee Chong Wei (1. Runde)
- Viktor Axelsen (Gold)
- Shi Yuqi (3. Runde)
- Chen Long (Bronze)
- Chou Tien-chen (Viertelfinale)
- Lin Dan (Silber)
- Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
- Ng Ka Long Angus (3. Runde)
- Tian Houwei (Viertelfinale)
- Tanongsak Saensomboonsuk (3. Runde)
- Wong Wing Ki (Viertelfinale)
- Ajay Jayaram (3. Runde)
- Anders Antonsen (3. Runde)
- Bhamidipati Sai Praneeth (3. Runde)
- Rajiv Ouseph (3. Runde)
Ergebnisse
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Son Wan-ho | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Srikanth Kidambi | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | Son Wan-ho | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | Wong Wing Ki | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Lin Dan | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Chou Tien-chen | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Chen Long | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | Tian Houwei | 12 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Son Wan-ho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Kalle Koljonen | 14 | 16 | 1 | Son Wan-ho | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Gergely Krausz | 18 | 21 | 21 | Gergely Krausz | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| Vilson Vattanirappel | 21 | 11 | 7 | 1 | Son Wan-ho | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | T. Saensomboonsuk | 20 | 21 | 21 | 11 | T. Saensomboonsuk | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Nick Fransman | 22 | 12 | 6 | 11 | T. Saensomboonsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Zulfadli Zulkiffli | 8 | 21 | 21 | Zulfadli Zulkiffli | 18 | 13 | |||||||||||||||||||
| Artem Potschtarjow | 21 | 13 | 13 | 1 | Son Wan-ho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | 8 | Srikanth Kidambi | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| Sergey Sirant | 13 | 12 | 8 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Lucas Corvée | 18 | 21 | 21 | Lucas Corvée | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| Lin Yu-hsien | 21 | 17 | 13 | 8 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | Anders Antonsen | 21 | 21 | 14 | Anders Antonsen | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| Fabian Roth | 15 | 16 | 14 | Anders Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Tommy Sugiarto | 21 | 21 | Tommy Sugiarto | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Hu Yun | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Shi Yuqi | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Scott Evans | 21 | 20 | 4 | Shi Yuqi | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Marius Fartum | 18 | 21 | 10 | Ygor Coelho | 17 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||
| Ygor Coelho | 21 | 16 | 21 | 4 | Shi Yuqi | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | 12 | Wong Wing Ki | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Ahmed Salah | 15 | 11 | 12 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| Luis Ramón Garrido | 4 | 16 | Kanta Tsuneyama | 23 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||
| Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | 12 | Wong Wing Ki | 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | Lin Dan | 21 | 21 | 7 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kieran Merrilees | 15 | 10 | 7 | Lin Dan | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Felix Burestedt | 13 | 8 | Emil Holst | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| Emil Holst | 21 | 21 | Lin Dan | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | Rajiv Ouseph | 21 | 21 | 16 | Rajiv Ouseph | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| Adam Mendrek | 15 | 13 | 16 | Rajiv Ouseph | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| Pablo Abián | 8 | 4Re | Sameer Verma | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Sameer Verma | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Mateusz Dubowski | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Anthony Ginting | 21 | 21 | Anthony Ginding | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| Wei Nan | 18 | 17 | 15 | B. Sai Praneeth | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | B. Sai Praneeth | 21 | 21 | 15 | B. Sai Praneeth | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Bjorn Seguin | 10 | 15 | 6 | Chou Tien-chen | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Marc Zwiebler | 21 | 21 | Marc Zwiebler | 22 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| Toby Penty | 13 | 21 | 14 | 6 | Chou Tien-chen | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Chou Tien-chen | 21 | 10 | 21 | 6 | Chou Tien-chen | 18 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| Rosario Maddaloni | 21 | 21 | 3 | Viktor Axelsen | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| Pit Seng Low | 19 | 4 | Rosario Maddaloni | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Maxime Moreels | 9 | 12 | 9 | Ng Ka Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ng Ka Long | 21 | 21 | 9 | Ng Ka Long | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| Raul Must | 20 | 21 | 15 | 3 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Eetu Heino | 22 | 16 | 21 | Eetu Heino | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Takuma Ueda | 21 | 6 | 13 | 3 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Mark Caljouw | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Niluka Karunaratne | 17 | 6 | Mark Caljouw | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Luka Wraber | 14 | 12 | 13 | Ajay Jayaram | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ajay Jayaram | 21 | 21 | 13 | Ajay Jayaram | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | 5 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Milan Ludík | 16 | 7 | Sony Dwi Kuncoro | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Georges Paul | 7 | 9 | 5 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | Chen Long | 21 | 21 | 5 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Matthew Carder | 19 | 11 | 10 | Tian Houwei | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| Vladimir Malkov | 21 | 21 | Vladimir Malkov | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||
| H.-K. Vittinghus | 14 | 21 | 16 | 10 | Tian Houwei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tian Houwei | 21 | 17 | 21 | 10 | Tian Houwei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Misha Zilberman | 14 | 19 | Brice Leverdez | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Zvonimir Đurkinjak | 21 | 21 | Zvonimir Đurkinjak | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| Brice Leverdez | 21 | 22 | 21 | 2 | Brice Leverdez | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | Lee Chong Wei | 19 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Herren-Einzel auf badminton.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.