Badminton-Weltmeisterschaft 2019/Herreneinzel
Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
- Kento Momota (World Champion)
- Chou Tien-chen (Viertelfinale)
- Chen Long (Viertelfinale)
- Jonatan Christie (Viertelfinale)
- Anders Antonsen (Finale)
- Anthony Ginting (3. Runde)
- Srikanth Kidambi (3. Runde)
- Kenta Nishimoto (3. Runde)
- Ng Ka Long (3. Runde)
- Sameer Verma (1. Runde)
- Lin Dan (2. Runde)
- Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
- Kanta Tsuneyama (3. Runde)
- Lee Zii Jia (Viertelfinale)
- Tommy Sugiarto (2. Runde)
- Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)
Resultate
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||
| 16 | Sai Praneeth Bhamidipati | 13 | 8 | ||||||||
| 1 | Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||
| 5 | Anders Antonsen | 9 | 3 | ||||||||
| 5 | Anders Antonsen | 21 | 21 | ||||||||
| 12 | Kantaphon Wangcharoen | 15 | 10 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm Cao Cường | 9 | 10 | 1 | Kento Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Luís Enrique Peñalver | 21 | 21 | Luís Enrique Peñalver | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Maxime Moreels | 15 | 14 | 1 | Kento Momota | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | Lin Dan | 16 | 21 | 21 | H. S. Prannoy | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Minh | 21 | 12 | 12 | 11 | Lin Dan | 11 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| H. S. Prannoy | 17 | 21 | 21 | H. S. Prannoy | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| Eetu Heino | 21 | 10 | 11 | 1 | Kento Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kenta Nishimoto | 21 | 21 | 14 | Lee Zii Jia | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| Kalle Koljonen | 11 | 14 | 8 | Kenta Nishimoto | 25 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wang Tzu-wei | 21 | 21 | Wang Tzu-wei | 23 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
| Rosario Maddaloni | 6 | 16 | 8 | Kenta Nishimoto | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 14 | Lee Zii Jia | 21 | 21 | 14 | Lee Zii Jia | 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| Ygor Coelho | 17 | 15 | 14 | Lee Zii Jia | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lu Guangzu | 21 | 21 | Lu Guangzu | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| Kai Schäfer | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Jonatan Christie | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Rajiv Ouseph | 15 | 19 | 4 | Jonatan Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Milan Ludík | 14 | 12 | Heo Kwang-hee | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Heo Kwang-hee | 21 | 21 | 4 | Jonatan Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | Jan Ø. Jørgensen | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| Niluka Karunaratne | 18 | 12 | 15 | Tommy Sugiarto | 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| Brice Leverdez | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jan Ø. Jørgensen | w | / | o | 4 | Jonatan Christie | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | Anthony Ginting | 21 | 21 | 16 | Sai Praneeth Bhamidipati | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Georges Paul | 15 | 15 | 6 | Anthony Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Raul Must | 21 | 11 | 15 | Toby Penty | 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| Toby Penty | 10 | 21 | 21 | 6 | Anthony Ginting | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | 16 | Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jason Ho-Shue | 17 | 16 | 16 | Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Lee Dong-keun | 21 | 21 | Lee Dong-keun | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
| D Fan | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Lino Muñoz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Gergely Krausz | 15 | 16 | Lino Muñoz | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Pablo Abián | 19 | 5 | 13 | Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kanta Tsuneyama | 21 | 21 | 13 | Kanta Tsuneyama | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| Daren Liew | 21 | 21 | 5 | Anders Antonsen | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| Khosit Phetpradab | 19 | 13 | Daren Liew | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Kevin Cordón | 5 | Anders Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Anders Antonsen | w | / | o | 5 | Anders Antonsen | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Felix Burestedt | 21 | 21 | 3 | Chen Long | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| Adam Mendrek | 11 | 18 | Felix Burestedt | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Emre Lale | 26 | 6 | 13 | 9 | Ng Ka Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | Ng Ka Long | 24 | 21 | 21 | 9 | Ng Ka Long | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Lee Cheuk Yiu | 21 | 21 | 3 | Chen Long | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Huang Yuxiang | 13 | 14 | Lee Cheuk Yiu | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Vladimir Malkov | 14 | 17 | 3 | Chen Long | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Artem Pochtarev | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Luka Wraber | 21 | 15 | 16 | Artem Pochtarev | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| Mark Caljouw | 12 | 17 | 12 | Kantaphon Wangcharoen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kantaphon Wangcharoen | 21 | 21 | 12 | Kantaphon Wangcharoen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Misha Zilberman | 21 | 22 | 7 | Srikanth Kidambi | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| Christian Kirchmayr | 18 | 20 | Misha Zilberman | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| Nhat Nguyen | 21 | 16 | 6 | 7 | Srikanth Kidambi | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Srikanth Kidambi | 17 | 21 | 21 | 12 | Kantaphon Wangcharoen | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Thomas Rouxel | 21 | 21 | 2 | Chou Tien-chen | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| Sergey Sirant | 18 | 7 | Thomas Rouxel | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| Loh Kean Yew | 15 | 21 | 21 | Loh Kean Yew | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | Sameer Verma | 21 | 15 | 10 | Loh Kean Yew | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Michał Rogalski | 19 | 20 | 2 | Chou Tien-chen | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| Zvonimir Đurkinjak | 21 | 22 | Zvonimir Đurkinjak | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Hans-Kristian Vittinghus | 15 | 21 | 17 | 2 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Chou Tien-chen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.