Bandy-Weltmeisterschaft 2004
Die 24. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 1. Februar bis 8. Februar 2004 in Schweden statt. Die Spiele der B-Gruppe fanden vom 25. Februar bis 28. Februar 2004 in Budapest, Ungarn statt.
| A-WM 2004 Schweden | |
|---|---|
| Gold | Finnland |
| Silber | Schweden |
| Bronze | Russland |
| 4. | Kasachstan |
| 5. | Norwegen |
| B-WM 2004 Ungarn | |
| 6. | Vereinigte Staaten |
| 7. | Belarus |
| 8. | Ungarn |
| 9. | Kanada |
| 10. | Estland |
| 11. | Niederlande |
Weltmeister wurde zum ersten Mal Finnland nach einem 5:4 nach Verlängerung gegen den Gastgeber Schweden. Bronze gewann Russland. Die Vereinigten Staaten gewannen das Turnier der B-Gruppe.
A-Weltmeisterschaft
Gruppenphase
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
| 1. | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:12 | +19 | 7 |
| 2. | Russland | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:14 | +8 | 4 |
| 3. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:20 | −7 | 4 |
| 4. | Kasachstan | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:31 | −15 | 3 |
| 5. | Norwegen | 4 | 0 | 2 | 2 | 16:21 | −5 | 2 |
| 1. Februar 2004 | Schweden | 14:2 | Kasachstan | Västerås |
| 1. Februar 2004 | Russland | 6:3 | Norwegen | Västerås |
| 2. Februar 2004 | Russland | 10:3 | Kasachstan | Uppsala |
| 2. Februar 2004 | Schweden | 7:1 | Finnland | Uppsala |
| 3. Februar 2004 | Finnland | 5:3 | Norwegen | Stockholm |
| 3. Februar 2004 | Schweden | 4:3 | Russland | Stockholm |
| 4. Februar 2004 | Kasachstan | 4:4 | Norwegen | Grängesberg |
| 4. Februar 2004 | Russland | 3:4 | Finnland | Grängesberg |
| 5. Februar 2004 | Finnland | 3:7 | Kasachstan | Uppsala |
| 5. Februar 2004 | Schweden | 6:6 | Norwegen | Uppsala |
Halbfinale
| 7. Februar 2004 | Schweden | 10:3 | Kasachstan | Sandviken |
| 7. Februar 2004 | Russland | 3:4 n. V. | Finnland | Sandviken |
Spiel um Platz 3
| 8. Februar 2004 | Russland | 5:2 | Kasachstan | Västerås |
Finale
| 8. Februar 2004 | Schweden | 4:5 n. V. | Finnland | Västerås |
B-Weltmeisterschaft
Gruppenphase
| Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
| 1. | Vereinigte Staaten | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:5 | +37 | 10 |
| 2. | Belarus | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | +2 | 6 |
| 3. | Kanada | 5 | 2 | 1 | 2 | 20:13 | +7 | 5 |
| 4. | Ungarn | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:19 | −5 | 5 |
| 5. | Estland | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:20 | −8 | 4 |
| 6. | Niederlande | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:35 | −33 | 0 |
| 25. Februar 2004 | Kanada | 3:4 | Vereinigte Staaten | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 25. Februar 2004 | Ungarn | 2:3 | Estland | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 25. Februar 2004 | Weißrussland | 7:0 | Niederlande | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 25. Februar 2004 | Estland | 2:6 | Kanada | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 25. Februar 2004 | Ungarn | 1:10 | Vereinigte Staaten | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 26. Februar 2004 | Weißrussland | 2:1 | Estland | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 26. Februar 2004 | Niederlande | 0:12 | Vereinigte Staaten | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 26. Februar 2004 | Weißrussland | 3:2 | Kanada | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 26. Februar 2004 | Estland | 0:10 | Vereinigte Staaten | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 26. Februar 2004 | Ungarn | 4:1 | Niederlande | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 27. Februar 2004 | Ungarn | 4:2 | Weißrussland | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 27. Februar 2004 | Niederlande | 1:6 | Kanada | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 27. Februar 2004 | Weißrussland | 1:6 | Vereinigte Staaten | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 27. Februar 2004 | Niederlande | 0:6 | Estland | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
| 27. Februar 2004 | Ungarn | 3:3 | Kanada | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
Spiel um Platz 3
| 28. Februar 2004 | Ungarn | 5:1 | Kanada | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
Finale
| 28. Februar 2004 | Vereinigte Staaten | 7:0 | Weißrussland | Városligeti Műjégpálya, Budapest |
Weblinks
- Weltmeisterschaft 2004 bandysidan.nu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.