Barcelona Challenger 1997
Der Barcelona Challenger 1997 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Oktober 1997 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Barcelona Challenger 1997 | |
|---|---|
| Datum | 6.10.1997 – 12.10.1997 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Barcelona Spanien |
| Turniernummer | 267 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Carlos Costa |
| Sieger (Doppel) | Tamer El Sawy Nuno Marques |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | A. Portas | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Craca | 1 | 7 | 6 | 1 WC | A. Portas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Navarro | 6 | 6 | Q | S. Navarro | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Sánchez | 3 | 2 | 1 WC | A. Portas | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Jiménez Guerra | 2 | 4 | 7 | C. Costa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Roig | 6 | 6 | F. Roig | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Scala | 3 | 4 | 7 | C. Costa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | C. Costa | 6 | 6 | 7 | C. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Alonso | 6 | 6 | 6 | K. Alami | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Balcells | 3 | 4 | 3 | J. Alonso | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Meneschincheri | 1 | 6 | 6 | J. Burillo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Burillo | 6 | 2 | 7 | J. Burillo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Schaller | 4 | 3 | 6 | K. Alami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Vašek | 6 | 6 | R. Vašek | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Muñoz Hernández | 3 | 6 | 6 | K. Alami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Alami | 6 | 7 | 7 | C. Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Gaudenzi | 4 | 2 | J. A. Marín | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. A. Viloca | 6 | 6 | J. A. Viloca | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Á. Calatrava | 4 | 3 | J. Díaz | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Díaz | 6 | 6 | J. Díaz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Sanguinetti | 3 | 5 | SE | Á. López Morón | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | Á. López Morón | 6 | 7 | SE | Á. López Morón | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | A. Tscherkassow | 3 | 6 | 2 | SE | A. Tscherkassow | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | H. Gumy | 6 | 4 | 0r | J. Díaz | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Pescariu | 6 | 6 | J. A. Marín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Benfele Álvarez | 3 | 2 | 8 | D. Pescariu | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. A. Marín | 6 | 6 | 6 | J. A. Marín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. A. Górriz | 7 | 3 | 4 | J. A. Marín | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Vicente | 6 | 6 | 2 | D. Hrbatý | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Martín | 1 | 2 | F. Vicente | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Martelli | 7 | 5 | 6 | 2 | D. Hrbatý | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Hrbatý | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Carbonell F. Roig |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Nijssen S. Noteboom |
6 | 2 | 1 | T. Carbonell F. Roig |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | C. Costa F. Vicente |
7 | 6 | WC | C. Costa F. Vicente |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| N. Đorđević D. Vemić |
6 | 3 | WC | C. Costa F. Vicente |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | D. Roditi T. Vanhoudt |
0 | 5 | D. Pescariu D. Sanguinetti |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Bowen D. Hrbatý |
6 | 7 | D. Bowen D. Hrbatý |
||||||||||||||||||||||
| D. Pescariu D. Sanguinetti |
7 | 6 | D. Pescariu D. Sanguinetti |
w. | o. | ||||||||||||||||||||
| Q | Ó. Burrieza J. M. Vicente |
5 | 2 | D. Pescariu D. Sanguinetti |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Balcells J. A. Viloca |
6 | 3 | 6 | T. El Sawy N. Marques |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Martín A. Portas |
4 | 6 | 4 | WC | J. Balcells J. A. Viloca |
5 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | M. A. Górriz F. López |
1 | 4 | 3 | B. Haygarth A. Kratzmann |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | B. Haygarth A. Kratzmann |
6 | 6 | 3 | B. Haygarth A. Kratzmann |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| J. I. Carrasco Á. López Morón |
3 | 2 | T. El Sawy N. Marques |
1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| T. El Sawy N. Marques |
6 | 6 | T. El Sawy N. Marques |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Alonso J. Burillo |
0 | 2 | 2 | C. Brandi H. J. Davids |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | C. Brandi H. J. Davids |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.