Baskenland-Rundfahrt 2003
Die 60. Baskenland-Rundfahrt war ein Rad-Etappenrennen, das vom 7. bis 11. April 2003 stattfand. Das Rennen wurde über vier Etappen, eine Halbetappe und ein Einzelzeitfahren ausgetragen.
| Endstand | ||
|---|---|---|
| Erster | Iban Mayo | 18:59:23 h |
| Zweiter | Tyler Hamilton | +0:12 min |
| Dritter | Samuel Sanchez | +0:23 min |
| Vierter | Dario Frigo | +1:07 min |
| Fünfter | Alejandro Valverde | +1:15 min |
| Sechster | Aitor Osa | +1:30 min |
| Siebter | Michael Rasmussen | +1:39 min |
| Achter | Wladimir Belli | +1:46 min |
| Neunter | Angel Vicioso | +1:51 min |
| Zehnter | Alexander Winokurow | +2:01 min |
| Punktewertung | Alejandro Valverde | |
| Bergwertung | Marco Pinotti | |
| Zwischensprintwertung | Carlos Torrent | |
| Teamwertung | Euskaltel-Euskadi | |
Etappen
| Etappe | Tag | Start – Ziel | km | Etappensieger |
|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 7. April | Legazpia – Legazpia | 129 | Iban Mayo |
| 2. Etappe | 8. April | Legazpia – Plentzia | 158 | Angel Vicioso |
| 3. Etappe | 9. April | Plentzia – Gasteiz | 191 | Alejandro Valverde |
| 4. Etappe | 10. April | Gasteiz – Doneztebe | 191 | Marco Pinotti |
| 5a Etappe | 11. April | Doneztebe – Hondarribia | 91 | Iban Mayo |
| 5b Etappe | 11. April | Hondarribia (EZF) | 13 | Iban Mayo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.