Berlin-Marathon 2009
Der Berlin-Marathon 2009 war die 36. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in Berlin, Deutschland. Der Marathon fand am 20. September 2009 statt und war der vierte World Marathon Majors des Jahres.
| 36. Berlin-Marathon | |
|---|---|
| Stadt | Berlin, Deutschland |
| Datum | 20. September 2009 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Haile Gebrselassie (2:06:08 h) |
| Frauen | Atsede Habtamu (2:24:47 h) |
| ← Berlin-Marathon 2008 | Berlin-Marathon 2010 → |
| Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Haile Gebrselassie in 2:06:08 h und bei den Frauen Atsede Habtamu in 2:24:47 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 2:06:08 |
| 2 | Francis Kiprop | Kenia | 2:07:04 |
| 3 | Negari Terfa | Äthiopien | 2:07:41 |
| 4 | Dereje Debele Tulu | Äthiopien | 2:09:41 |
| 5 | Alfred Kering | Kenia | 2:09:52 |
| 6 | Girma Assefa | Äthiopien | 2:09:58 |
| 7 | Eshetu Wendimu | Äthiopien | 2:12:28 |
| 8 | Atsushi Fujita | Japan | 2:12:54 |
| 9 | Kensuke Takahashi | Japan | 2:13:00 |
| 10 | Cuthbert Nyasango | Simbabwe | 2:13:19 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atsede Habtamu | Äthiopien | 2:24:47 |
| 2 | Silwija Skworzowa | Russland | 2:26:24 |
| 3 | Mamitu Daska | Äthiopien | 2:26:38 |
| 4 | Rosaria Console | Italien | 2:26:45 |
| 5 | Genet Getaneh | Äthiopien | 2:27:09 |
| 6 | Leah Jemeli Malot | Kenia | 2:29:17 |
| 7 | Tatjana Arjassowa | Russland | 2:32:17 |
| 8 | Jacqueline Nytepi Kiplimo | Kenia | 2:34:16 |
| 9 | Maja Neuenschwander | Schweiz | 2:35:44 |
| 10 | Hayley Haining | Vereinigtes Königreich | 2:36:08 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.