Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2003
Die Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2003 (offiziell: IBU Youth/Junior World Championships Biathlon 2003) begannen am 5. Februar 2003 und endeten am 9. Februar 2003. Der Austragungsort war in Kościelisko und damit erstmals in Polen.
| Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2003 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Jugend Sprint | Andrei Dubassow | Marija Kossinowa |
| Jugend Verfolgung | Christoph Knie | Marija Kossinowa |
| Jugend Einzel | Simon Fourcade | Tereza Hlavsová |
| Jugend Staffel | Russland | Russland |
| Junioren Sprint | Michael Rösch | Ljudmila Ananka |
| Junioren Verfolgung | Maxim Tschudow | Ute Niziak |
| Junioren Einzel | Jouni Kinnunen | Ute Niziak |
| Junioren Staffel | Russland | Russland |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 2 | Deutschland | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Tschechien | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Finnland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frankreich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Ukraine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Norwegen | 0 | 0 | 2 | 2 |
Endstand nach 16 Wettbewerben
Zeitplan
| Datum | Männer | Frauen | ||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Wettbewerb | Uhrzeit | Wettbewerb | |
| 5. Februar | 10:00 | Sprint Junioren (10 km) | 14:00 | Sprint Juniorinnen (7,5 km) |
| 11:00 | Sprint Jugend (7,5 km) | 15:00 | Sprint Jugend (6 km) | |
| 6. Februar | 11:00 | Verfolgung Junioren (12,5 km) | 14:05 | Verfolgung Juniorinnen (10 km) |
| 12:00 | Verfolgung Jugend (10 km) | 15:00 | Verfolgung Jugend (7,5 km) | |
| 8. Februar | 11:00 | Einzel Junioren (15 km) | 15:00 | Einzel Juniorinnen (12,5 km) |
| 12:00 | Einzel Jugend (12,5 km) | 16:00 | Einzel Jugend (10 km) | |
| 9. Februar | 9:30 | Staffel Junioren (4 × 7,5 km) | 13:30 | Staffel Juniorinnen (3 × 6 km) |
| 11:15 | Staffel Jugend (3 × 7,5 km) | 13:30 | Staffel Jugend (3 × 6 km) | |
Ergebnisse
Männliche Jugend
Weibliche Jugend
| Sprint | Verfolgung | Einzel | Staffel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Junioren
| Sprint | Verfolgung | Einzel | Staffel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Juniorinnen
| Sprint | Verfolgung | Einzel | Staffel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Weblinks
- Resultate im IBU-Datacenter
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.