Bob-Weltcup 1993/94
Der Bob-Weltcup 1993/94 begann am 6. November 1993 auf der Kunsteisbahn Königssee und endete nach insgesamt fünf Weltcuprennen am 30. Januar 1994 im schweizerischen St. Moritz.
| Bob-Weltcup 1993/94 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup Zweierbob |
Pierre Lueders | |
| Gesamtweltcup Viererbob |
Hubert Schösser | |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 5 | |
| Einzelwettbewerbe | 10 | |
← 1992/93 1994/95 → | ||
Neben der letztmals separat ausgetragenen Bob-Europameisterschaft im französischen La Plagne waren die Olympischen Winterspiele im norwegischen Lillehammer der Saisonhöhepunkt.
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 1993/94
Weltcupkalender
| # | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. November 1993 | Deutschland | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | nur Zweiberbob-Wettbewerb |
| 2 | 14. November – 17. November 1993 | Deutschland | Winterberg | Veltins-Eisarena | |
| 3 | 24. November – 28. November 1993 | Deutschland | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | Austragung von zwei Viererbob-Wettbewerben |
| 4 | 20. Dezember – 23. Dezember 1993 | Kanada | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | |
| EM | 17. Januar – 22. Januar 1994 | Frankreich | La Plagne | Piste de La Plagne | |
| 5 | 25. Januar – 30. Januar 1994 | Schweiz | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | |
| OG | 19. Februar – 27. Februar 1994 | Norwegen | Lillehammer | Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane |
Weltcupergebnisse
| 1. Weltcup in Königssee, 6. November 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[1] | Gustav Weder | Sepp Dostthaler
|
Christoph Langen | |
| Viererbob | keine Austragung | |||
| 2. Weltcup in Winterberg, 14. November 1993 – 17. November 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[2] | Gustav Weder | Pierre Lueders | Christoph Langen | |
| Viererbob[3] | Österreich
|
Deutschland
|
Schweiz | |
| 3. Weltcup in Altenberg, 24. November 1993 – 28. November 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[4] | Christoph Langen | Günther Huber | Sintis Ekmanis
| |
| Viererbob[5] | Deutschland
|
Österreich
|
Vereinigtes Königreich
| |
| Viererbob[5] | Deutschland
|
Vereinigtes Königreich
|
Österreich
| |
| 4. Weltcup in Calgary, 20. Dezember 1993 – 23. Dezember 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[6] | Pierre Lueders | Günther Huber | Sean Olsson
| |
| Viererbob[7] | Kanada | Kanada
|
Italien
| |
| Europameisterschaften in La Plagne, 17. Januar 1994 – 22. Januar 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[8] | Christoph Langen | Günther Huber | Gustav Weder | |
| Viererbob[9] | Italien
|
Vereinigtes Königreich
|
Deutschland
| |
| 5. Weltcup in St. Moritz, 25. Januar 1994 – 30. Januar 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob[10] | Pierre Lueders | Reto Götschi | Jiří Džmura
| |
| Viererbob[11] | Schweiz | Österreich | Vereinigtes Königreich
| |
| Olympische Winterspiele in Lillehammer, 19. Februar 1994 – 27. Februar 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
| Zweierbob | Gustav Weder | Reto Götschi | Günther Huber | |
| Viererbob | Deutschland | Schweiz | Deutschland | |
Weltcupstände
Gesamtstand im Zweierbob der Männer
| Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierre Lueders | Kanada | 136 |
| 2. | Christoph Langen | Deutschland | 124 |
| 3. | Günther Huber | Italien | 122 |
Gesamtstand im Viererbob der Männer
| Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Schösser | Österreich | 133 |
| 2. | Dirk Wiese | Deutschland | 131 |
| 3. | Mark Tout | Vereinigtes Königreich | 122 |
| 4. | Pierre Lueders | Kanada | 107 |
| 5. | Christian Meili | Schweiz | 107 |
| 6. | Chris Lori | Kanada | 102 |
Einzelnachweise
- Freiburger Nachrichten vom 8. November 1993 S.7
- Hamburger Abendblatt vom 15. November 1993 S.24
- Neue Zeit vom 18. November 1993 S. 15
- Thuner Tagblatt vom 25. November 1993 S.24
- Neue Zeit vom 29. November 1993 S. 15
- Neue Zeit vom 21. Dezember 1993 S. 15
- Walliser Bote vom 24. Dezember 1993 S.20
- Walliser Bote vom 20. Januar 1994 S.21
- Thuner Tagblatt vom 24. Januar 1994 S.13
- Engadiner Post vom 29. Januar 1994 S.9
- Freiburger Nachrichten vom 2. Februar 1995 S.15
- Engadiner Post vom 1. Februar 1994 S.7
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.