Box-Weltcup 1990
Medaillengewinner
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 2 | Deutsche Demokratische Republik | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bulgarien | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BR Deutschland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sowjetunion | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Indien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Südkorea | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
Siehe auch
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.