Britische Tourenwagen-Meisterschaft 1996
Die 39. Saison der Britischen Tourenwagen-Meisterschaft begann am 8. April in Donington Park und endete am 22. September in Brands Hatch.
Ergebnisse
| Runde | Strecke | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 1 | Donington Park | ||
| 2 | Brands Hatch | ||
| 3 | Thruxton | ||
| 4 | Silverstone | ||
| 5 | Oulton Park | ||
| 6 | Snetterton | ||
| 7 | Brands Hatch | ||
| 8 | Silverstone | ||
| 9 | Knockhill | ||
| 10 | Oulton Park | ||
| 11 | Thruxton | ||
| 12 | Donington Park | ||
| 13 | Brands Hatch |
Punktestand
Fahrer
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Biela | Audi A4 Quattro | 289 |
| 2 | Alain Menu | Renault Laguna | 197 |
| 3 | Rickard Rydell | Volvo 850 | 194 |
| 4 | David Leslie | Honda Accord | 159 |
| 5 | Joachim Winkelhock | BMW 320i | 158 |
| 6 | Roberto Ravaglia | BMW 320i | 157 |
| 7 | John Bintcliffe | Audi A4 Quattro | 113 |
| 8 | John Cleland | Vauxhall Vectra | 97 |
| 9 | Will Hoy | Renault Laguna | 92 |
| 10 | James Thompson | Vauxhall Vectra | 83 |
| 11 | Kelvin Burt | Volvo 850 | 66 |
| 12 | James Kaye | Honda Accord | 33 |
| 13 | Paul Radisich | Ford Mondeo | 27 |
| 14 | Peter Kox | BMW 320i | 26 |
| 15 | Tim Harvey | Peugeot 406 | 20 |
| 16 | Patrick Watts | Peugeot 406 | 6 |
| 16 | Richard Kaye | Vauxhall Cavalier | 6 |
| 18 | Owen McAuley | Nissan Primera | 3 |
| 18 | Lee Brookes | Toyota Carina | 3 |
| 20 | Gary Ayles | Nissan Primera | 2 |
| 20 | Steve Robertson | Ford Mondeo | 2 |
| 22 | Matt Neal | Ford Mondeo | 1 |
Weblinks
Commons: Britische Tourenwagen-Meisterschaft 1996 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- btcc:action ( vom 25. April 2009 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.