British Basketball League
Die British Basketball League (BBL) ist die höchste Basketballliga im Vereinigten Königreich.
| Aktuelle Saison | BBL 2018/19 |
| Sportart | Basketball |
| Abkürzung | BBL |
| Verband | British Basketball Union: The Basketball League Ltd. Leicester, British Basketball, England Basketball, Scotland Basketball |
| Ligagründung | 1987 |
| Mannschaften | 12 |
| Land/Länder | Großbritannien: England & Wales, Schottland |
| Titelträger | Leicester Riders (2018) |
| Rekordmeister | Newcastle Eagles (7×) |
| Website | bbl.org.uk |
Fakten
Mannschaften
Mannschaften der British Basketball League 2018/19 |
| British Basketball League 2018/19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaft | Halle | Ort | ||
| Bristol Flyers | WISE Arena | Bristol | ||
| Cheshire Phoenix | Oaks Arena | Chester | ||
| Glasgow Rocks | Emirates Arena | Glasgow | ||
| Leicester Riders | Leicester Arena | Leicester | ||
| London City Royals | Crystal Palace National Sports Centre | London | ||
| London Lions | Copper Box | London Borough of Hackney | ||
| Manchester Giants | Trafford Powerleague Arena | Manchester | ||
| Newcastle Eagles | Sport Central | Newcastle upon Tyne | ||
| Plymouth Raiders | Plymouth Pavilions | Plymouth | ||
| Sheffield Sharks | English Institute of Sport | Sheffield | ||
| Surrey United | Surrey Sports Park | Guildford | ||
| Worcester Wolves | Worcester Arena | Worcester | ||
Titelträger
Wichtige ehemalige Spieler
- John Amaechi
- Rod Brown
- Steve Bucknall
- Pero Cameron
- John McCord
- Loren Meyer
- Shawn Myers
- Terrell Myers
- Nate Reinking
- Dennis Rodman
- Billy Singleton
- Andrew Sullivan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.