Bruce Springsteen/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Rockmusikers Bruce Springsteen. Den Quellenangaben und Schallplattenauszeichnungen zufolge hat er bisher mehr als 139,3 Millionen Tonträger verkauft. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
2× Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
14× Platin-Schallplatte
17× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Greetings from Asbury Park, N.J.
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
2.095.000 |
The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 2× Platin |
2.095.000 |
Born to Run
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 13× Platin |
7.910.000 |
Darkness on the Edge of Town
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold (CBS) + Gold (Sony) | 100.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 5× Platin |
3.380.000 |
The River
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 40.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 13× Platin |
6.350.000 |
Nebraska
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 3× Platin |
1.840.000 |
Born in the U.S.A.
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 14× Platin | 980.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 75.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI) | 2× Platin | 108.913 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 1.000.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Platin | 250.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 17× Platin | 255.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 7.500 |
| Schweiz (IFPI) | 3× Platin | 150.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 17× Platin | 17.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 55× Platin 2× Diamant |
22.176.413 |
Live 1975–85
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 32.402 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 13× Platin | 13.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 7× Gold 6× Platin 1× Diamant |
13.807.402 |
Tunnel of Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 40.716 |
| Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin (Sony Music Entertainment) + Platin (CBS Grammofoonplaten B.V.) | 200.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 200.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 17× Platin |
4.930.716 |
Chimes of Freedom
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Human Touch
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
| Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | (45.627) |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
| Schweden (IFPI) | Platin | (100.000) |
| Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
| Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
| Insgesamt | 6× Gold 8× Platin |
2.377.500 |
Lucky Town
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
| Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | (28.642) |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 200.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
| Schweden (IFPI) | Platin | (100.000) |
| Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
| Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
| Insgesamt | 7× Gold 8× Platin |
2.377.500 |
In Concert MTV Plugged
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
150.000 |
Greatest Hits
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | (50.000) |
| Dänemark (IFPI) | 5× Platin | (100.000) |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | (1.000.000) |
| Europa (IFPI) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | (76.419) |
| Frankreich (SNEP) | Platin | (300.000) |
| Irland (IRMA) | Platin | (15.000) |
| Italien (FIMI) | Platin | (50.000) |
| Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
| Niederlande (NVPI) | 2× Platin | (200.000) |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
| Österreich (IFPI) | 2× Platin | (100.000) |
| Schweden (IFPI) | Platin | (100.000) |
| Schweiz (IFPI) | Platin | (50.000) |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | (200.000) |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | (1.500.000) |
| Insgesamt | 57× Platin |
12.360.000 |
The Ghost of Tom Joad
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
| Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
| Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
| Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
| Insgesamt | 8× Gold 2× Platin |
1.685.000 |
Tracks
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
1.135.000 |
18 Tracks
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
200.000 |
Live in New York City
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold 1× Platin |
1.110.000 |
The Rising
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 300.000 |
| Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
| Finnland (IFPI) | Gold | 28.121 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 40.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 50.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 100.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 12× Platin |
3.228.121 |
The Essential Bruce Springsteen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 15.736 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 6× Platin |
2.600.736 |
Devils & Dust
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 25.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 200.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 10× Gold 3× Platin |
1.107.500 |
Born to Run – The 30th Anniversary Edition
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
| Insgesamt | 1× Gold |
7.500 |
We Shall Overcome: The Seeger Sessions
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 160.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 5× Platin |
1.010.000 |
Live in Dublin
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 80.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
110.000 |
Magic
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | (15.000) |
| Dänemark (IFPI) | Platin | (30.000) |
| Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
| Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI)[19] | — | (14.966) |
| Irland (IRMA) | 3× Platin | (45.000) |
| Italien (FIMI)[20] | — | (120.000) |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | (35.000) |
| Österreich (IFPI) | Gold | (10.000) |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | (80.000) |
| Schweiz (IFPI) | Gold | (15.000) |
| Spanien (Promusicae) | Platin | (80.000) |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
| Insgesamt | 6× Gold 10× Platin |
2.077.500 |
Working on a Dream
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Finnland (IFPI) | Gold | 12.410 |
| Irland (IRMA) | 2× Platin | 30.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 7× Platin |
1.092.410 |
Greatest Hits (Bruce Springsteen & The E Street Band)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 35.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
155.000 |
The Collection 1973 – 84
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
The Promise
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 60.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 5× Gold 3× Platin |
870.000 |
Wrecking Ball
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 200.000 |
| Finnland (IFPI) | Platin | 21.463 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA)[21] | Gold | 506.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 8× Gold 6× Platin |
1.141.000 |
High Hopes
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 9× Gold 1× Platin |
402.500 |
The Ties That Bind: The River Collection
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Chapter And Verse
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold |
120.000 |
Springsteen on Broadway
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 1× Gold |
85.000 |
Western Stars
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 1× Platin |
320.000 |
Letter to You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 1× Platin |
345.000 |
Only the Strong Survive
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold |
155.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Born to Run
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 5× Platin |
2.765.000 |
Rosalita (Come Out Tonight)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Hungry Heart
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Gold 1× Platin |
845.000 |
The River
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 2× Gold 1× Platin |
815.000 |
Dancing in the Dark
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 7× Platin | 490.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 10.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 17× Platin |
6.235.000 |
Cover Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
535.000 |
Born in the U.S.A.
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 70.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 8× Platin |
3.610.000 |
Glory Days
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber 3× Platin |
1.340.000 |
I’m on Fire
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 4× Platin |
2.995.000 |
My Hometown
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.085.000 |
Santa Claus Is Coming to Town
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
