Burgos-Rundfahrt 2016
Die 38. Burgos-Rundfahrt 2016 war ein spanisches Straßenradrennen. Das Etappenrennen fand vom 2. bis zum 6. August 2016 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 2.HC eingestuft.
| |||
| Allgemeines | |||
| Ausgabe | 38. Burgos-Rundfahrt | ||
| Rennserie | UCI Europe Tour 2016 2.HC | ||
| Etappen | 5 | ||
| Datum | 2. – 6. August 2016 | ||
| Gesamtlänge | 674,72 km | ||
| Austragungsland | Spanien | ||
| Start | Sasamón | ||
| Ziel | Gletscherseen von Neila | ||
| Teams | 21 | ||
| Fahrer am Start | 164 | ||
| Fahrer im Ziel | 132 | ||
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 42,576 km/h | ||
| Ergebnis | |||
| Sieger | Alberto Contador (Tinkoff) | ||
| Zweiter | Ben Hermans (BMC Racing Team) | ||
| Dritter | Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA) | ||
| Punktewertung | Danny van Poppel (Team Sky) | ||
| Bergwertung | Omar Fraile (Dimension Data) | ||
| Sprintwertung | Eneko Lizarralde (Euskadi Basque Country-Murias) | ||
| Nachwuchswertung | Matwei Mamykin (Katusha) | ||
| Teamwertung | Movistar Team | ||
| ◀ 2015 | 2017▶ | ||
| Dokumentation | |||
Teilnehmende Mannschaften
Etappen
| Etappe | Datum | Etappenorte | type | Länge (km) | Etappensieger | Gesamtführender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 2. Aug. | Sasamón – Melgar de Fernamental | 158 | Danny van Poppel | Danny van Poppel | |
| 2. Etappe | 3. Aug. | Burgos – Burgos | 10,72 | Astana | Dmitri Grusdew | |
| 3. Etappe | 4. Aug. | Sedano – Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 198 | Danny van Poppel | Dmitri Grusdew | |
| 4. Etappe | 5. Aug. | Aranda de Duero – Lerma | 145 | Nathan Haas | Gianni Meersman | |
| 5. Etappe | 6. Aug. | Caleruega – Lagunas de Neila | 163 | Sergio Pardilla | Alberto Contador |
Gesamtwertung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: ProCyclingStats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertungstrikots
| Etappe | Etappensieger | Gesamtwertung |
Punktewertung |
Bergwertung |
Nachwuchswertung |
Teamwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny van Poppel | Danny van Poppel | Danny van Poppel | Martijn Tusveld | Jhonatan Restrepo | BMC Racing Team |
| 2 | Astana Pro Team | Dmitri Grusdew | Astana Pro Team | |||
| 3 | Danny van Poppel | Jochem Hoekstra | Matvey Mamykin | |||
| 4 | Nathan Haas | Gianni Meersman | Jacques Janse van Rensburg | |||
| 5 | Sergio Pardilla | Alberto Contador | Omar Fraile | Movistar Team | ||
| Wertungssieger | Alberto Contador | Danny van Poppel | Omar Fraile | Matvey Mamykin | Movistar Team | |
Weblinks
- Offizielle Website
- Burgos-Rundfahrt 2016 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.