Canadian Masters 1988
Das Canadian Masters war ein Ranglistenturnier der Snooker-Saison 1988/89. Es wurde vom 26. Oktober bis zum 5. November im Minkler Auditorium in der kanadischen Stadt Toronto ausgetragen. Die Austragung war die letzte Austragung des Canadian Masters.
| Canadian Masters 1987 BCE Canadian Masters 1987 | |
| Turnierart: | Ranglistenturnier |
| Austragungsort: | Minkler Auditorium, Toronto, Kanada |
| Eröffnung: | 26. Oktober 1988 |
| Endspiel: | 5. November 1988 |
| Sieger: | Jimmy White |
| Finalist: | Steve Davis |
| Höchstes Break: | 132 ( Dennis Taylor) |
← 1987 | |
Im Finale verlor der amtierende Weltmeister Steve Davis mit 4:9 gegen Jimmy White. Das höchste Breaks spielte der Nordire Dennis Taylor.
Gesponsert wurde das Turniere von BCE.[1]
Preisgeld
Das gesamte Preisgeld betrug 199.992 ₤, davon entfielen 40.000 ₤ auf den Sieger. Es gab Prämien für das höchste Break in der Hauptrunde als auch in der Qualifikation.[2]
| Preisgeld | |
|---|---|
| Sieger | 40.000 ₤ |
| Finalist | 24.000 ₤ |
| Halbfinalist | 12.000 ₤ |
| Viertelfinalist | 6.000 ₤ |
| Achtelfinalist | 3.000 ₤ |
| Letzte 32 | 1.937 ₤ |
| Letzte 64 | 875 ₤ |
| Höchstes Break (Qualifikation / Hauptrunde) | 1.000 ₤ 4.000 ₤ |
| Insgesamt | 199.992 ₤ |
Qualifikation
Der Austragungsort und das Austragungsdatum sind unbekannt.[1]
Runde 1
Runde 2
|
|
Hauptturnier
Die Runde der letzten 32 wurde im Chinos Hotel gespielt, ansonsten wurden die Spiele im Minkler Auditorium gespielt.[1]
| Letzte 64 Best of 9 Frames |
Letzte 32 Best of 9 Frames |
Achtelfinale Best of 9 Frames |
Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 17 Frames |
Finale Best of 17 Frames | |||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| David Roe | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| Mark Bennett | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mark Bennett | 5 | |||||||||||||||||||||
| Eugene Hughes | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve Longworth | 0 | |||||||||||||||||||||
| Steve Longworth | 5 | |||||||||||||||||||||
| Paddy Browne | 4 | |||||||||||||||||||||
| Steve Longworth | 5 | |||||||||||||||||||||
| Murdo MacLeod | 3 | |||||||||||||||||||||
| Murdo MacLeod | 5 | |||||||||||||||||||||
| Silvino Francisco | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ken Owers | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Martin Clark | 4 | |||||||||||||||||||||
| Martin Clark | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alex Higgins | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dennis Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
| David Taylor | 2 | |||||||||||||||||||||
| David Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Les Dodd | 3 | |||||||||||||||||||||
| David Taylor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Colin Roscoe | 1 | |||||||||||||||||||||
| Colin Roscoe | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tony Knowles | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 9 | |||||||||||||||||||||
| Mike Hallett | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
| Joe O’Boye | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
| Marcel Gauvreau | 3 | |||||||||||||||||||||
| Marcel Gauvreau | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tony Meo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
| Warren King | 2 | |||||||||||||||||||||
| Warren King | 5 | |||||||||||||||||||||
| Neal Foulds | 3 | |||||||||||||||||||||
| Warren King | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve Duggan | 4 | |||||||||||||||||||||
| Steve Duggan | 5 | |||||||||||||||||||||
| Barry West | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mike Hallett | 5 | |||||||||||||||||||||
| John Parrott | 3 | |||||||||||||||||||||
| John Parrott | 5 | |||||||||||||||||||||
| John Dunning | 2 | |||||||||||||||||||||
| John Parrott | 5 | |||||||||||||||||||||
| Darren Morgan | 3 | |||||||||||||||||||||
| Darren Morgan | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dene O’Kane | 3 | |||||||||||||||||||||
| John Parrott | 5 | |||||||||||||||||||||
| John Virgo | 4 | |||||||||||||||||||||
| John Virgo | 5 | |||||||||||||||||||||
| Paul Medati | 1 | |||||||||||||||||||||
| John Virgo | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve Newbury | 2 | |||||||||||||||||||||
| Steve Newbury | 5 | |||||||||||||||||||||
| Nigel Gilbert | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 9 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 4 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
| Martin Smith | 0 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
| George Scott | 1 | |||||||||||||||||||||
| George Scott | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rex Williams | 2 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve James | 0 | |||||||||||||||||||||
| Steve James | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tommy Murphy | 3 | |||||||||||||||||||||
| Steve James | 5 | |||||||||||||||||||||
| Joe Johnson | 4 | |||||||||||||||||||||
| Joe Johnson | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alain Robidoux | 1 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 5 | |||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths | 3 | |||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
| Bill Oliver | 4 | |||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ray Reardon | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ray Reardon | 5 | |||||||||||||||||||||
| Bob Chaperon | 4 | |||||||||||||||||||||
| Terry Griffiths | 5 | |||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 4 | |||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||
| Mick Price | 2 | |||||||||||||||||||||
| Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||
| Willie Thorne | 4 | |||||||||||||||||||||
| Willie Thorne | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jack Fitzmaurice | 0 | |||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve Campbell | 2 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
| Danny Fowler | 2 | |||||||||||||||||||||
| Danny Fowler | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tony Drago | 1 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Wilson | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gary Wilkinson | 2 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Wilson | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dean Reynolds | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dean Reynolds | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dave Martin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn | 4 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tony Chappel | 1 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||
| John Spencer | 2 | |||||||||||||||||||||
| John Spencer | 5 | |||||||||||||||||||||
| Kirk Stevens | 3 | |||||||||||||||||||||
| Cliff Thorburn | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ian Graham | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ian Graham | 5 | |||||||||||||||||||||
| Peter Francisco | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ian Graham | 5 | |||||||||||||||||||||
| Eddie Charlton | 2 | |||||||||||||||||||||
| Eddie Charlton | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jim Wych | 4 | |||||||||||||||||||||
Century Breaks
Während des Hauptturnieres wurden acht Centurys von acht Spielern gespielt, in der Qualifikation sieben Centurys von fünf Spielern gespielt.[2]
Hauptturnier
- Dennis Taylor: 132
- Jimmy White: 113
- Stephen Hendry: 112
- John Parrott: 110
- Steve Davis: 103
- Willie Thorne: 103
- Danny Fowler: 102
- Cliff Thorburn: 102
Qualifikation
- Martin Smith: 126, 106
- Danny Fowler: 121
- Anthony Harris: 104
- Alain Robidoux: 103, 102
- Tommy Murphy: 100
Einzelnachweise
- Ron Florax: 1988 Canadian Masters. Cuetracker.net, archiviert vom am 16. Juli 2018; abgerufen am 16. Juli 2018 (englisch).
- Ron Florax: 1988 Canadian Masters - Finishes. Cuetracker.net, archiviert vom am 16. Juli 2018; abgerufen am 16. Juli 2018 (englisch).