Charter Oak (Kalifornien)
Charter Oak ist ein census-designated place (CDP) im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 9.739 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Siedlungsgebiet hat eine Größe von 2,4 km².
| Charter Oak | ||
|---|---|---|
| Lage in Kalifornien | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kalifornien | |
| County: | Los Angeles County | |
| Koordinaten: | 34° 6′ N, 117° 51′ W | |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
| Einwohner: | 9.739 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 3.141 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 2,4 km² (ca. 1 mi²) davon 2,4 km² (ca. 1 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 4.058 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 232 m | |
| Postleitzahl: | 91724 | |
| Vorwahl: | +1 626 | |
| FIPS: | 06-12734 | |
| GNIS-ID: | 1660472 | |
| Website: | www.charteroakcalifornia.com | |
Demografische Daten
Die Altersstruktur von Charter Oak verteilt sich wie folgt (Stand 2020):[1]
| Bevölkerung | Jahre | Anteil |
|---|---|---|
| unter | 18 | 20,8 % |
| von | 18 – 24 | 9,3 % |
| von | 25 – 44 | 30,3 % |
| von | 45 – 64 | 27,1 % |
| über | 65 | 12,3 % |
Einzelnachweise
- Ergebnisse der Volkszählung 2020, United States Census Bureau
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.