Collector Swedish Open 2015/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Collector Swedish Open 2015 des Damentennis in Båstad, Schweden. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 12. bis 13. Juli 2015 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | Donna Vekić | 4 | 1 | |||||||||
| Alizé Lim | 6 | 6 | ||||||||||
| Alizé Lim | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Laura Pous Tió | 4 | 3 | |||||||||
| WC | Jacqueline Cabaj Awad | 3 | 3 | |||||||||
| 11 | Laura Pous Tió | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Paula Kania | 6 | 6 | |||||||||
| Ellen Allgurin | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | Paula Kania | 1 | 3 | |||||||||
| Mandy Minella | 6 | 6 | ||||||||||
| Mandy Minella | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| 10 | Renata Voráčová | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 3 | Aljaksandra Sasnowitsch | 2 | 64 | |||||||||
| WC | Cornelia Lister | 6 | 7 | |||||||||
| WC | Cornelia Lister | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 12 | Ysaline Bonaventure | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| Ana Vrljić | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | Ysaline Bonaventure | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | Maryna Zanevska | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Conny Perrin | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 4 | Maryna Zanevska | 6 | 6 | |||||||||
| 8 | Marina Melnikowa | 3 | 2 | |||||||||
| Chan Yung-jan | 6 | 3 | 64 | |||||||||
| 8 | Marina Melnikowa | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| 5 | Anett Kontaveit | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| WC | Malin Ulvefeldt | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 5 | Anett Kontaveit | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 9 | Alberta Brianti | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| WC | Kajsa Rinaldo Persson | 2 | 2 | |||||||||
| 9 | Alberta Brianti | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Stephanie Vogt | 4 | 4 | |||||||||
| Nastassja Burnett | 6 | 6 | ||||||||||
| Nastassja Burnett | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| Arantxa Rus | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Arantxa Rus | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 7 | Alexa Glatch | 6 | 5 | 1 | ||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.