Deceuninck-Quick-Step/Saison 2021
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Deceuninck-Quick-Step in der Saison 2021.
Siege
| Siege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
| 11. Feb. | Tour de La Provence, 1. Etappe | Frankreich | 2.Pro | Davide Ballerini | |
| 12. Feb. | Tour de La Provence, 2. Etappe | Frankreich | 2.Pro | Davide Ballerini | |
| 24. Feb. | UAE Tour, 4. Etappe | Vereinigte Arabische Emirate | 2.UWT | Sam Bennett | |
| 26. Feb. | UAE Tour, 6. Etappe | Vereinigte Arabische Emirate | 2.UWT | Sam Bennett | |
| 27. Feb. | Omloop Het Nieuwsblad | Belgien | 1.UWT | Davide Ballerini | |
| 28. Feb. | La Drôme Classic | Frankreich | 1.Pro | Andrea Bagioli | |
| 7. Mär. | Gran Premio Industria & Artigianato | Italien | 1.Pro | Mauri Vansevenant | |
| 7. Mär. | Paris–Nizza, 1. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Sam Bennett | |
| 11. Mär. | Tirreno–Adriatico, 2. Etappe | Italien | 2.UWT | Julian Alaphilippe | |
| 11. Mär. | Paris–Nizza, 5. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Sam Bennett | |
| 24. Mär. | Classic Brugge–De Panne | Belgien | 1.UWT | Sam Bennett | |
| 26. Mär. | E3 Harelbeke | Belgien | 1.UWT | Kasper Asgreen | |
| 27. Mär. | Settimana Internazionale, 5. Etappe | Italien | 2.1 | Mikkel Frølich Honoré | |
| 4. Apr. | Flandern-Rundfahrt | Belgien | 1.UWT | Kasper Asgreen | |
| 9. Apr. | Baskenland-Rundfahrt, 5. Etappe | Spanien | 2.UWT | Mikkel Frølich Honoré | |
| 12. Apr. | Türkei-Rundfahrt, 2. Etappe | Türkei | 2.Pro | Mark Cavendish | |
| 13. Apr. | Türkei-Rundfahrt, 3. Etappe | Türkei | 2.Pro | Mark Cavendish | |
| 14. Apr. | Türkei-Rundfahrt, 4. Etappe | Türkei | 2.Pro | Mark Cavendish | |
| 18. Apr. | Türkei-Rundfahrt, 8. Etappe | Türkei | 2.Pro | Mark Cavendish | |
| 21. Apr. | La Flèche Wallonne | Belgien | 1.UWT | Julian Alaphilippe | |
| 2. Mai | Tour de Romandie, 5. Etappe | Schweiz | 2.UWT | Rémi Cavagna | |
| 5. Mai | Algarve-Rundfahrt, 1. Etappe | Portugal | 2.Pro | Sam Bennett | |
| 7. Mai | Algarve-Rundfahrt, 3. Etappe | Portugal | 2.Pro | Sam Bennett | |
| 8. Mai | Algarve-Rundfahrt, 4. Etappe | Portugal | 2.Pro | Kasper Asgreen | |
| 10. Jun. | Belgien-Rundfahrt, 2. Etappe | Belgien | 2.Pro | Remco Evenepoel | |
| 13. Jun. | Belgien-Rundfahrt, 5. Etappe | Belgien | 2.Pro | Mark Cavendish | |
| 13. Jun. | Belgien-Rundfahrt, Gesamtwertung | Belgien | 2.Pro | Remco Evenepoel | |
| 16. Jun. | Belgische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Belgien | CN | Yves Lampaert | |
| 17. Jun. | Dänische Straßen-Radmeisterschaften im Einzelzeitfahren | Dänemark | CN | Kasper Asgreen | |
| 17. Jun. | Tschechische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Tschechien | CN | Josef Černý | |
| 18. Jun. | Portugiesische Meisterschaften, Einzelzeitfahren der Männer | Portugal | CN | João Almeida | |
| 20. Jun. | Französische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | Frankreich | CN | Rémi Cavagna | |
| 26. Jun. | Tour de France, 1. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Julian Alaphilippe | |
| 29. Jun. | Tour de France, 4. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Mark Cavendish | |
| 1. Jul. | Tour de France, 6. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Mark Cavendish | |
| 6. Jul. | Tour de France, 10. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Mark Cavendish | |
| 9. Jul. | Tour de France, 13. Etappe | Frankreich | 2.UWT | Mark Cavendish | |
| 21. Jul. | Tour de Wallonie, 2. Etappe | Belgien | 2.Pro | Fabio Jakobsen | |
| 24. Jul. | Tour de Wallonie, 5. Etappe | Belgien | 2.Pro | Fabio Jakobsen | |
| 29. Jul. | Tour de l’Ain, 1. Etappe | Frankreich | 2.1 | Álvaro Hodeg | |
| 10. Aug. | Polen-Rundfahrt, 2. Etappe | Polen | 2.UWT | João Almeida | |
| 12. Aug. | Dänemark-Rundfahrt, 3. Etappe | Dänemark | 2.Pro | Remco Evenepoel | |
| 12. Aug. | Polen-Rundfahrt, 4. Etappe | Polen | 2.UWT | João Almeida | |
| 14. Aug. | Dänemark-Rundfahrt, Gesamtwertung | Dänemark | 2.Pro | Remco Evenepoel | |
| 14. Aug. | Polen-Rundfahrt, 6. Etappe | Polen | 2.UWT | Rémi Cavagna | |
| 14. Aug. | Dänemark-Rundfahrt, 5. Etappe | Dänemark | 2.Pro | Remco Evenepoel | |
| 15. Aug. | Polen-Rundfahrt, Gesamtwertung | Polen | 2.UWT | João Almeida | |
| 17. Aug. | Vuelta a España, 4. Etappe | Spanien | 2.UWT | Fabio Jakobsen | |
| 20. Aug. | Grote Prijs Marcel Kint | Belgien | 1.1 | Álvaro Hodeg | |
| 21. Aug. | Vuelta a España, 8. Etappe | Spanien | 2.UWT | Fabio Jakobsen | |
| 26. Aug. | Druivenkoers Overijse | Belgien | 1.1 | Remco Evenepoel | |
| 27. Aug. | Vuelta a España, 13. Etappe | Spanien | 2.UWT | Florian Sénéchal | |
| 28. Aug. | Brussels Cycling Classic | Belgien | 1.Pro | Remco Evenepoel | |
| 31. Aug. | Vuelta a España, 16. Etappe | Spanien | 2.UWT | Fabio Jakobsen | |
| 11. Sep. | Tour of Britain, 7. Etappe | Vereinigtes Königreich | 2.Pro | Yves Lampaert | |
| 14. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, 1. Etappe | Luxemburg | 2.Pro | João Almeida | |
| 16. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 1. Etappe | Slowakei | 2.1 | Álvaro Hodeg | |
| 17. Sep. | Slowakei-Rundfahrt, 2. Etappe | Slowakei | 2.1 | Jannik Steimle | |
| 17. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, 4. Etappe | Luxemburg | 2.Pro | Mattia Cattaneo | |
| 18. Sep. | Luxemburg-Rundfahrt, Gesamtwertung | Luxemburg | 2.Pro | João Almeida | |
| 18. Sep. | Primus Classic | Belgien | 1.Pro | Florian Sénéchal | |
| 19. Sep. | Gooikse Pijl | Belgien | 1.1 | Fabio Jakobsen | |
| 26. Sep. | UCI-Straßen-Weltmeisterschaften im Straßenrennen der Männer | Belgien | CM | Julian Alaphilippe | |
| 29. Sep. | Circuit Franco-Belge | Belgien | 1.Pro | Fabio Jakobsen | |
| 3. Okt. | Sparkassen Münsterland GIRO | Deutschland | 1.Pro | Mark Cavendish | |
| 4. Okt. | Coppa Bernocchi | Italien | 1.Pro | Remco Evenepoel | |
Kader
| Teamkader 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
| Julian Alaphilippe | 11. Juni 1992 | Frankreich | Etixx-iHNed (2013) |
| João Almeida | 5. August 1998 | Portugal | Hagens Berman Axeon (2019) |
| Shane Archbold | 2. Februar 1989 | Neuseeland | Bora-Hansgrohe (2019) |
| Kasper Asgreen | 8. Februar 1995 | Dänemark | Virtu Cycling (2018) |
| Andrea Bagioli | 23. März 1999 | Italien | Colpack (2019) |
| Davide Ballerini | 21. September 1994 | Italien | Astana (2019) |
| Sam Bennett | 16. Oktober 1990 | Irland | Bora-Hansgrohe (2019) |
| Mattia Cattaneo | 25. Oktober 1990 | Italien | Androni Giocattoli-Sidermec (2019) |
| Rémi Cavagna | 10. August 1995 | Frankreich | Klein Constantia (2016) |
| Mark Cavendish | 21. Mai 1985 | Vereinigtes Königreich | Bahrain McLaren (2020) |
| Josef Černý | 11. Mai 1993 | Tschechien | CCC Team (2020) |
| Tim Declercq | 21. März 1989 | Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) |
| Dries Devenyns | 22. Juli 1983 | Belgien | IAM Cycling (2016) |
| Remco Evenepoel | 25. Januar 2000 | Belgien | Acrog-Pauwels-Sauzen-Balen BC (2018) |
| Ian Garrison | 14. April 1998 | Vereinigte Staaten | Hagens Berman Axeon (2019) |
| Álvaro Hodeg | 16. September 1996 | Kolumbien | Coldeportes-Zenú (2017) |
| Mikkel Frølich Honoré | 21. Januar 1997 | Dänemark | Virtu Cycling (2018) |
| Fabio Jakobsen | 31. August 1996 | Niederlande | SEG Racing Academy (2017) |
| Iljo Keisse | 21. Dezember 1982 | Belgien | Topsport Vlaanderen-Mercator (2009) |
| James Knox | 4. November 1995 | Vereinigtes Königreich | Team Wiggins (2017) |
| Yves Lampaert | 10. April 1991 | Belgien | Topsport Vlaanderen-Baloise (2014) |
| Fausto Masnada | 6. November 1993 | Italien | CCC Team (2020) |
| Michael Mørkøv | 30. April 1985 | Dänemark | Katusha-Alpecin (2017) |
| Florian Sénéchal | 10. Juli 1993 | Frankreich | Cofidis, Solutions Crédits (2017) |
| Pieter Serry | 21. November 1988 | Belgien | Topsport Vlaanderen-Mercator (2012) |
| Stijn Steels | 21. August 1989 | Belgien | Roompot-Charles (2019) |
| Jannik Steimle | 4. April 1996 | Deutschland | Team Vorarlberg-Santic (2019) |
| Zdeněk Štybar | 11. Dezember 1985 | Tschechien | Telenet-Fidea (2011) |
| Bert Van Lerberghe | 29. September 1992 | Belgien | Cofidis, Solutions Crédits (2019) |
| Mauri Vansevenant | 1. Juni 1999 | Belgien | EFC-L&R-Vulsteke (2019) |
| Stan Van Tricht (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 20. September 1999 | Belgien | SEG Racing Academy (2021) |
| Jason Osborne (1. Sep.–31. Dez., Stagiaire) | 20. März 1994 | Deutschland | |
| Quelle: UCI | |||
Weblinks
- Deceuninck-Quick-Step/Saison 2021 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.