Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007
Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 war die erste Austragung der Weltmeisterschaft in der Dynamischen Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 11. bis 14. Oktober 2007 in Sankt Petersburg statt.[1]
| Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 | |
| Austragungsort | Sankt Petersburg, Russland |
| Eröffnung | 11. Oktober 2007 |
| Endspiel | 14. Oktober 2007 |
| Disziplin | Dynamische Pyramide |
| Sieger | Kanybek Sagynbajew |
| 2012 → | |
Im Endspiel kam es zu einer Neuauflage des WM-Finales in der Kombinierten Pyramide sechs Monate zuvor: Der Kirgise Kanybek Sagynbajew revanchierte sich gegen den Ukrainer Oleksandr Palamar mit 7:5 und wurde somit erstmals Weltmeister. Den dritten Platz belegten Arman Baklachyan und Juri Paschtschinski.
Modus
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.
Vorrunde
Teil 1
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Daniil Pilipchuk | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| Freilos | Daniil Pilipchuk | 5 | ||||||||||||
| Risto Ahola | 0 | Risto Ahola | Vidjai Drangoi | 4 | ||||||||||
| Igor Melnik | 5 | Risto Ahola | 0 | |||||||||||
| Vidjai Drangoi | 5 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Aues Jeljubajew | 5 | |||||||||||||
| Alexander Tschepikow | 5 | Alexander Tschepikow | 2 | |||||||||||
| Sultan Marifchodschajew | 1 | Alexander Tschepikow | 5 | Aues Jeljubajew | 5 | |||||||||
| Dmitriy Mozgovoy | 1 | Asat Gurbanow | 4 | |||||||||||
| Dmitriy Mozgovoy | 2 | |||||||||||||
| Asat Gurbanow | 5 | |||||||||||||
Teil 2
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Bauyrschan Schangarajew | 5 | |||||||||||||
| Markku Koponen | 1 | |||||||||||||
| Markku Koponen | 3 | Bauyrschan Schangarajew | 2 | |||||||||||
| Wladimir Wainzwaig | 5 | Wladimir Wainzwaig | 5 | Igor Kupawa | 5 | |||||||||
| Pawel Mechowow | 3 | Igor Kupawa | 5 | |||||||||||
| Wladimir Wainzwaig | 4 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Michail Kiladse | 2 | |||||||||||||
| Arman Baklachyan | 5 | Azer Gadzhiev | 5 | |||||||||||
| Alichan Karanejew | 2 | Michail Kiladse | 1 | Azer Gadzhiev | 0 | |||||||||
| Arman Baklachyan | 5 | Oleksandr Palamar | 5 | |||||||||||
| Arman Baklachyan | 1 | |||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 5 | |||||||||||||
Teil 3
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Alichan Karanejew | 5 | |||||||||||||
| Anton Smetanin | 0 | |||||||||||||
| Anton Smetanin | 5 | Alichan Karanejew | 2 | |||||||||||
| Anton Smetanin | 5 | Edward Unanyan | 3 | Jewgeni Kurta | 5 | |||||||||
| Azer Gadzhiev | 2 | Jewgeni Kurta | 5 | |||||||||||
| Edward Unanyan | 2 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Niazi Khalafov | 2 | |||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 5 | Artem Moisejenko | 5 | |||||||||||
| Bauyrschan Schangarajew | 2 | Niazi Khalafov | 2 | Artem Moisejenko | 5 | |||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 5 | Pawel Mechowow | 2 | |||||||||||
| Pawel Mechowow | 5 | |||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 4 | |||||||||||||
Teil 4
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Jarno Ahola | 3 | |||||||||||||
| Sultan Marifchodschajew | 5 | |||||||||||||
| Jarno Ahola | 4 | Sultan Marifchodschajew | 0 | |||||||||||
| Gela Swanidse | 5 | Gela Swanidse | 5 | Oleg Retschiz | 5 | |||||||||
| Asat Gurbanow | 2 | Gela Swanidse | 3 | |||||||||||
| Oleg Retschiz | 5 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Igor Melnik | 5 | |||||||||||||
| Emir Williams | 0 | Emir Williams | 0 | |||||||||||
| Vidjai Drangoi | 5 | Emir Williams | Igor Melnik | 2 | ||||||||||
| Freilos | Maksym Lawrynenko | 5 | ||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| Maksym Lawrynenko | ||||||||||||||
Teil 5
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Seymur Mamedov | 5 | |||||||||||||
| Joni Ahola | 4 | |||||||||||||
| Joni Ahola | 5 | Seymur Mamedov | 3 | |||||||||||
| Joni Ahola | 1 | Sergei Lisnik | 1 | Eduard Galijanz | 5 | |||||||||
| Alexander Kostjukowez | 5 | Eduard Galijanz | 5 | |||||||||||
| Sergei Lisnik | 3 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Jaroslaw Wynokur | 5 | |||||||||||||
| Arthur Truksh | 0 | Arthur Truksh | 0 | |||||||||||
| Pawel Kusmin | 5 | Arthur Truksh | 5 | Jaroslaw Wynokur | 5 | |||||||||
| Mario Kastriota | 2 | Dieter Johns | 1 | |||||||||||
| Mario Kastriota | 2 | |||||||||||||
| Dieter Johns | 5 | |||||||||||||
Teil 6
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Manzhit Singh | 0 | |||||||||||||
| Ruslanbek Karanow | 5 | |||||||||||||
| Manzhit Singh | 0 | Ruslanbek Karanow | 1 | |||||||||||
| Tigran Bagdasaryan | 0 | Tigran Bagdasaryan | 5 | Daniil Boguschewski | 5 | |||||||||
| Ilja Kasatschenko | 5 | Daniil Boguschewski | 5 | |||||||||||
| Tigran Bagdasaryan | 0 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Nikolai Ben | 0 | |||||||||||||
| Nikolai Ben | 1 | Marko Rautiainen | 5 | |||||||||||
| Juri Paschtschinski | 5 | Nikolai Ben | 5 | Marko Rautiainen | 0 | |||||||||
| Madzhid Popalzey | 0 | Kanybek Sagyndykow | 5 | |||||||||||
| Kanybek Sagyndykow | 5 | |||||||||||||
| Madzhid Popalzey | 0 | |||||||||||||
Teil 7
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Alexander Malyschew | 4 | |||||||||||||
| Tigran Kazaryan | 5 | |||||||||||||
| Alexander Malyschew | 2 | Tigran Kazaryan | 5 | |||||||||||
| Emil Mudarissow | 5 | Emil Mudarissow | 5 | Juri Paschtschinski | 1 | |||||||||
| Marko Rautiainen | 2 | Juri Paschtschinski | 5 | |||||||||||
| Emil Mudarissow | 4 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Sergei Ermakov | 5 | |||||||||||||
| Sergei Ivanov | 5 | Sergei Ivanov | 1 | |||||||||||
| Ruslanbek Karanow | 4 | Sergei Ivanov | 5 | Sergei Ermakov | 5 | |||||||||
| Kamoliddin Jessiddinow | 2 | Ilja Kasatschenko | 0 | |||||||||||
| Ilja Kasatschenko | 5 | |||||||||||||
| Kamoliddin Jessiddinow | 2 | |||||||||||||
Teil 8
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Hachatur Avetisyan | 0 | |||||||||||||
| Jaroslaw Tarnowezkyj | 5 | |||||||||||||
| Hachatur Avetisyan | 3 | Jaroslaw Tarnowezkyj | 5 | |||||||||||
| Dmitriy Caftanatov | 5 | Dmitriy Caftanatov | 5 | Pawel Kusmin | 1 | |||||||||
| Dieter Johns | 4 | Dmitriy Caftanatov | 0 | |||||||||||
| Pawel Kusmin | 5 | |||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| Rauf Mustafaev | 5 | |||||||||||||
| Iwa Artschwadse | 5 | Iwa Artschwadse | 1 | |||||||||||
| Seymur Mamedov | 3 | Iwa Artschwadse | Rauf Mustafaev | 5 | ||||||||||
| Freilos | Alexander Kostjukowez | 2 | ||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| Alexander Kostjukowez | ||||||||||||||
Finalrunde
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| Daniil Pilipchuk | 2 | |||||||||||||||||
| Iwa Artschwadse | 7 | |||||||||||||||||
| Iwa Artschwadse | 7 | |||||||||||||||||
| Aues Jeljubajew | 5 | |||||||||||||||||
| Aues Jeljubajew | 7 | |||||||||||||||||
| Dmitriy Caftanatov | 4 | |||||||||||||||||
| Iwa Artschwadse | 0 | |||||||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 7 | |||||||||||||||||
| Igor Kupawa | 7 | |||||||||||||||||
| Sergei Ivanov | 4 | |||||||||||||||||
| Igor Kupawa | 2 | |||||||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 7 | |||||||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 7 | |||||||||||||||||
| Emil Mudarissow | 4 | |||||||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 7 | |||||||||||||||||
| Juri Paschtschinski | 3 | |||||||||||||||||
| Jewgeni Kurta | 2 | |||||||||||||||||
| Juri Paschtschinski | 7 | |||||||||||||||||
| Juri Paschtschinski | 7 | |||||||||||||||||
| Artem Moisejenko | 3 | |||||||||||||||||
| Artem Moisejenko | 7 | |||||||||||||||||
| Ilja Kasatschenko | 2 | |||||||||||||||||
| Juri Paschtschinski | 7 | |||||||||||||||||
| Pawel Kusmin | 3 | |||||||||||||||||
| Oleg Retschiz | 4 | |||||||||||||||||
| Pawel Kusmin | 7 | |||||||||||||||||
| Pawel Kusmin | 7 | |||||||||||||||||
| Maksym Lawrynenko | 5 | |||||||||||||||||
| Maksym Lawrynenko | 7 | |||||||||||||||||
| Alexander Kostjukowez | 6 | |||||||||||||||||
| Oleksandr Palamar | 5 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 7 | |||||||||||||||||
| Eduard Galijanz | 6 | |||||||||||||||||
| Vidjai Drangoi | 7 | |||||||||||||||||
| Vidjai Drangoi | 7 | |||||||||||||||||
| Jaroslaw Wynokur | 3 | |||||||||||||||||
| Jaroslaw Wynokur | 7 | |||||||||||||||||
| Gela Swanidse | 0 | |||||||||||||||||
| Vidjai Drangoi | 4 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 7 | |||||||||||||||||
| Daniil Boguschewski | 5 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 7 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 7 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagyndykow | 4 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagyndykow | 7 | |||||||||||||||||
| Anton Smetanin | 1 | |||||||||||||||||
| Kanybek Sagynbajew | 7 | |||||||||||||||||
| Arman Baklachyan | 2 | |||||||||||||||||
| Tigran Kazaryan | 1 | |||||||||||||||||
| Arman Baklachyan | 7 | |||||||||||||||||
| Arman Baklachyan | 7 | |||||||||||||||||
| Sergei Ermakov | 1 | |||||||||||||||||
| Sergei Ermakov | 7 | |||||||||||||||||
| Wladimir Wainzwaig | 2 | |||||||||||||||||
| Arman Baklachyan | 7 | |||||||||||||||||
| Rauf Mustafaev | 4 | |||||||||||||||||
| Jaroslaw Tarnowezkyj | 6 | |||||||||||||||||
| Alexander Tschepikow | 7 | |||||||||||||||||
| Alexander Tschepikow | 5 | |||||||||||||||||
| Rauf Mustafaev | 7 | |||||||||||||||||
| Rauf Mustafaev | 7 | |||||||||||||||||
| Igor Melnik | 2 | |||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Чемпионат Мира 2007 по динамичной пирамиде. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 23. September 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.