Ed Sheeran/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des britischen Sängers Ed Sheeran. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
3× Platin-Schallplatte
7× Goldene Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
12× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
14× Platin-Schallplatte
15× Platin-Schallplatte
16× Platin-Schallplatte
17× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
4× Diamantene Schallplatte
5× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Loose Change
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
No. 5 Collaborations Project
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA)[37] | — | 26.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
86.000 |
+
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Diamant | 500.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 300.000 |
| Europa (IFPI) | 2× Platin | (2.000.000) |
| Finnland (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Irland (IRMA) | 6× Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 7× Platin | 105.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 7.500 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 9× Platin | 2.700.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 41× Platin 1× Diamant |
7.322.500 |
×
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Gold | 20.000 |
| Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Brasilien (PMB) | 2× Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | 10× Platin | 200.000 |
| Deutschland (BVMI) | Diamant | 750.000 |
| Europa (IFPI) | 2× Platin | (2.000.000) |
| Finnland (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
| Irland (IRMA) | 14× Platin | 210.000 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Malaysia (RIM) | Gold | 5.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Platin | 180.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 16× Platin | 240.000 |
| Niederlande (NVPI) | Gold | 25.000 |
| Norwegen (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | 3× Platin | 45.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Singapur (RIAS) | 4× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Platin | 2.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 13× Platin | 3.900.000 |
| Insgesamt | 6× Gold 95× Platin 3× Diamant |
12.832.000 |
÷
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Gold (Physisch) + Platin (Digital) | 30.000 |
| Australien (ARIA) | 11× Platin | 770.000 |
| Belgien (BRMA) | 3× Platin | 90.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Chile (IFPI) | Gold | 5.000 |
| Dänemark (IFPI) | 12× Platin | 240.000 |
| Deutschland (BVMI) | 5× Platin | 1.000.000 |
| Finnland (IFPI) | 5× Platin | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 500.000 |
| Italien (FIMI) | 7× Platin | 350.000 |
| Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 2× Platin | 120.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 17× Platin | 255.000 |
| Niederlande (NVPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Österreich (IFPI) | 7× Platin | 105.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 100.000 |
| Portugal (AFP) | Platin | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Singapur (RIAS) | 7× Platin | 70.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 40.000 |
| Südafrika (RISA) | Platin | 30.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | 3× Platin | 6.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 5× Platin | 5.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 14× Platin | 4.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 111× Platin 3× Diamant |
14.246.000 |
No. 6 Collaborations Project
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 10.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 100.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 20.000 |
| Singapur (RIAS) | Platin | 10.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Ungarn (MAHASZ) | Platin | 4.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 25× Platin |
2.889.000 |
=
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 60.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 100.000 |
| Finnland (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Frankreich (SNEP) | 3× Platin | 300.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 45.000 |
| Österreich (IFPI) | 2× Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 2× Platin | 40.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 7.500 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 20.000 |
| Singapur (RIAS) | Gold | 5.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 28× Platin |
3.097.500 |
−
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 10.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 50.000 |
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
| Insgesamt | 5× Gold |
207.500 |
Autumn Variations
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Auszeichnungen nach Singles
The A Team
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 10× Platin | 700.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 600.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 8× Platin | 640.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 20.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 20.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 7× Platin | 7.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 43× Platin |
12.390.000 |
You Need Me, I Don’t Need You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Kanada (MC) | Gold | 40.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[38] | Platin | 929.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 1× Platin |
1.469.000 |
Lego House
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Irland (IRMA) | Platin | 15.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 30.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 21× Platin |
4.860.000 |
Drunk
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 4× Platin |
1.327.500 |
Small Bump
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 3× Platin |
1.257.500 |
Watchtower
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
| Insgesamt | 1× Silber |
200.000 |
Give Me Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 15× Platin |
3.445.000 |
Everything Has Changed
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[39] | Platin | 771.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 7× Platin |
3.048.500 |
Old School Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
| Insgesamt | 1× Platin |
70.000 |
I See Fire
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 5× Platin | 450.000 |
| Deutschland (BVMI) | 4× Platin | 1.200.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 3× Platin | 240.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 4× Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin | 60.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 31× Platin |
4.730.000 |
Sing
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 150.000 |
| Frankreich (SNEP)[40] | — | 52.100 |
| Irland (IRMA) | Gold | 7.500 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | 4× Platin | 320.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Gold | 15.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 20.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 1.800.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 17× Platin |
4.719.600 |
Don’t
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 5× Platin | 350.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 60.000 |
| Kanada (MC) | 6× Platin | 480.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 26× Platin |
6.815.000 |
Thinking Out Loud
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Platin | 20.000 |
| Australien (ARIA) | 13× Platin | 910.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 6× Platin | 540.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Gold | 600.000 |
| Frankreich (SNEP) | Gold | 75.000 |
| Italien (FIMI) | 7× Platin | 350.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | 3× Gold | 90.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 6× Platin | 90.000 |
| Österreich (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | 4× Platin | 120.000 |
| Spanien (Promusicae) | 5× Platin | 300.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 16× Platin | 16.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 7× Platin | 4.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 65× Platin 2× Diamant |
24.305.000 |
All About It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Bloodstream
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
115.000 |
Bloodstream (mit Rudimental)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 6× Platin |
1.975.000 |
Photograph
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Platin | 20.000 |
| Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
| Belgien (BRMA) | Gold | 15.000 |
| Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 360.000 |
| Deutschland (BVMI) | 3× Platin | 1.200.000 |
| Frankreich (SNEP)[41] | — | 24.700 |
| Italien (FIMI) | 6× Platin | 300.000 |
| Kanada (MC) | 9× Platin | 720.000 |
| Mexiko (AMPROFON) | Gold | 30.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Österreich (IFPI) | 3× Platin | 90.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | 3× Platin | 30.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Spanien (Promusicae) | 4× Platin | 240.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 5× Platin | 3.000.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 56× Platin |
10.809.700 |
I Was Made For Loving You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Dänemark (IFPI) | Gold | 45.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Insgesamt | 2× Gold |
545.000 |
Lay It All on Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | 2× Platin | 100.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Gold | 25.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[42] | Platin | 823.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 11× Platin |
2.568.000 |
Do They Know It’s Christmas?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI)[43] | Gold | 526.000 |
| Insgesamt | 3× Gold |
751.000 |
Shape of You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | 4× Platin | 80.000 |
| Australien (ARIA) | 17× Platin | 1.190.000 |
| Belgien (BRMA) | 7× Platin | 210.000 |
| Chile (IFPI) | Platin | 80.000 |
| Dänemark (IFPI) | 8× Platin | 720.000 |
| Deutschland (BVMI) | 6× Platin | 2.400.000 |
| Finnland (IFPI) | 8× Platin | 320.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | Diamant | 500.000 |
| Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
| Kanada (MC) | 2× Diamant | 1.600.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 11× Platin | 330.000 |
| Niederlande (NVPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Österreich (IFPI) | 2× Platin | 60.000 |
| Polen (ZPAV) | 5× Diamant | 1.250.000 |
| Portugal (AFP) | 8× Platin | 80.000 |
| Schweden (IFPI) | 9× Platin | 360.000 |
| Schweiz (IFPI) | 9× Platin | 180.000 |
| Spanien (Promusicae) | 11× Platin | 440.000 |
| Südkorea (KMCA)[44] | — | 5.000.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 13× Platin | 13.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 10× Platin | 6.000.000 |
| Insgesamt | 117× Platin 10× Diamant |
33.713.333 |
Castle on the Hill
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 9× Platin | 630.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
| Deutschland (BVMI) | 2× Platin | 800.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Italien (FIMI) | 3× Platin | 150.000 |
| Kanada (MC) | Diamant | 800.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 90.000 |
| Niederlande (NVPI) | Platin | 40.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 250.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 4× Platin | 160.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 6× Platin | 3.600.000 |
| Insgesamt | 44× Platin 2× Diamant |
10.963.333 |
How Would You Feel (Paean)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
| Dänemark (IFPI) | Platin | 90.000 |
| Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
| Kanada (MC) | 2× Platin | 160.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Gold | 15.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 600.000 |
| Insgesamt | 4× Gold 7× Platin |
1.585.000 |
Galway Girl
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 8× Platin | 560.000 |
| Belgien (BRMA) | 2× Platin | 60.000 |
| Dänemark (IFPI) | 4× Platin | 360.000 |
| Deutschland (BVMI) | Diamant | 1.000.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 133.333 |
| Italien (FIMI) | 4× Platin | 200.000 |
| Kanada (MC) | 8× Platin | 640.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Diamant | 250.000 |
| Portugal (AFP) | 2× Platin | 20.000 |
| Schweden (IFPI) | 3× Platin | 120.000 |
| Schweiz (IFPI) | 2× Platin | 40.000 |
| Spanien (Promusicae) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 2.400.000 |
| Insgesamt | 45× Platin 2× Diamant |
7.993.333 |
Perfect/Perfect Duet
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Argentinien (CAPIF) | Platin | 20.000 |
| Australien (ARIA) | 16× Platin | 1.120.000 |
| Belgien (BRMA) | 4× Platin | 120.000 |
| Dänemark (IFPI) | 7× Platin | 630.000 |
| Deutschland (BVMI) | 7× Gold | 1.400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Diamant | 233.333 |
| Italien (FIMI) | 9× Platin | 450.000 |
| Kanada (MC) | 2× Diamant | 1.600.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | 10× Platin | 300.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | 4× Diamant + Gold (Perfect Duet) | 1.025.000 |
| Portugal (AFP) | 4× Platin + Platin (Perfect Duet) | 50.000 |
| Schweden (IFPI) | Platin | 40.000 |
| Schweiz (IFPI) | 6× Platin | 120.000 |
| Spanien (Promusicae) | Platin + 7× Platin (Perfect Duet) | 320.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 13× Platin | 13.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 8× Platin | 4.800.000 |
| Insgesamt | 2× Gold 82× Platin 8× Diamant |
25.258.333 |
River
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 30.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | 2× Platin | 180.000 |
| Deutschland (BVMI) | Gold | 200.000 |
| Finnland (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Neuseeland (RMNZ) | Platin | 30.000 |
| Norwegen (IFPI) | Platin | 60.000 |
| Österreich (IFPI) | Platin | 30.000 |
| Polen (ZPAV) | Platin | 50.000 |
| Portugal (AFP) | Gold | 5.000 |
| Schweden (IFPI) | 2× Platin | 160.000 |
| Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Platin | 1.200.000 |
| Insgesamt | 3× Gold 20× Platin |
2.555.000 |
End Game
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 3× Platin | 210.000 |
| Brasilien (PMB) | Platin | 40.000 |
| Kanada (MC) | Platin | 80.000 |
| Norwegen (IFPI) | 2× Platin | 120.000 |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
| Insgesamt | 1× Gold 8× Platin |
1.850.000 |
Happier
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 6× Platin | 420.000 |
| Belgien (BRMA) | Platin | 40.000 |
| Dänemark (IFPI) | 3× Platin | 270.000 |
| Deutschland (BVMI) | Platin | 400.000 |
| Frankreich (SNEP) | Platin | 200.000 |
| Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
