Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1998
Die 90. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 11. bis zum 18. Januar 1998 in Mailand statt.
Ergebnisse
- B = Bewertung
- KP = Kurzprogramm
- K = Kür
- OT = Originaltanz
- PT = Pflichttanz
Herren
| Platz | Sportler | Land | B | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Jagudin | Russland | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Jewgeni Pljuschtschenko | Russland | 3,5 | 3 | 2 |
| 3 | Alexander Abt | Russland | 5,0 | 2 | 4 |
| 4 | Andrejs Vlascenko | Deutschland | 7,0 | 4 | 5 |
| 5 | Philippe Candeloro | Frankreich | 7,5 | 9 | 3 |
| 6 | Steven Cousins | Vereinigtes Königreich | 9,5 | 7 | 6 |
| 7 | Wjatscheslaw Sahorodnjuk | Ukraine | 10,0 | 6 | 7 |
| 8 | Dmytro Dmytrenko | Ukraine | 10,5 | 5 | 8 |
| 9 | Michael Tyllesen | Dänemark | 13,0 | 8 | 9 |
| 10 | Iwan Dinew | Bulgarien | 16,0 | 12 | 10 |
| 11 | Gilberto Viadana | Italien | 17,5 | 11 | 12 |
| 12 | Patrick Meier | Schweiz | 18,0 | 14 | 11 |
| 13 | Michael Shmerkin | Israel | 19,0 | 10 | 14 |
| 14 | Thierry Cerez | Frankreich | 21,0 | 16 | 13 |
| 15 | Robert Grzegorczyk | Polen | 22,5 | 15 | 15 |
| 16 | Margus Hernits | Estland | 26,5 | 21 | 16 |
| 17 | Szabolcs Vidrai | Ungarn | 26,5 | 19 | 17 |
| 18 | Cornel Gheorghe | Rumänien | 26,5 | 13 | 20 |
| 19 | Sven Meyer | Deutschland | 27,0 | 18 | 18 |
| 20 | Patrick Schmit | Luxemburg | 30,5 | 23 | 19 |
| 21 | Robert Kazimir | Slowakei | 32,0 | 22 | 21 |
| 22 | Johnny Jensen | Dänemark | 32,5 | 17 | 24 |
| 23 | Markus Leminen | Finnland | 33,0 | 20 | 23 |
| 24 | Radek Horák | Tschechien | 34,0 | 24 | 22 |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Christo Turlakow | Bulgarien | 25 | ||
| 26 | Wachtang Murwanidse | Georgien | 26 | ||
| 27 | Sergei Telenkov | Lettland | 27 | ||
| 28 | Jan Čejvan | Slowenien | 28 | ||
| 29 | Daniel Peinado | Spanien | 29 | ||
| 30 | Matthew van den Broeck | Belgien | 30 | ||
| Z | İqor Paskeviç | Aserbaidschan | |||
- Z = Zurückgezogen
Damen
| Platz | Sportlerin | Land | B | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija Butyrskaja | Russland | 3,5 | 5 | 1 |
| 2 | Irina Sluzkaja | Russland | 3,5 | 3 | 2 |
| 3 | Tanja Szewczenko | Deutschland | 3,5 | 1 | 3 |
| 4 | Olena Ljaschenko | Ukraine | 7,5 | 7 | 4 |
| 5 | Krisztina Czakó | Ungarn | 8,0 | 4 | 6 |
| 6 | Surya Bonaly | Frankreich | 8,0 | 2 | 7 |
| 7 | Julija Soldatowa | Russland | 10,5 | 11 | 5 |
| 8 | Julia Lautowa | Österreich | 14,0 | 12 | 8 |
| 9 | Julija Worobjowa | Aserbaidschan | 14,0 | 10 | 9 |
| 10 | Alisa Drei | Finnland | 14,5 | 9 | 10 |
| 11 | Vanessa Gusmeroli | Frankreich | 15,0 | 8 | 11 |
| 12 | Julija Lawrentschuk | Ukraine | 15,0 | 6 | 12 |
| 13 | Mojca Kopač | Slowenien | 20,5 | 15 | 13 |
| 14 | Zuzana Paurová | Slowakei | 21,5 | 13 | 15 |
| 15 | Tony Bombardieri | Italien | 24,0 | 14 | 17 |
| 16 | Sabina Wojtala | Polen | 24,5 | 17 | 16 |
| 17 | Júlia Sebestyén | Ungarn | 25,0 | 22 | 14 |
| 18 | Helena Grundberg | Schweden | 27,0 | 18 | 18 |
| 19 | Ivana Jakupčević | Kroatien | 29,0 | 16 | 21 |
| 20 | Sofia Penkowa | Bulgarien | 29,5 | 19 | 20 |
| 21 | Ekaterina Golovatenko | Estland | 30,5 | 23 | 19 |
| 22 | Marion Krijgsman | Niederlande | 33,5 | 21 | 23 |
| 23 | Kateřina Blohonová | Tschechien | 34,0 | 24 | 22 |
| 24 | Valeria Trifancova | Lettland | 34,0 | 20 | 24 |
| Kür nicht erreicht | |||||
| 25 | Anina Fivian | Schweiz | 25 | ||
| 26 | Kaja Hanevold | Norwegen | 26 | ||
| 27 | Salome Tschigogidse | Georgien | 27 | ||
| 28 | Marta Senra | Spanien | 28 | ||
| 29 | Noemi Bedo | Rumänien | 29 | ||
| 30 | Ellen Mareels | Belgien | 30 | ||
Paare
| Platz | Sportler | Land | B | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Bereschnaja / Anton Sicharulidse | Russland | 1,5 | 1 | 1 |
| 2 | Oxana Kasakowa / Artur Dmitrijew | Russland | 3,5 | 3 | 2 |
| 3 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Frankreich | 4,0 | 2 | 3 |
| 4 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polen | 6,0 | 4 | 4 |
| 5 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | Deutschland | 8,0 | 6 | 5 |
| 6 | Evgenia Filonenko / Igor Marchenko | Ukraine | 8,5 | 5 | 6 |
| 7 | Julija Obertas / Dmytro Palamartschuk | Ukraine | 11,0 | 8 | 7 |
| 8 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | Tschechien | 11,5 | 7 | 8 |
| 9 | Inga Rodionowa / Alexander Anichenko | Aserbaidschan | 13,5 | 9 | 9 |
| 10 | Marsha Poluiashenko / Andrew Seabrook | Vereinigtes Königreich | 15,0 | 10 | 10 |
| 11 | Elaine Asanakis / Alcuin Schulten | Griechenland | 16,5 | 11 | 11 |
| 12 | Olga Bestandigova / Jozef Beständig | Slowakei | 18,0 | 12 | 12 |
| 13 | Ekaterina Nekrassova / Valdis Mintals | Lettland | 20,0 | 14 | 13 |
| 14 | Marija Krassilzewa / Aleksandr Tschestnich | Armenien | 20,5 | 13 | 14 |
| Z | Marina Jelzowa / Andrei Buschkow | Russland |
- Z = Zurückgezogen
Eistanz
| Platz | Sportler | Land | B | PT1 | PT2 | OT | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana Grischtschuk / Jewgeni Platow | Russland | 2,6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Anschelika Krylowa / Oleg Owsjannikow | Russland | 3,4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Frankreich | 6,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch | Russland | 8,0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | Italien | 10,0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Litauen | 12,4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy | Frankreich | 13,6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | Irina Romanova / Igor Yaroshenko | Ukraine | 16,0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Kati Winkler / René Lohse | Deutschland | 18,6 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| 10 | Tatjana Nawka / Nikolai Morosow | Belarus | 20,4 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 11 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Polen | 21,0 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Galit Chait / Sergei Sachnowski | Israel | 24,8 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 13 | Diane Gerencser / Pasquale Camerlengo | Italien | 25,8 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 14 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Tschechien | 27,4 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 15 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Frankreich | 30,2 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Albena Denkowa / Maxim Stawiski | Bulgarien | 31,8 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Zuzana Merzova / Tomas Morbacher | Schweiz | 34,4 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 18 | Charlotte Clements / Gary Shortland | Vereinigtes Königreich | 36,6 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| 19 | Angelika Führing / Bruno Ellinger | Österreich | 38,2 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Ksenja Smetanenko / Samwel Gesaljan | Armenien | 40,4 | 17 | 17 | 21 | 21 |
| 21 | Kornélia Bárány / András Rosnik | Ungarn | 40,8 | 23 | 22 | 20 | 20 |
| 22 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | Schweiz | 43,8 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 23 | Kristina Kalesnik / Alexander Terentjev | Estland | 45,6 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | Frankreich | – | – | 2 | 2 |
| 3 | Deutschland | – | – | 1 | 1 |
Weblinks
- 1998 European Figure Skating Championships ( vom 11. Februar 2012 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.