Europaspiele 2023/Sportklettern
Bei den Europaspielen 2023 wurden sechs Wettbewerbe im Sportklettern ausgetragen.
| Sportklettern bei den Europaspielen 2023 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Tarnów |
| Wettkampfstätte | Tarnow Climbing Centre |
| Datum | 22. bis 25. Juni 2023 |
| Entscheidungen | 6 |
2027 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 2 | — | 6 |
| 2 | Polen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Österreich | 1 | — | 1 | 2 |
| 4 | Italien | — | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Lettland | — | 1 | — | 1 |
| 6 | Schweiz | — | — | 1 | 1 |
| Slowenien | — | — | 1 | 1 | |
| Tschechien | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Speed | Lukas Knapp (AUT) | Marceau Garnier (FRA) | Marcin Dzieński (POL) |
| Männer Bouldern | Thomas Lemagner (FRA) | Edvards Gruzitis (LVA) | Julien Clémence (SUI) |
| Männer Lead | Diego Fourbet (FRA) | Giorgio Tomatis (ITA) | Mathias Posch (AUT) |
| Frauen Speed | Natalia Kałucka (POL) | Aleksandra Mirosław (POL) | Beatrice Colli (ITA) |
| Frauen Bouldern | Zélia Avezou (FRA) | Giulia Medici (ITA) | Lucija Tarkus (SVN) |
| Frauen Lead | Camille Pouget (FRA) | Zélia Avezou (FRA) | Tereza Širůčková (CZE) |
Speed
Qualifikation
Datum: 23. Juni[1]
| Rang | Athlet | Nation | Weg A | Weg B | Schnellste Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zeit | |||||
| 1 | Ludovico Fossali | Italien | 5,310 s | 7,498 s | 5,310 s | |
| 2 | Matteo Zurloni | Italien | 5,335 s | Sturz | 5,335 s | |
| 3 | Marcin Dzieński | Polen | 5,569 s | Sturz | 5,569 s | |
| 4 | Pierre Rebreyend | Frankreich | 5,603 s | 7,608 s | 5,603 s | |
| 5 | Kevin Amon | Österreich | 7,161 s | 5,677 s | 5,677 s | |
| 6 | Oskar Szalecki | Polen | 7,465 s | 5,735 s | 5,735 s | PB |
| 7 | Lukas Knapp | Österreich | 5,775 s | 7,139 s | 5,775 s | |
| 8 | Jan Kriz | Tschechien | 5,973 s | 5,957 s | 5,957 s | |
| 9 | Rafe Stokes | Großbritannien | 6,011 s | 7,192 s | 6,011 s | |
| 10 | Linus Bader | Deutschland | 6,166 s | 6,109 s | 6,109 s | |
| 11 | Dorian Zedler | Deutschland | Sturz | 6,190 s | 6,190 s | PB |
| 12 | Danyjil Boldyrew | Ukraine | 6,406 s | 6,355 s | 6,355 s | |
| 13 | Matthew Fall | Großbritannien | 10,229 s | Sturz | 10,229 s | |
| 14 | Marceau Garnier | Frankreich | 6,091 s | Fehlstart | Fehlstart |
Finale
| Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 3 | Marcin Dzieński | 5,578 s | ||||||||||||||||
| 7 | Danyjil Boldyrew | 7,976 s | ||||||||||||||||
| 3 | Marcin Dzieński | 5,422 s PB | ||||||||||||||||
| LL | Ludovico FossaliLL | Sturz | ||||||||||||||||
| 3 | Marcin Dzieński | 5,895 s | ||||||||||||||||
| 7 | Lukas Knapp | 5,732 s PB | ||||||||||||||||
| 7 | Lukas Knapp | 5,919 s | ||||||||||||||||
| 9 | Jan Kriz | 6,993 s | ||||||||||||||||
| 7 | Lukas Knapp | 6,601 s | ||||||||||||||||
| 9 | Rafe Stokes | Sturz | ||||||||||||||||
| 6 | Oskar Szalecki | 6,566 s | ||||||||||||||||
| 9 | Rafe Stokes | 6,044 s | ||||||||||||||||
| 7 | Lukas Knapp | 5,892 s | ||||||||||||||||
| 14 | Marceau Garnier | 6,404 s | ||||||||||||||||
| 4 | Pierre Rebreyend | 5,669 s | ||||||||||||||||
| 11 | Dorian Zedler | Sturz | ||||||||||||||||
| 4 | Pierre Rebreyend | 5,663 s | ||||||||||||||||
| 13 | Matthew Fall | 6,293 s | ||||||||||||||||
| 2 | Matteo Zurloni | 6,662 s | ||||||||||||||||
| 13 | Matthew Fall | 6,561 s | ||||||||||||||||
| 4 | Pierre Rebreyend | Fehlstart | ||||||||||||||||
| 14 | Marceau Garnier | – | ||||||||||||||||
| 5 | Kevin Amon | 5,644 s | ||||||||||||||||
| 10 | Linus Bader | 6,080 s | ||||||||||||||||
| 5 | Kevin Amon | 6,373 s | ||||||||||||||||
| Duell um Bronze | ||||||||||||||||||
| 14 | Marceau Garnier | 5,765 s | ||||||||||||||||
| 1 | Ludovico Fossali | Sturz | 3 | Marcin Dzieński | 5,466 s | |||||||||||||
| 14 | Marceau Garnier | 6,397 s | 4 | Pierre Rebreyend | 5,506 s | |||||||||||||
LL Lucky Loser – Schnellste Zeit der Qualifikation, eines Athleten, der in der Vorrunde ausgeschieden ist
Qualifikation
Datum: 22. Juni[4]
| Rang | Athlet | Nation | Weg A | Weg B | Schnellste Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Zeit | |||||
| 1 | Aleksandra Mirosław | Polen | 6,642 s | 6,482 s | 6,482 s | |
| 2 | Natalia Kałucka | Polen | 7,038 s | 6,892 s | 6,892 s | |
| 3 | Capucine Viglione | Frankreich | 7,419 s | 10,930 s | 7,419 s | |
| 4 | Beatrice Anna Colli | Italien | 7,743 s | 7,638 s | 7,638 s | |
| 5 | Giulia Randi | Italien | 8,224 s | 7,662 s | 7,662 s | |
| 6 | Victoire Andrier | Frankreich | 7,847 s | 8,454 s | 7,847 s | |
| 7 | Oksana Burowa | Ukraine | 7,855 s | 8,110 s | 7,855 s | PB |
| 8 | Alina Schtschyharjewa | Ukraine | 8,405 s | 8,297 s | 8,297 s | PB |
| 9 | Nele Thomas | Deutschland | 8,927 s | 9,676 s | 8,927 s | PB |
Finale
Datum: 22. Juni[5]
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Aleksandra Mirosław | 6,841 s | |||||||||||
| 8 | Alina Schtschyharjewa | Sturz | |||||||||||
| 1 | Aleksandra Mirosław | 6,634 s | |||||||||||
| 4 | Beatrice Anna Colli | Sturz | |||||||||||
| 4 | Beatrice Anna Colli | 7,890 s | |||||||||||
| 5 | Giulia Randi | 8,539 s | |||||||||||
| 1 | Aleksandra Mirosław | 6,635 s | |||||||||||
| 2 | Natalia Kałucka | 6,573 s PB | |||||||||||
| 2 | Natalia Kałucka | 6,905 s | |||||||||||
| 7 | Oksana Burowa | 7,954 s | |||||||||||
| 2 | Natalia Kałucka | 6,800 s | |||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| 6 | Victoire Andrier | 7,536 s | |||||||||||
| 3 | Capucine Viglione | 8,865 s | 4 | Beatrice Anna Colli | 7,657 s | ||||||||
| 6 | Victoire Andrier | 7,849 s | 6 | Victoire Andrier | 10,438 s | ||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf european-games.org (englisch)
Einzelnachweise
- Sport Climbing - Women's Speed, Qualification Seeding. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- Sport Climbing - Men's Speed, Qualification Elimination. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- Sport Climbing - Men's Speed Quarterfinals. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- Sport Climbing - Women's Speed, Qualification Seeding. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
- Sport Climbing - Women's Speed Quarterfinals. Abgerufen am 23. Juni 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.