FIFA-Konföderationen-Pokal 1997/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des Konföderationen-Pokals 1997.
Gruppe A
Australien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Mark Bosnich | Aston Villa | 13.01.1972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Zeljko Kalac | Sydney United | 16.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Steve Horvat | Carlton SC | 14.03.1971 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Milan Ivanović | Adelaide City | 21.12.1960 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Alex Tobin | Adelaide City | 03.11.1965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ned Zelic | TSV 1860 München | 04.07.1971 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Robbie Hooker | Sydney United | 06.03.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tony Vidmar | Glasgow Rangers | 04.07.1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kevin Muscat | Wolverhampton Wanderers | 07.08.1973 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 3 | Stan Lazaridis | West Ham United | 16.08.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robert Slater | FC Southampton | 22.11.1964 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Craig Foster | FC Portsmouth | 15.04.1969 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Harry Kewell | Leeds United | 22.09.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Matthew Bingley | Vissel Kōbe | 16.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Josip Skoko | Hajduk Split | 10.12.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ernie Tapai | Perth Glory | 14.02.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 9 | Mark Viduka | Croatia Zagreb | 09.10.1975 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Aurelio Vidmar | CD Teneriffa | 03.02.1967 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Paul Trimboli | South Melbourne FC | 25.02.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Damian Mori | Adelaide City | 30.09.1970 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | John Aloisi | FC Portsmouth | 05.02.1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Terry Venables | 06.01.1943 | ||||||||
Brasilien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Dida | Cruzeiro Belo Horizonte | 07.10.1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rogério Ceni | FC São Paulo | 22.01.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Cafu | AS Rom | 07.06.1970 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Aldair | AS Rom | 30.11.1965 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Júnior Baiano | Flamengo Rio de Janeiro | 14.03.1970 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Roberto Carlos | Real Madrid | 10.04.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Zé Maria | AC Parma | 25.07.1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Gonçalves | Cruzeiro Belo Horizonte | 22.02.1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 5 | Flávio Conceição | Deportivo La Coruña | 12.06.1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Carlos Dunga | Júbilo Iwata | 31.10.1963 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Leonardo | AC Mailand | 05.09.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zé Roberto | Real Madrid | 06.07.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | César Sampaio | Yokohama Flügels | 31.03.1968 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Doriva | Atlético Mineiro | 28.05.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Denílson | FC São Paulo | 24.08.1977 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Juninho Paulista | Atlético Madrid | 22.02.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rivaldo | FC Barcelona | 19.04.1972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 7 | Bebeto | Cruzeiro Belo Horizonte | 16.02.1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ronaldo | Inter Mailand | 22.09.1976 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Romário | FC Valencia | 29.01.1966 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Mário Zagallo | 09.08.1931 | ||||||||
Mexiko
Saudi-Arabien
Gruppe B
Tschechien
Südafrika
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Andre Arendse | Ajax Cape Town | 27.06.1967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Brian Baloyi | Kaizer Chiefs | 16.03.1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Sizwe Motaung | FC St. Gallen | 07.01.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | David Nyathi | FC St. Gallen | 22.03.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Willem Jackson | Orlando Pirates | 26.03.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mark Fish | Bolton Wanderers | 14.03.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Neil Tovey | Kaizer Chiefs | 02.04.1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lucas Radebe | Leeds United | 12.04.1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 7 | Clinton Larsen | Manning Rangers | 17.02.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dumisa Ngobe | Orlando Pirates | 05.03.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | John Moshoeu | Fenerbahçe Istanbul | 18.12.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Helman Mkhalele | Kayserispor | 20.10.1969 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Brendan Augustine | LASK Linz | 26.11.1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Doctor Khumalo | Columbus Crew | 26.06.1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jabulani Mnguni | Vaal Professionals | 09.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | John Moeti | Orlando Pirates | 30.08.1967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Eric Tinkler | FC Barnsley | 30.07.1970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 6 | Phil Masinga | AS Bari | 28.06.1969 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Pollen Ndlanya | Göztepe Izmir | 22.05.1970 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mark Williams | Guangdong Hongyuan | 11.08.1966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Clive Barker | 23.06.1944 | ||||||||
Uruguay
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Carlos Nicola | Nacional Montevideo | 03.01.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Claudio Flores | Peñarol Montevideo | 10.05.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Diego López | Racing Santander | 22.08.1974 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paolo Montero | Juventus Turin | 03.09.1971 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Gustavo Méndez | Vicenza Calcio | 03.02.1971 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Edgardo Adinolfi | Peñarol Montevideo | 27.04.1974 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Pablo Hernández | Defensor Sporting | 05.05.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | César Pellegrín | Danubio FC | 05.03.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Martín Rivas | Danubio FC | 17.02.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 5 | Gonzalo de los Santos | UD Mérida | 19.07.1976 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Pablo García | Montevideo Wanderers | 11.05.1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Líber Vespa | Argentinos Juniors | 18.10.1971 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nicolás Olivera | FC Valencia | 30.05.1978 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Christian Callejas | Danubio FC | 17.05.1978 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Carlos Díaz | Defensor Sporting | 04.02.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Fabián Coelho | Nacional Montevideo | 20.01.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 9 | Marcelo Zalayeta | Peñarol Montevideo | 05.12.1978 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Darío Silva | Cagliari Calcio | 02.11.1972 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Antonio Pacheco | Peñarol Montevideo | 11.04.1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Álvaro Recoba | Inter Mailand | 17.03.1976 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Víctor Púa | 31.03.1956 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.