FIS-Cup 2023/24
Die FIS-Cup Saison 2023/24 war die dritthöchste in der Saison 2023/24 ausgetragene Skisprungwettkampfserie für Männer. Sie wurde zum 19. mal ausgetragen. Statt einer zwölften Ausgabe für die Frauen wurden deren Springen mit dem Continental-Cup zum neuen Intercontinental Cup kombiniert.
| FIS-Cup 2023/24 | |
| Sieger | |
| Sieger | Stefan Rainer |
| ← 2022/23 | 2024/25 → |
Der FIS-Cup ist ein saisonübergreifender Skisprungwettbewerb.
Titelverteidiger sind Maximilian Lienher und Juliane Seyfarth.
Teilnehmer
| Europa (14 Nationen) | |
|---|---|
| Asien (5 Nationen) | |
| Nordamerika (2 Nationen) | |
Männer
Kalender
Gesamtstand
| Position | Athlet | Punkte | Position Sommer |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Rainer | 504 | 2 |
| 2 | Francisco Mörth | 579 | 1 |
| 3 | Timon-Pascal Kahofer | 180 | 7 |
| 4 | Ulrich Wohlgenannt | 56 | 31 |
| 5 | Adam Niżnik | 192 | 6 |
| 6 | Markus Rupitsch | 128 | 11 |
| 7 | Simon Steinbeißer | 299 | 3 |
| 8 | Marco Wörgötter | ||
| 9 | Niklas Bachlinger | 219 | 5 |
| 10 | David Haagen | 102 | 17 |
| 11 | Adrian Tittel | 84 | 21 |
| 12 | Marcin Wróbel | 223 | 4 |
| 13 | André Fussenegger | 127 | 12 |
| 14 | Stephan Embacher | ||
| 15 | Jernej Presečnik | 43 | 36 |
| 16 | Klemens Murańka | 160 | 8 |
| 17 | Jonas Schuster | 160 | 8 |
| 18 | Kacper Tomasiak | 33 | 47 |
| 19 | Simon Spiewok | 91 | 18 |
| 20 | Remo Imhof | 130 | 10 |
| 21 | Raffael Zimmermann | ||
| 22 | Luca Geyer | 106 | 15 |
| 23 | Janni Reisenauer | 85 | 20 |
| 24 | Andrzej Stękała | 121 | 13 |
| 25 | Rok Masle | 9 | 74 |
| 26 | Emanuel Schmid | 64 | 27 |
| 27 | Matija Vidic | 108 | 14 |
| 28 | Jannik Faisst | 11 | 68 |
| 29 | Jason Colby | 105 | 16 |
| 30 | Klemens Joniak | 89 | 19 |
| 31 | Julijan Smid | 38 | 40 |
| 32 | Lukasz Lukaszczyk | 36 | 44 |
| 33 | Johannes Pölz | ||
| 34 | Kaimar Vagul | 82 | 22 |
| 35 | Iver Myhre | 72 | 25 |
| 36 | Tomasz Pilch | 80 | 23 |
| 37 | Sandro Hauswirth | 56 | 31 |
| 38 | Lukas Haagen | 36 | 44 |
| 39 | Daniel Andrei Cacina | 76 | 24 |
| 40 | Yanick Wasser | 14 | 62 |
| 41 | Eric Hoyer | 11 | 68 |
| 42 | Jarosław Krzak | 67 | 26 |
| 43 | Jakub Wolny | 58 | 28 |
| 44 | Jan Galica | 58 | 28 |
| 45 | Maksim Bartolj | 58 | 28 |
| 46 | Ziga Jancar | 33 | 47 |
| 47 | Radek Rýdl | 14 | 62 |
| 48 | Klemens Staszel | 50 | 33 |
| 49 | Mircea Stefan Jipescu | 50 | 33 |
| 50 | Iver Olaussen | ||
| 51 | Ben Bayer | 20 | 58 |
| 52 | Gorazd Zavrsnik | 47 | 35 |
| 53 | Hannes Landerer | ||
| 54 | Fredrik Gran | ||
| 55 | Danil Wassiljew | 43 | 36 |
| 56 | Rok Oblak | ||
| 57 | Andrei Feldorean | 40 | 38 |
| 58 | Nicolae Sorin Mitrofan | 40 | 38 |
| 59 | Mico Ahonen | ||
| 60 | Mihnea Alexandru Spulber | 38 | 40 |
| 61 | Matheo Vernier | 37 | 42 |
| 62 | Peter Resinger | 37 | 42 |
| 63 | Daniel Škarka | ||
| 64 | Niki Humml | 1 | 95 |
| 65 | Louis Obersteiner | 34 | 46 |
| 66 | Vilho Palosaari | ||
| 67 | Mykola Smyk | 32 | 49 |
| 68 | Jules Chervet | ||
| 69 | Fabian Held | 30 | 50 |
| 70 | Marius Sieber | ||
| 71 | Erik Kapias | 29 | 51 |
| 72 | Moise Alexandru Folea | 28 | 52 |
| 73 | Tuomas Kinnunen | ||
| 74 | Elias Medwed | ||
| 75 | Sander Modalen Bakken | 27 | 53 |
| 76 | Mats Strandbråten | ||
| 77 | Ryusei Ikeda | 27 | 53 |
| 78 | Benedikt Holub | 10 | 70 |
| 79 | Jørgen Oliver Strøm | ||
| 80 | Michael Hofer-Zauner | 24 | 55 |
| 81 | Krassimir Simitschijski | 24 | 55 |
| 82 | Denys Tsvietkow | 24 | 55 |
| 83 | Eric Fuchs | 2 | 92 |
| 84 | Paavo Romppainen | ||
| 85 | Sergei Tkatschenko | ||
| 86 | Szymon Jojko | ||
| 87 | Cosmin Florin Donciu | 19 | 59 |
| 88 | Urban Simnic | ||
| 89 | Juri Kesseli | 3 | 90 |
| 90 | Marcel Stržinar | 18 | 60 |
| 91 | Maxim Glyvka | 18 | 60 |
| 92 | Isak Andreas Langmo | ||
| 93 | Henri Kavilo | ||
| 94 | Wiktor Szozda | 13 | 65 |
| 95 | Karl Haugen Kleppa | ||
| 96 | Jaka Drinovec | 14 | 62 |
| 97 | Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | ||
| 98 | Jan Habdas | 13 | 65 |
| 99 | Iustin Comanescu | 13 | 65 |
| 100 | Timi Heiskanen | ||
| 101 | Dmytro Paliitschuk | 10 | 70 |
| 102 | Tymoteusz Amilkiewicz | ||
| 103 | Sota Kudo | 10 | 70 |
| 104 | Robert Stefan Sandulescu | 10 | 70 |
| 105 | Ozbe Zupan | 6 | 85 |
| 106 | Jan Bombek | 9 | 74 |
| 107 | Lean Niederberger | 9 | 74 |
| 108 | Kanchi Yamane | 9 | 74 |
| 109 | Timotej Jeglic | ||
| 110 | Vasyl Buchonko | 9 | 74 |
| 111 | Patrik Vitez | 9 | 74 |
| 112 | Sunwoong Jang | ||
| 113 | Radu Borca | 9 | 74 |
| 114 | Sakutarō Kobayashi | 8 | 81 |
| 115 | Damian Tudor | 8 | 81 |
| 116 | Cezar Andrei Cretu | 7 | 83 |
| 117 | Enej Faletic | 7 | 83 |
| 118 | Julien Gay | ||
| 119 | Johannes Årdal | ||
| 120 | Robert Cosmin Drecea | 6 | 85 |
| 121 | Alessandro Batby | ||
| 122 | Simon Vöhringer | 5 | 87 |
| 123 | Philipp Fries | 5 | 87 |
| 124 | Josef Buchar | ||
| 125 | Sigurd Myrvang | ||
| 126 | Jannik Morin | 4 | 89 |
| 127 | Arttu Pohjola | ||
| 128 | Lyu Yixin | ||
| 129 | Tomas Kuisma | ||
| 130 | Kryštof Hauser | 3 | 90 |
| 131 | Ari Repellin | ||
| 132 | Oddvar Gunnerød | ||
| 133 | Sebastian Schwarz | ||
| 134 | Lasse Deimel | ||
| 135 | David Rygl | 2 | 92 |
| 136 | Daimatsu Takehana | 2 | 92 |
| 137 | Clemens Vinatzer | 1 | 95 |
| 138 | Stanislaw Majerczyk | ||
| 139 | Richard Selbekk-Hansen | ||
| 140 | Tobias Hussl | 1 | 95 |
| 141 | Darius Enea | 1 | 95 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- FIS Ski Jumping - Calendar. Abgerufen am 13. Juni 2023.
- Skoki narciarskie. Zawody FIS w Ljubnie odwołane. 2023, abgerufen am 15. August 2023 (polnisch).
- Skoki narciarskie. FIS publikuje terminarze PK i FC na sezon 2023/24. Debiut Pucharu Interkontynentalnego Pań. 2023, abgerufen am 13. Juni 2023 (polnisch).
- Skoki narciarskie. Zawody FIS w Villach odwołane! 2024, abgerufen am 20. Februar 2024 (polnisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.