Federation Cup 1981
Der Federation Cup 1981 (ab 1995 Fed Cup) war die 19. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 9. bis 15. November im Tamagawa-en Racquet Club in Tokio, Japan. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und aus dem Vereinigten Königreich gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 3:0 gewann.
| ◄ Federation Cup 1981 ► | |
|---|---|
| Zeitraum: | 9. – 15. November 1981 |
| Auflage: | 19 |
| Teilnehmende Nationen: | 32 |
| Sieger: | Vereinigte Staaten |
| Titel: | 10 |
| Spielerinnen: | Chris Evert-Lloyd Andrea Jaeger Rosie Casals Kathy Jordan |
| Teamkapitänin: | Chris Evert-Lloyd |
Weltgruppe
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale 15. November | ||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Südkorea | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 2 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mexiko | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Indonesien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Israel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Israel | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 0 | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
| Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 3 | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 2 | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2 | |||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Irland | 0 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 0 | |||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 2 | |||||||||||||||||||||
| Japan | 0 | |||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sowjetunion | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dänemark | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sowjetunion | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sowjetunion | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kanada | 0 | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 3 | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 2 | |||||||||||||||||||||
| Australien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | |||||||||||||||||||||
| Hongkong | 1 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 0 | |||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Thailand | 0 | |||||||||||||||||||||
| Volksrepublik China | 3 | |||||||||||||||||||||
| Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Philippinen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Australien | 3 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten – Vereinigtes Königreich
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andrea Jaeger | Virginia Wade | 6:3, 6:1 | ||
| Chris Evert-Lloyd | Sue Barker | 6:2, 6:1 | ||
| Rosemary Casals Kathy Jordan |
Sue Barker Jo Durie |
6:4, 7:5 | ||
Trostrunde
Datum: November 1981
Austragungsort: Tamagawa-en Racquet Club, Tokio, Japan
Belag: Sand
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dänemark | 1 | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dänemark | 2 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Israel | 1 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kanada | 0 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 2 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Philippinen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Philippinen | 2 | |||||||||||||||||||||
| Thailand | 1 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hongkong | 0 | |||||||||||||||||||||
| Brasilien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
| Griechenland | 2 | |||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Griechenland | 0 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | |||||||||||||||||||||
| Volksrepublik China | 0 | |||||||||||||||||||||
| Japan | 3 | |||||||||||||||||||||
| Irland | 0 | |||||||||||||||||||||
| Japan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Volksrepublik China | 3 | |||||||||||||||||||||
| Italien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | 3 | |||||||||||||||||||||
| Indonesien | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ungarn | w.o. | |||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||
| Ungarn | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mexiko | 0 | |||||||||||||||||||||
| Südkorea | 3 | |||||||||||||||||||||
| Südkorea | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tschechoslowakei | 2 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.