First Division (Malta) 1911/12
Die First Division 1911/12 war die zweite Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal der FC Floriana.
| First Division 1911/12 | |
| Meister | FC Floriana |
| Mannschaften | 5 |
| Spiele | 10 |
| Tore | 16 (ø 1,6 pro Spiel) |
| ← First Division 1909/10 | |
Modus
Die Saison wurde in einer einfachen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt.
Abschlusstabelle
Vereine der First Division 1911/12 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Floriana (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | ∞ | 8:0 |
| 2. | Ħamrun Spartans (N) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1,33 | 4:4 |
| 3. | FC St. George’s (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 0,67 | 3:5 |
| 4. | Valletta United (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 0,50 | 3:5 |
| 5. | Sliema Wanderers | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 0,17 | 2:6 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
| Zum Saisonende 1911/12: | |
|
| |
| Zum Saisonende 1909/10: | |
| (M) | Amtierender Meister: FC Floriana |
| (N) | Neuaufsteiger: Ħamrun Spartans, FC St. George’s, Valletta United |
Kreuztabelle
| 1910/11[1] | ĦAM | VUN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FC Floriana | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
| Ħamrun Spartans | – | 0:0 | 3:0 | 1:1 | |
| FC St. George’s | – | – | 0:2 | 2:0 | |
| Valletta United | – | – | – | 0:0 | |
| Sliema Wanderers | – | – | – | – |
Weblinks
- Abschlusstabellen auf rsssf.org (englisch)
Einzelnachweise
- Ergebnisse und Tabelle. In: eu-football.info. Abgerufen am 24. August 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.