Flandern-Rundfahrt 2014
Flandern-Rundfahrt 2014 war die 98. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 6. April 2014 über eine Distanz von 259 km ausgetragen und war das achte Rennen der UCI WorldTour 2014. In einem Vier-Mann-Sprint gewann der Schweizer Fabian Cancellara vor dem belgischen Trio Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke und Stijn Vandenbergh.
| Flandern-Rundfahrt 2014 | |
| Rennserie | UCI WorldTour – Kategorie 1.UWT |
| Austragungsland | Belgien |
| Austragungszeitraum | 6. April 2014 |
| Etappen | 1 |
| Gesamtlänge | 259 km |
| Sieger | |
| Gesamtwertung | 1. Fabian Cancellara (TFS) 6:06:01" h 2. Greg Van Avermaet (BMC) gleiche Zeit 3. Sep Vanmarcke (BEL) gleiche Zeit |
| ← 2013 | 2015 → |
Teams
Alle UCI WorldTeams waren automatisch eingeladen und sieben weiteren Teams wurde eine Wildcard erteilt.
WorldTour Teams
| Code | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| ALM | AG2R La Mondiale | Frankreich |
| AST | Astana Pro Team | Kasachstan |
| BEL | Belkin-Pro Cycling Team | Niederlande |
| BMC | BMC Racing Team | Vereinigte Staaten |
| CAN | Cannondale | Italien |
| FDJ | FDJ.fr | Frankreich |
| GRS | Garmin Sharp | Vereinigte Staaten |
| KAT | Team Katusha | Russland |
| LAM | Lampre-Merida | Italien |
| LTB | Lotto Belisol | Belgien |
| MOV | Movistar Team | Spanien |
| OPQ | Omega Pharma-Quick Step | Belgien |
| OGE | Orica GreenEdge | Australien |
| SKY | Team Sky | Vereinigtes Königreich |
| EUC | Team Europcar | Frankreich |
| GIA | Team Giant-Shimano | Niederlande |
| TCS | Tinkoff-Saxo | Russland |
| TFR | Trek Factory Racing | Vereinigte Staaten |
Wildcards
| Code | Name | Nationalität |
|---|---|---|
| AND | Androni Giocattoli-Venezuela | Italien |
| COF | Cofidis, Solutions Crédits | Frankreich |
| IAM | IAM Cycling | Schweiz |
| MTN | MTN Qhubeka | Südafrika |
| TNE | Team NetApp-Endura | Deutschland |
| TSV | Topsport Vlaanderen-Baloise | Belgien |
| WGG | Wanty-Groupe Gobert | Belgien |
Ergebnis
| Platz | Fahrer | Nation | Team | Zeit | WorldTour- Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara | Trek Factory Racing | 6:06:01 h | 100 | |
| 2. | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | gleiche Zeit | 80 | |
| 3. | Sep Vanmarcke | Belkin-Pro Cycling Team | gleiche Zeit | 70 | |
| 4. | Stijn Vandenbergh | Omega Pharma-Quick Step | gleiche Zeit | 60 | |
| 5. | Alexander Kristoff | Team Katusha | +1'39" | 50 | |
| 6. | Niki Terpstra | Omega Pharma-Quick Step | gleiche Zeit | 40 | |
| 7. | Tom Boonen | Omega Pharma-Quick Step | gleiche Zeit | 30 | |
| 8. | Geraint Thomas | Team Sky | gleiche Zeit | 20 | |
| 9. | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert | gleiche Zeit | 10 | |
| 10. | Sebastian Langeveld | Orica GreenEdge | gleiche Zeit | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.