French Open 1972/Dameneinzel
Das Dameneinzel der French Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 1972 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 1971 ◄ 1972 ► 1973 | |||
| Grand Slams 1972 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Evonne Goolagong. Das Finale bestritten Billie Jean King und Evonne Goolagong, das King in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptfeld
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 7 | Helga Masthoff | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Katja Ebbinghaus | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Helga Masthoff | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Virginia Wade | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Billie Jean King | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Evonne Goolagong | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Françoise Dürr | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Olga Morosowa | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Evonne Goolagong | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Françoise Dürr | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Corinne Molesworth | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Richey | ||||||||||||||||||||||||
| G. Chanfreau | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| G. Chanfreau | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| V. Vopičková | 6 | 6 | K. Ebbinghaus | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | M. Gurdal | 0 | 0 | V. Vopičková | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| J. Cooper | 4 | 4 | K. Ebbinghaus | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 6 | 6 | K. Ebbinghaus | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Schaar | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Masthoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Kirk | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Masthoff | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Bentzer | 2 | 3 | H. Gourlay | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | M.-I. Fernández | 6 | 6 | M.-I. Fernández | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| O. De Roubin | 2 | 6 | 2 | F. Bonicelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Bonicelli | 6 | 0 | 6 | F. Bonicelli | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| H. Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Shaw | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Palmeová-West | 3 | 7 | 2 | V. Ziegenfuss | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | N. Ornstein | 6 | 5 | 6 | N. Ornstein | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| H. Orth | 6 | 6 | H. Orth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Liem | 3 | 1 | H. Orth | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Stöve | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | V. Wade | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| LL | A.-M. Pinto-Bravo | 6 | 2 | 7 | M. Schallau | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Schallau | 4 | 6 | 9 | Q | M. Schallau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| C. Sandberg | 3 | 6 | 3 | P. Coleman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| P. Coleman | 6 | 2 | 6 | M. Schallau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Neumanova | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| W. Overton | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Overton | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| K. Schediwy | 1 | 3 | 5 | F. Dürr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | E. Szell | 6 | 6 | Q | E. Szell | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| LL | M. Chuvirina | 5 | 2 | G. Walhof | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Walhof | 7 | 6 | G. Walhof | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | F. Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| K. Krantzcke | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| O. Morosowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| O. Morosowa | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| L. Rossouw | 6 | 6 | L. Rossouw | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | B. Downs | 2 | 0 | L. Rossouw | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| W. Gilchrist | 6 | 6 | W. Gilchrist | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Holubova | 3 | 3 | L. Rossouw | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 4 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Dalton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | N. Truman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J. Dalton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 2 | 6 | 3 | C. Molesworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Pachta | 6 | 2 | 6 | Q | S. Pachta | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| C. Molesworth | 7 | 6 | C. Molesworth | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Fuchs | 5 | 4 | C. Molesworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | L. Tuero | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| K. Melville | 9 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| K. Sawamatsu | 6 | 6 | P. Teeguarden | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| Q | L. duPont | 3 | 2 | K. Sawamatsu | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Harris | 2 | 0 | P. Teeguarden | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | K. Melville | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | E. Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Pretorius | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | E. Goolagong | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1972 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- French Open 1972 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.