Fußball-Asienmeisterschaft 1984/Qualifikation
Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 1984 in Singapur wurde zwischen August und Oktober 1984 ausgetragen. 28 Mannschaften sollten in 4 Qualifikationsgruppen zu je sieben Teams spielen. Allerdings zogen vor Beginn der Qualifikation acht Verbände ihre Meldung zurück. Darauf wurde Malaysia in die Gruppe 3 delegiert, und die Gruppe 4 nachträglich um Afghanistan ergänzt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Endrundenturnier. Gastgeber Singapur und Titelverteidiger Kuwait waren für die Endrunde gesetzt.
Auslosung
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Bangladesch | Libanon → | Bahrain → | Brunei → |
| Birma → | Malaysia → nach Gruppe 3 | Indien | Volksrepublik China |
| Indonesien | Nepal | Japan → | Hongkong |
| Iran | Oman | Macau → | Irak → |
| Philippinen | Saudi-Arabien | Pakistan | Jordanien |
| Syrien | Sri Lanka | Südkorea | Katar |
| Thailand | VAE | Nordjemen | Südjemen → |
| von Gruppe 2 → Malaysia | nachträglich → Afghanistan |
Qualifiziert für die Endrunde:
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | gesetzt |
| Iran | Saudi-Arabien | Südkorea | Volksrepublik China | Kuwait (Titelverteidiger) |
| Syrien | Vereinigte Arabische Emirate | Indien | Katar | Singapur (Gastgeber) |
Gruppe 1
Turnier in Jakarta und Surakarta, Indonesien
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Iran * | 21:2 | 10:0 |
| 2. | Syrien * | 9:8 | 6:4 |
| 3. | Indonesien | 6:5 | 6:4 |
| 4. | Thailand | 9:10 | 6:4 |
| 5. | Bangladesch | 6:13 | 2:8 |
| 6. | Philippinen | 3:16 | 0:10 |
| 7. Aug. 1984 | Indonesien | – | Thailand | 2:1 |
| 7. Aug. 1984 | Syrien | – | Philippinen | 2:0 |
| 7. Aug. 1984 | Iran | – | Bangladesch | 5:0 |
| 9. Aug. 1984 | Indonesien | – | Bangladesch | 2:1 |
| 9. Aug. 1984 | Iran | – | Syrien | 3:1 |
| 9. Aug. 1984 | Thailand | – | Philippinen | 3:0 |
| 11. Aug. 1984 | Syrien | – | Bangladesch | 2:1 |
| 11. Aug. 1984 | Indonesien | – | Philippinen | 1:0 |
| 11. Aug. 1984 | Iran | – | Thailand | 5:0 |
| 13. Aug. 1984 | Bangladesch | – | Philippinen | 3:2 |
| 13. Aug. 1984 | Thailand | – | Syrien | 3:2 |
| 13. Aug. 1984 | Indonesien | – | Iran | 0:1 |
| 15. Aug. 1984 | Iran | – | Philippinen | 7:1 |
| 15. Aug. 1984 | Thailand | – | Bangladesch | 2:1 |
| 15. Aug. 1984 | Indonesien | – | Syrien | 1:2 |
Gruppe 2
Turnier in Dschidda, Saudi-Arabien
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Saudi-Arabien * | 19:0 | 8:0 |
| 2. | VAE * | 24:2 | 6:2 |
| 3. | Sri Lanka | 6:11 | 3:5 |
| 4. | Oman | 9:15 | 3:5 |
| 5. | Nepal | 0:30 | 0:8 |
| 19. Okt. 1984 | Saudi-Arabien | – | Nepal | 7:0 |
| 20. Okt. 1984 | Oman | – | Sri Lanka | 1:1 |
| 22. Okt. 1984 | Saudi-Arabien | – | VA Emirate | 1:0 |
| 22. Okt. 1984 | Sri Lanka | – | Nepal | 4:0 |
| 24. Okt. 1984 | Saudi-Arabien | – | Sri Lanka | 5:0 |
| 24. Okt. 1984 | VA Emirate | – | Oman | 8:0 |
| 26. Okt. 1984 | VA Emirate | – | Nepal | 11:0 |
| 26. Okt. 1984 | Saudi-Arabien | – | Oman | 6:0 |
| 28. Okt. 1984 | Oman | – | Nepal | 8:0 |
| 28. Okt. 1984 | VA Emirate | – | Sri Lanka | 5:1 |
Gruppe 3
Turnier in Kalkutta, Indien
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Südkorea * | 13:0 | 7:1 |
| 2. | Indien * | 8:2 | 6:2 |
| 3. | Malaysia | 10:3 | 5:3 |
| 4. | Pakistan | 4:14 | 2:6 |
| 5. | Nordjemen | 2:18 | 0:8 |
| 10. Okt. 1984 | Südkorea | – | Nordjemen | 6:0 |
| 11. Okt. 1984 | Malaysia | – | Pakistan | 5:0 |
| 12. Okt. 1984 | Indien | – | Nordjemen | 4:0 |
| 13. Okt. 1984 | Südkorea | – | Pakistan | 6:0 |
| 14. Okt. 1984 | Indien | – | Malaysia | 2:1 |
| 15. Okt. 1984 | Pakistan | – | Nordjemen | 4:1 |
| 16. Okt. 1984 | Südkorea | – | Malaysia | 0:0 |
| 17. Okt. 1984 | Indien | – | Pakistan | 2:0 |
| 18. Okt. 1984 | Malaysia | – | Nordjemen | 4:1 |
| 19. Okt. 1984 | Indien | – | Südkorea | 0:1 |
Gruppe 4
Turnier in Guangzhou, China
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Volksrepublik China * | 15:0 | 8:0 |
| 2. | Katar * | 11:1 | 6:2 |
| 3. | Jordanien | 7:10 | 3:5 |
| 4. | Hongkong | 1:4 | 2:6 |
| 5. | Afghanistan | 1:20 | 1:7 |
| 10. Sep. 1984 | Katar | – | Afghanistan | 8:0 |
| 10. Sep. 1984 | Jordanien | – | Hongkong | 1:1 |
| 12. Sep. 1984 | China | – | Afghanistan | 6:0 |
| 12. Sep. 1984 | Katar | – | Hongkong | 1:0 |
| 15. Sep. 1984 | China | – | Jordanien | 6:0 |
| 15. Sep. 1984 | Hongkong | – | Afghanistan | 0:0 |
| 17. Sep. 1984 | China | – | Hongkong | 2:0 |
| 17. Sep. 1984 | Katar | – | Jordanien | 2:0 |
| 20. Sep. 1984 | China | – | Katar | 1:0 |
| 20. Sep. 1984 | Jordanien | – | Afghanistan | 6:1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.