Fußball-Europameisterschaft 2000/Slowenien
Die Slowenische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in den Niederlanden und Belgien:
EM-Qualifikation 2000
Spielergebnisse
| 06.09.1998 | Griechenland | - | Slowenien | 2:2 (0:1) |
| 10.10.1998 | Slowenien | - | Norwegen | 1:2 (1:1) |
| 14.10.1998 | Slowenien | - | Lettland | 1:0 (0:0) |
| 27.03.1999 | Georgien | - | Slowenien | 1:1 (1:0) |
| 05.06.1999 | Lettland | - | Slowenien | 1:2 (1:2) |
| 09.06.1999 | Albanien | - | Slowenien | 0:1 (0:1) |
| 18.08.1999 | Slowenien | - | Albanien | 2:0 (0:0) |
| 04.09.1999 | Slowenien | - | Georgien | 2:1 (0:0) |
| 08.09.1999 | Norwegen | - | Slowenien | 4:0 (3:0) |
| 09.10.1999 | Slowenien | - | Griechenland | 0:3 (0:2) |
Abschlusstabelle
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 : 9 | 25 |
| 2 | Slowenien | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 14 | 17 |
| 3 | Griechenland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 : 8 | 15 |
| 4 | Lettland | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | 13 |
| 5 | Albanien | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 14 | 7 |
| 6 | Georgien | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 18 | 5 |
Relegationsspiel
13.11.1999: Slowenien – Ukraine 2:1
17.11.1999: Ukraine – Slowenien 1:1
Slowenisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Marko Simeunovič | NK Maribor | 06.12.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mladen Dabanovič | SC Lokeren | 13.09.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dejan Nemec | ND Mura 05 | 01.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Spasoje Bulajič | 1. FC Köln | 24.11.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Željko Milinović | Linzer ASK | 12.10.1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Darko Milanič | SK Sturm Graz | 18.12.1967 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Marinko Galič | NK Maribor | 22.04.1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aleksander Knavs | FC Tirol Innsbruck | 05.12.1975 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Zoran Pavlovič | Dinamo Zagreb | 27.06.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 7 | Džoni Novak | CS Sedan | 04.09.1969 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Aleš Čeh | Grazer AK | 07.04.1968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zlatko Zahovič | Olympiakos Piräus | 01.02.1971 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Miran Pavlin | Karlsruher SC | 08.10.1971 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saša Gajser | KAA Gent | 11.02.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rudi Istenič | KFC Uerdingen 05 | 10.01.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Anton Žlogar | ND Gorica | 24.11.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Milenko Ačimovič | FK Roter Stern Belgrad | 15.02.1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Amir Karič | NK Maribor | 31.12.1973 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 9 | Sašo Udovič | Linzer ASK | 12.12.1968 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mladen Rudonja | VV St. Truiden | 26.07.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ermin Šiljak | Servette FC | 11.05.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Milan Osterc | Hapoel Tel Aviv | 04.07.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Srečko Katanec | 16.07.1963 | ||||||||
Spiele Sloweniens
Vorrunde
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2000/Gruppe C
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.