Fußball-Europameisterschaft 2004/Portugal
Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.
Qualifikation
Als Gastgeber der Fußball-EM 2004 war Portugal gesetzt.
Portugiesisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Ricardo | Sporting Lissabon | 11.02.1976 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quim | Sporting Braga | 13.11.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | José Moreira | Benfica Lissabon | 20.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Paulo Ferreira | FC Porto | 18.01.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rui Jorge | Sporting Lissabon | 27.03.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jorge Andrade | Deportivo La Coruña | 09.04.1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fernando Couto | Lazio Rom | 02.08.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Miguel | Benfica Lissabon | 04.01.1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nuno Valente | FC Porto | 12.09.1974 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Beto | Sporting Lissabon | 03.05.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ricardo Carvalho | FC Porto | 18.05.1978 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 6 | Costinha | FC Porto | 01.12.1974 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Luís Figo | Real Madrid | 04.11.1972 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Petit | Benfica Lissabon | 25.09.1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rui Costa | AC Mailand | 29.03.1972 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Simão | Benfica Lissabon | 31.10.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Maniche | FC Porto | 11.11.1977 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tiago | Benfica Lissabon | 02.05.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Deco | FC Porto | 27.08.1977 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||||
| 9 | Pauleta | Paris Saint-Germain | 28.04.1973 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 05.02.1985 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Nuno Gomes | Benfica Lissabon | 05.07.1976 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Hélder Postiga | Tottenham Hotspur | 02.08.1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||||
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.