Futsal-Europameisterschaft 1999/Qualifikation
Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 1999 wurde vom 7. November bis zum 20. Dezember 1998 in sieben Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Spanien konnten sich die sieben Gruppensieger der Qualifikation die weiteren Startplätze sichern. Das Endturnier fand vom 22. bis 28. Februar 1999 in Granada statt.
Teilnehmende Länder
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland | Aserbaidschan | Finnland | Jugoslawien | Andorra | Frankreich | Bosnien und Herzegowina |
| Russland | Belgien | Niederlande | Tschechien | Kroatien | Georgien | Israel |
| Slowenien | Lettland | Zypern | Ungarn | Polen | Italien | Portugal |
| Slowakei | Belarus | Ukraine |
Spielorte
- Gruppe 1
- Gruppe 2
- Gruppe 3
- Sportcentrum, Leek, Niederlande
- Gruppe 4
- Gruppe 5
- Gruppe 6
- Palasport di Largo Pentimele - Reggio Calabria, Italien
- Gruppe 7
- Pavilhão Figueirense - Figueira da Foz, Portugal
Spiele
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Spanien.
Gruppe 1
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 2 | 2 | 0 | 0 | 31:0 | +31 | 6 |
| Slowenien | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | +0 | 3 |
| Griechenland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:33 | −31 | 0 |
| 18. Dezember 1998, Moskau | ||||
| Russland | - | Griechenland | 24:0 | Bericht |
| 19. Dezember 1998, Moskau | ||||
| Slowenien | - | Griechenland | 9:2 | Bericht |
| 20. Dezember 1998, Moskau | ||||
| Slowenien | - | Russland | 0:7 | Bericht |
Gruppe 2
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | +1 | 4 |
| Aserbaidschan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | ±0 | 2 |
| Lettland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 1 |
| 7. Dezember 1998, Lüttich | ||||
| Lettland | - | Aserbaidschan | 0:0 | Bericht |
| 8. Dezember 1998, Lüttich | ||||
| Belgien | - | Lettland | 3:2 | Bericht |
| 9. Dezember 1998, Lüttich | ||||
| Belgien | - | Aserbaidschan | 4:4 | Bericht |
Gruppe 3
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 6 |
| Finnland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:13 | −10 | 3 |
| Zypern | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | −6 | 0 |
| 14. Dezember 1998, Leek | ||||
| Finnland | - | Zypern | 3:2 | Bericht |
| 15. Dezember 1998, Leek | ||||
| Niederlande | - | Zypern | 6:1 | Bericht |
| 16. Dezember 1998, Leek | ||||
| Niederlande | - | Finnland | 11:0 | Bericht |
Gruppe 4
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugoslawien | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | +3 | 6 |
| Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | ±0 | 3 |
| Ungarn | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | −3 | 0 |
| 29. November 1998, Královo Pole | ||||
| Tschechien | - | Ungarn | 4:3 | Bericht |
| 30. November 1998, Královo Pole | ||||
| Jugoslawien | - | Ungarn | 4:2 | Bericht |
| 1. Dezember 1998, Královo Pole | ||||
| Tschechien | - | Jugoslawien | 3:4 | Bericht |
Gruppe 5
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroatien | 3 | 2 | 1 | 0 | 22:9 | +13 | 7 |
| Polen | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:15 | +8 | 5 |
| Andorra | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | +1 | 4 |
| Slowakei | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:32 | −22 | 0 |
| 18. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Polen | - | Slowakei | 13:5 | Bericht |
| 18. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Kroatien | - | Andorra | 2:1 | Bericht |
| 19. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Andorra | - | Slowakei | 6:4 | Bericht |
| 19. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Kroatien | - | Polen | 7:7 | Bericht |
| 21. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Andorra | - | Polen | 3:3 | Bericht |
| 21. November 1998, Dubrovnik | ||||
| Kroatien | - | Slowakei | 13:1 | Bericht |
Gruppe 6
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 9 |
| Georgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:13 | +2 | 6 |
| Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:14 | −2 | 3 |
| Frankreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:22 | −14 | 0 |
| 7. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Belarus | - | Italien | 2:5 | Bericht |
| 7. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Frankreich | - | Georgien | 4:8 | Bericht |
| 8. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Belarus | - | Frankreich | 6:4 | Bericht |
| 8. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Italien | - | Georgien | 5:2 | Bericht |
| 10. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Belarus | - | Georgien | 4:5 | Bericht |
| 10. November 1998, Reggio Calabria | ||||
| Italien | - | Frankreich | 8:0 | Bericht |
Gruppe 7
| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 9 |
| Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 |
| Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | −4 | 3 |
| Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | −16 | 0 |
| 5. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Portugal | - | Ukraine | 2:1 | Bericht |
| 5. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Israel | - | Bosnien und Herzegowina | 1:5 | Bericht |
| 6. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Portugal | - | Israel | 8:1 | Bericht |
| 6. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Ukraine | - | Bosnien und Herzegowina | 4:0 | Bericht |
| 8. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Portugal | - | Bosnien und Herzegowina | 5:1 | Bericht |
| 8. Dezember 1998, Figueira da Foz | ||||
| Ukraine | - | Israel | 6:1 | Bericht |
Weblinks
- de.archive.uefa.com: Russlands große Stunde
- rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.