General Luna (Surigao del Norte)
General Luna ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte.
| Gemeinde General Luna | ||
| Lage von General Luna in der Provinz Surigao del Norte | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Caraga | |
| Provinz: | Surigao del Norte | |
| Barangays: | 19 | |
| Distrikt: | 1. Distrikt von Surigao del Norte | |
| PSGC: | 166710000 | |
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 2517 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 16.771 Zensus 1. August 2015 | |
| Koordinaten: | 9° 48′ N, 126° 8′ O | |
| Postleitzahl: | 8419 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Sie liegt im Südosten der Insel Siargao im Osten der Philippinen; zu ihr gehören die südlich gelegenen kleineren Inseln Daco, Lajanosa und Anajauan.
General Luna hat 16.771 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
General Luna ist politisch in 19 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
- elgu.ncc.gov.ph - General Luna ( vom 25. Dezember 2004 im Internet Archive)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.