Gibraltar Open 2018
Die ManBetX Gibraltar Open 2018 waren ein Snookerturnier der Main Tour-Saison 2017/18. Sie wurden vom 7. bis 11. März 2018 im Victoria Stadium von Gibraltar ausgetragen.
| Gibraltar Open 2018 | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Austragungsort: | Victoria Stadium, Gibraltar |
| Eröffnung: | 7. März 2018 |
| Endspiel: | 11. März 2018 |
| Sieger: | Ryan Day |
| Finalist: | Cao Yupeng |
| Höchstes Break: | 140 ( Stuart Bingham, Scott Donaldson, Anthony McGill) |
← 2017 2019 → | |
Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, der verletzungsbedingt absagte.
Gewinner wurde der Waliser Ryan Day, der den Chinesen Cao Yupeng mit 4:0 schlug.
Das höchste Break von 140 wurde von drei Spielern gespielt, dies waren Stuart Bingham, Scott Donaldson und Anthony McGill.
Preisgeld
| Preisgeld[1] | |
|---|---|
| Sieger | 25.000 £ |
| Finalist | 12.000 £ |
| Halbfinalist | 6.000 £ |
| Viertelfinalist | 4.000 £ |
| Achtelfinalist | 3.000 £ |
| Letzte 32 | 2.000 £ |
| Letzte 64 | 1.000 £ |
| Insgesamt | 153.000 £ |
Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 25.000 £.
Vorrunde
105 Profispieler und 98 Amateure hatten sich für das Turnier gemeldet. Die Profis sowie zwei Wildcard-Spieler waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die Amateure mussten in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 21 Plätze spielen. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die zwei Vorrunden wurden am 7. und 8. März ausgetragen.[2][3][4][5]
Runde 1
|
|
A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
Runde 2
|
|
A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos
Runde 3
|
|
A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
Hauptturnier
Obere Hälfte 1
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 40 | Andrew Higginson | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
| 12 | Mark King | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Mark King | 4 | |||||||||||||||
| 101 | Nigel Bond | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
| 44 | Noppon Saengkham | 2 | |||||||||||||||
| 44 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||
| A | Barry Pinches | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||
| A | James Cahill | 1 | |||||||||||||||
| 86 | Eden Sharav | 1 | |||||||||||||||
| A | James Cahill | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
| 63 | Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||
| 63 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
| A | Andreas Ploner | 2 | |||||||||||||||
| 63 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
| 29 | Kurt Maflin | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Stephen Maguire | – | |||||||||||||||
| 29 | Kurt Maflin | kl. | |||||||||||||||
| 63 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||
| 26 | Dominic Dale | 3 | |||||||||||||||
| 72 | Li Yuan | 1 | |||||||||||||||
| 23 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||
| 23 | Tom Ford | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| 26 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
| 92 | Chris Totten | 1 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 32 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||
| A | Louis Heathcote | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||
| 76 | Thor Chuan Leong | 1 | |||||||||||||||
| 1 | Ding Junhui | – | |||||||||||||||
| 76 | Thor Chuan Leong | kl. | |||||||||||||||
| 32 | Yu Delu | 4 | |||||||||||||||
| A | Jamie Cope | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Shaun Murphy | – | |||||||||||||||
| A | Jamie Cope | kl. | |||||||||||||||
| A | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
| 38 | Rory McLeod | 2 | |||||||||||||||
| 66 | Ian Preece | 3 | |||||||||||||||
| 38 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||
| 32 | Yu Delu | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||
| 43 | Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||||
| 31 | Mike Dunn | 3 | |||||||||||||||
| 43 | Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||
| 85 | Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||
| 65 | Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||
| A | Joe O’Connor | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Barry Hawkins | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Chris Wakelin | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 78 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||
| A | Andy Symons | 2 | |||||||||||||||
| 78 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||
| 83 | Niu Zhuang | 3 | |||||||||||||||
| 83 | Niu Zhuang | 4 | |||||||||||||||
| A | Mike Finn | 2 | |||||||||||||||
| 78 | Allan Taylor | 1 | |||||||||||||||
| 57 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
| 103 | Hamza Akbar | 2 | |||||||||||||||
| 67 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||
| 67 | Jak Jones | 0 | |||||||||||||||
| 57 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
| 74 | Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||
| 57 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
| 57 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||
| 98 | Paul Davison | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
| 52 | David Grace | 2 | |||||||||||||||
| 52 | David Grace | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Ben Woollaston | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
| 48 | Oliver Lines | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Li Hang | 4 | |||||||||||||||
| A | Matthew Glasby | 1 | |||||||||||||||
| 24 | Li Hang | 0 | |||||||||||||||
| 48 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||
| 48 | Oliver Lines | 4 | |||||||||||||||
| 58 | Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 34 | Jamie Jones | 3 | |||||||||||||||
| 39 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||
| 39 | Robbie Williams | 0 | |||||||||||||||
| 10 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||
| 10 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||
| 79 | Alex Borg | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Liang Wenbo | 1 | |||||||||||||||
| 30 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||
| 62 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
| A | Patrick Whelan | 3 | |||||||||||||||
| 62 | Mitchell Mann | 2 | |||||||||||||||
| 30 | Matthew Selt | 4 | |||||||||||||||
| 30 | Matthew Selt | kl. | |||||||||||||||
| WC | Darren Morgan | – | |||||||||||||||
| 30 | Matthew Selt | 0 | |||||||||||||||
| 6 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| 53 | John Astley | 4 | |||||||||||||||
| 21 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||
| 53 | John Astley | 2 | |||||||||||||||
| A | Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||
| 22 | Robert Milkins | 2 | |||||||||||||||
| A | Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||
| A | Andy Hicks | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| 27 | Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||
| 49 | Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||
| 49 | Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||
| 81 | Ian Burns | 2 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 102 | Rod Lawler | 3 | |||||||||||||||
| A | Matthew Day | 4 | |||||||||||||||
| A | Matthew Day | 0 | |||||||||||||||
| 47 | Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||
| 47 | Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||
| 14 | Ricky Walden | 2 | |||||||||||||||
| 47 | Alfie Burden | 4 | |||||||||||||||
| 59 | Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||
| 37 | Thepchaiya Un-Nooh | – | |||||||||||||||
| 56 | Mei Xiwen | kl. | |||||||||||||||
| 56 | Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||
| 59 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||
| 59 | Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||||
| 54 | Liam Highfield | 1 | |||||||||||||||
| 47 | Alfie Burden | 3 | |||||||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
| 45 | Sam Baird | 3 | |||||||||||||||
| A | Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||
| A | Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||
| 90 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||
| 90 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | |||||||||||||||
| 100 | Leo Fernandez | 3 | |||||||||||||||
| A | Jamie Rhys Clarke | 0 | |||||||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
| 94 | Duane Jones | 1 | |||||||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
| A | Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||
| 97 | Joe Swail | – | |||||||||||||||
| A | Simon Lichtenberg | kl. | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| WC | Brian Ochoiski | 2 | |||||||||||||||
| 64 | Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||
| 64 | Aditya Mehta | 4 | |||||||||||||||
| 99 | Kurt Dunham | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Ali Carter | – | |||||||||||||||
| 99 | Kurt Dunham | kl. | |||||||||||||||
| 64 | Aditya Mehta | 2 | |||||||||||||||
| 50 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||
| 87 | Chen Zhe | 1 | |||||||||||||||
| 50 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||
| 50 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||
| 36 | Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||
| A | Umut Dikme | 0 | |||||||||||||||
| 50 | Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||
| 77 | Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||
| 89 | Billy Castle | 1 | |||||||||||||||
| 77 | Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||
| 104 | Sean O’Sullivan | 2 | |||||||||||||||
| 104 | Sean O’Sullivan | kl. | |||||||||||||||
| 16 | Yan Bingtao | – | |||||||||||||||
| 77 | Zhang Yong | 4 | |||||||||||||||
| 60 | Zhao Xintong | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||||
| 71 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||
| 71 | Craig Steadman | 1 | |||||||||||||||
| 60 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||
| 96 | Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||||
| 60 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 95 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||
| A | Jackson Page | 2 | |||||||||||||||
| 95 | Soheil Vahedi | 4 | |||||||||||||||
| 55 | Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||
| 19 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||
| 55 | Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||
| 95 | Soheil Vahedi | 3 | |||||||||||||||
| 25 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||
| 70 | Peter Lines | 3 | |||||||||||||||
| A | Jamie O’Neill | 4 | |||||||||||||||
| A | Jamie O’Neill | 3 | |||||||||||||||
| 25 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||
| 91 | Ross Muir | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||
| 25 | Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||
| 28 | Mark Davis | 2 | |||||||||||||||
| 41 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
| 41 | Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||||
| A | Michael Wild | 4 | |||||||||||||||
| 35 | Fergal O’Brien | 1 | |||||||||||||||
| A | Michael Wild | 4 | |||||||||||||||
| A | Michael Wild | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||
| 84 | Ashley Hugill | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||
| 18 | Anthony Hamilton | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||
| 75 | Adam Duffy | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
| 68 | Xu Si | 2 | |||||||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
| A | Oliver Brown | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Michael White | 1 | |||||||||||||||
| A | Oliver Brown | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
| 73 | Martin O’Donnell | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||
| 73 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||
| 73 | Martin O’Donnell | 4 | |||||||||||||||
| 80 | Jimmy White | 2 | |||||||||||||||
| 80 | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||
| 93 | Christopher Keogan | 3 | |||||||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
| 69 | Fang Xiongman | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Michael Holt | – | |||||||||||||||
| A | Brandon Sargeant | kl. | |||||||||||||||
| A | Brandon Sargeant | 4 | |||||||||||||||
| A | Thomas Kevern | 3 | |||||||||||||||
| 88 | Josh Boileau | – | |||||||||||||||
| A | Thomas Kevern | kl. | |||||||||||||||
| A | Brandon Sargeant | 3 | |||||||||||||||
| 69 | Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||
| 61 | Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||
| 82 | Chen Zifan | 0 | |||||||||||||||
| 61 | Hammad Miah | 2 | |||||||||||||||
| 69 | Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||
| 105 | Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||||
| 69 | Fang Xiongman | 4 | |||||||||||||||
WC = Wildcard-Spieler
A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | ||||||||||
| 4 | Stuart Bingham | 0 | ||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | ||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 4 | ||||||||||
| 57 | Lee Walker | 2 | ||||||||||
| 57 | Lee Walker | 4 | ||||||||||
| 6 | Kyren Wilson | 0 | ||||||||||
| 42 | Cao Yupeng | 0 | ||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | ||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||
| 77 | Zhang Yong | 2 | ||||||||||
| 51 | Scott Donaldson | 3 | ||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | ||||||||||
| 13 | Joe Perry | 1 | ||||||||||
| 9 | Ryan Day | 4 | ||||||||||
Finale
| Finale: Best of 7 Frames Schiedsrichter/in: Dessislawa Boschilowa Victoria Stadium, Gibraltar, Vereinigtes Königreich, 11. März 2018 | ||
| Cao Yupeng | 0:4 | Ryan Day |
| 0:88 (58), 7:86 (72), 0:100 (100), 17:80 | ||
| 8 | Höchstes Break | 100 |
| – | Century-Breaks | 1 |
| – | 50+-Breaks | 3 |
Century-Breaks
Hauptrunde
35 Century-Breaks wurden im Hauptturnier erzielt, sie verteilten sich auf 25 Spieler. Gleich 3 Spieler schafften dabei den Bestwert von 140 Punkten. Weitere 5 Breaks von 100 oder mehr Punkten gab es in der Qualifikation durch 5 Amateurspieler.[6]
|
|
Qualifikationsrunde
|
Quellen
- worldsnooker.com: Indicative Prize Money Rankings Schedule 2017/2018 Season. (PDF; 87 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 14. Juli 2017, abgerufen am 17. Februar 2018.
- Gibraltar Open 2018 Draw. (PDF; 433 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 14. Februar 2018, abgerufen am 17. Februar 2018.
- Gibraltar Open 2018. (PDF; 158 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 14. Februar 2018, abgerufen am 17. Februar 2018.
- Gibraltar Open (2018). Snooker.org, abgerufen am 17. Februar 2018.
- 2018 Gibraltar Open. cuetracker.net, abgerufen am 17. Februar 2018.
- Gibraltar Open 2018 – Centuries. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 16. Februar 2018; abgerufen am 11. März 2018. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.