Goodwill Games 1994/Eiskunstlauf
Bei den Goodwill Games 1994 wurden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen.
Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Urmanow | Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Todd Eldredge | Vereinigte Staaten | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 3 | Philippe Candeloro | Frankreich | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
| 4 | Wjatscheslaw Sahorodnjuk | Ukraine | 6,5 | 2,5 | 4,0 |
| 5 | Oleg Tataurow | Russland | 7,0 | 2,0 | 5,0 |
| 6 | Michael Weiss | Vereinigte Staaten | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
| 7 | Aren Nielsen | Vereinigte Staaten | 10,5 | 3,5 | 7,0 |
| 8 | Alexei Jagudin | Russland | 12,0 | 4,0 | 8,0 |
Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surya Bonaly | Frankreich | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| 2 | Michelle Kwan | Vereinigte Staaten | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| 3 | Marija Butyrskaja | Russland | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Olga Markowa | Russland | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| 5 | Marie-Pierre Leray | Frankreich | 7,5 | 1,5 | 6,0 |
| 6 | Irina Sluzkaja | Russland | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
| 7 | Nicole Bobek | Vereinigte Staaten | 9,5 | 2,5 | 7,0 |
| 8 | Elaine Zayak | Vereinigte Staaten | 11,5 | 3,5 | 8,0 |
Paare
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Mischkutjonok / Artur Dmitrijew | Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Marina Jelzowa / Andrei Buschkow | Russland | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Jewgenija Schischkowa / Wadim Naumow | Russland | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Jelena Bereschnaja / Oleg Schljachow | Lettland | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 5 | Stephanie Stiegler / Lance Travis | Vereinigte Staaten | 7,5 | 2,5 | 5,0 |
| 6 | Calla Urbanski / Rocky Marval | Vereinigte Staaten | 9,5 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Marija Petrowa / Anton Sicharulidse | Russland | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
Eistanz
| Platz | Name | Nation | Punkte | PT | OT | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Romanowa / Igor Jaroscheko | Ukraine | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| 2 | Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch | Russland | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 2,0 |
| 3 | Jekaterina Swirina / Sergei Sachnowski | Russland | 7,0 | 1,6 | 2,4 | 3,0 |
| 4 | Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow | Ukraine | 7,0 | 1,2 | 1,8 | 4,0 |
| 5 | Anna Semenowitsch / Maxim Kachanow | Russland | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 6 | Tamara Kuchiki / Neale Smull | Vereinigte Staaten | 12,0 | 2,4 | 3,6 | 6,0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.