Helvetia-Cup 1979
Der Helvetia-Cup 1979 im Badminton fand in Klagenfurt statt. Es war die 14. Auflage dieser Veranstaltung.
Endstand
| Platz | Land |
|---|---|
| 1. | Sowjetunion |
| 2. | Irland |
| 3. | Norwegen |
| 4. | Wales |
| 5. | Tschechoslowakei |
| 6. | Österreich |
| 7. | Ungarn |
| 8. | Jugoslawien |
| 9. | Finnland |
| 10. | Portugal |
| 11. | Polen |
| 12. | Belgien |
| 13. | Schweiz |
| 14. | Island |
| 15. | Frankreich |
| 16. | Malta |
| 17. | Italien |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.