IHF Super Globe 2019
Der 13. IHF Men’s Super Globe wurde vom 27. bis 31. August 2019 in Dammam, Saudi-Arabien ausgetragen.
| IHF Super Globe 2019 | |
|---|---|
| Anzahl Vereine | 10 |
| Sieger | FC Barcelona (5. Titel) |
| Austragungsort | Dammam Sports Hall, Saudi-Arabien |
| Eröffnungsspiel | 27. August 2019 |
| Endspiel | 31. August 2019 |
| Spiele | 16 |
| ← 2018 2021 → | |
Teilnehmer
Für die Teilnahme am Turnier qualifizierten sich die folgenden Mannschaften:
| Verein | Kontinent (Verband) | Qualifiziert als |
|---|---|---|
| al-Wahda | Asien (AHF) | Landesmeister des Gastgeberlandes |
| FC Barcelona | Europa (EHF) | Titelverteidiger |
| Sydney University HC | Ozeanien (OCHF) | Sieger Oceania Champions Cup 2019 |
| Al Duhail SC | Asien (AHF) | Sieger GCC Club Championship 2018 |
| RK Vardar Skopje | Europa (EHF) | Sieger EHF Champions League 2019 |
| Zamalek SC | Afrika (CAHB) | Sieger CAHB Champions League 2019 |
| EC Taubaté | Panamerika (PATHF) | Sieger Pan American Club Championship 2019 |
| New York City THC | Nord- und Mittelamerika (NACHC) | Sieger NACHC Club Championship 2019 |
| THW Kiel | Europa (EHF) | Wildcard |
| Al Mudhar | Asien (AHF) | Wildcard |
Spiele
Alle Zeitangaben in Ortszeit (UTC+3).
Qualifikation
| 27. August 2019 16:15 Uhr |
Sydney University HC | 27:41 | THW Kiel | Ministry of Sports Hall |
| 27. August 2019 20:00 Uhr |
Al Mudhar | 33:13 | New York City THC | Ministry of Sports Hall |
Viertelfinale
| 28. August 2019 12:15 Uhr |
al-Wahda | 30:26 | EC Taubaté | Ministry of Sports Hall |
| 28. August 2019 14:30 Uhr |
Zamalek SC | 28:32 | THW Kiel | Ministry of Sports Hall |
| 28. August 2019 17:20 Uhr |
FC Barcelona | 38:26 | Al Duhail SC | Ministry of Sports Hall |
| 28. August 2019 20:00 Uhr |
RK Vardar Skopje | 34:27 | Al Mudhar | Ministry of Sports Hall |
Gruppe A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Taubaté | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:49 | +17 | 4:0 |
| 2. | Al Mudhar | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:55 | +3 | 2:2 |
| 3. | Sydney University HC | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:66 | −20 | 0:4 |
| 29. August 2019 12:15 Uhr |
Sydney University HC | 22:35 | EC Taubaté | Ministry of Sports Hall |
| 30. August 2019 14:30 Uhr |
Al Mudhar | 31:24 | Sydney University HC | Ministry of Sports Hall |
| 31. August 2019 10:00 Uhr |
EC Taubaté | 31:27 | Al Mudhar | Ministry of Sports Hall |
Gruppe B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zamalek SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:50 | +21 | 4:0 |
| 2. | Al Duhail SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:52 | −2 | 2:2 |
| 3. | New York City THC | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:62 | −19 | 0:4 |
| 29. August 2019 14:30 Uhr |
New York City THC | 19:24 | Al Duhail SC | Ministry of Sports Hall |
| 30. August 2019 16:30 Uhr |
Zamalek SC | 38:24 | New York City THC | Ministry of Sports Hall |
| 31. August 2019 12:15 Uhr |
Al Duhail SC | 26:33 | Zamalek SC | Ministry of Sports Hall |
Abschlussplatzierungen
| Rang | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:82 | +24 | 6 | |
| THW Kiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 139:119 | +20 | 6 | |
| RK Vardar Skopje | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:87 | +7 | 4 | |
| 4. | al-Wahda | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:90 | −10 | 2 |
| 5. | Zamalek SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:82 | +17 | 4 |
| 6. | EC Taubaté | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:79 | +13 | 4 |
| 7. | Al Mudhar | 4 | 2 | 0 | 2 | 118:102 | +16 | 4 |
| 8. | Al Duhail SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:90 | −14 | 2 |
| 9. | New York City THC | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:95 | −39 | 0 |
| 10. | Sydney University HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:107 | −34 | 0 |
Weblinks
- IHF Men's Super Globe 2019 auf der offiziellen Seite der IHF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.