IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2006
Die 10. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 13. Oktober – 15. Oktober 2006 in Lugano, Schweiz statt.
Teilnehmer
- Österreich
- Schweiz
- Dänemark
- Niederlande
- Deutschland
- Großbritannien
- Polen
Vorrunde
| 13. Oktober | Polen | - | Großbritannien | 3:7 |
| 13. Oktober | Österreich | - | Dänemark | 4:7 |
| 13. Oktober | Großbritannien | - | Schweiz | 1:5 |
| 13. Oktober | Polen | - | Dänemark | 4:4 |
| 13. Oktober | Schweiz | - | Österreich | 14:2 |
| 14. Oktober | Deutschland | - | Niederlande | 7:3 |
| 14. Oktober | Großbritannien | - | Österreich | 4:5 |
| 14. Oktober | Schweiz | - | Dänemark | 4:4 |
| 14. Oktober | Polen | - | Niederlande | 4:6 |
| 14. Oktober | Deutschland | - | Großbritannien | 11:1 |
| 14. Oktober | Schweiz | - | Poland | 8:0 |
| 14. Oktober | Dänemark | - | Großbritannien | 6:4 |
| 14. Oktober | Deutschland | - | Österreich | 8:3 |
| 14. Oktober | Niederlande | - | Dänemark | 2:1 |
| 14. Oktober | Deutschland | - | Schweiz | 1:3 |
| 14. Oktober | Österreich | - | Polen | 7:4 |
| 14. Oktober | Großbritannien | - | Niederlande | 3:5 |
| 15. Oktober | Deutschland | - | Dänemark | 10:1 |
| 15. Oktober | Österreich | - | Niederlande | 6:4 |
| 15. Oktober | Deutschland | - | Polen | 8:2 |
| 15. Oktober | Schweiz | - | Niederlande | 8:2 |
Vorrundentabelle
| Platz | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore+ | Tore- | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 10 | + 32 | 11 |
| 2 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | + 32 | 10 |
| 3 | Dänemark | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 28 | - 5 | 6 |
| 4 | Österreich | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 41 | - 14 | 6 |
| 5 | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 29 | - 7 | 6* |
| 6 | Großbritannien | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | - 15 | 2 |
| 7 | Polen | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 40 | - 23 | 1 |
(*Direkter Vergleich)
Play-offs
| Spiele um Platz 5 | ||||||
| 15. Oktober | Niederlande | - | Polen | 7:0 | ||
| 15. Oktober | Großbritannien | - | Polen | 4:1 | ||
| 15. Oktober | Niederlande | - | Großbritannien | 3:2 | ||
| Halbfinale | ||||||
| 15. Oktober | Deutschland | - | Dänemark | 7:2 | ||
| 15. Oktober | Schweiz | - | Österreich | 8:1 | ||
| Spiel um Platz 3 | ||||||
| 15. Oktober | Dänemark | - | Österreich | 1:3 | ||
| Finale | ||||||
| 15. Oktober | Deutschland | - | Schweiz | 6:5 n. V. | ||
Abschlussplatzierungen
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | Deutschland |
| 2 | Schweiz |
| 3 | Österreich |
| 4 | Dänemark |
| 5 | Niederlande |
| 6 | Großbritannien |
| 7 | Polen |
All-Star Team
| Feldspieler: | Luca Raggi – Patrick Schmitz – Mika Pierron – Stefan Collard |
| Tor: | Borke Erades |
Top-Scorer
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert
| Spieler | Mannschaft | Pkt | T | V |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Collard | Niederlande | 17 | 10 | 7 |
| Manuel Ningel | Deutschland | 13 | 8 | 5 |
| Kees Slagmolen | Niederlande | 11 | 8 | 3 |
| Markus Bak | Deutschland | 11 | 7 | 4 |
| Patrick Schmitz | Deutschland | 11 | 3 | 8 |
| Sascha Jacobs | Deutschland | 10 | 6 | 4 |
| David Tözen | Deutschland | 10 | 3 | 7 |
| Jaques Monney | Schweiz | 9 | 7 | 2 |
| Matt Brown | Vereinigtes Königreich | 9 | 7 | 2 |
| Mika Pierron | Österreich | 9 | 6 | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.