ITF Burnie
Das ITF Burnie (offiziell: Caterpillar Burnie International) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Burnie ausgetragen wird.
| Caterpillar Burnie International | |
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Burnie Australien |
| Erste Austragung | 2009 |
| Kategorie | W60 W25 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| 25.000 US$ | |
| Website | Offizielle Website |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Kategorie | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | $25.000 | Abigail Spears | Lu Jingjing | 6:4, 6:2 |
| 2010 | $25.000 | Arina Rodionowa | Jarmila Groth | 6:1, 6:0 |
| 2011 | $25.000 | Eugenie Bouchard | Zheng Saisai | 6:4, 6:3 |
| 2012 | $25.000 | Olivia Rogowska (1) | Irina Chromatschowa | 6:3, 6:3 |
| 2013 | $25.000 | Olivia Rogowska (2) | Monique Adamczak | 7:65, 6:77, 6:4 |
| 2014 | $50.000 | Misa Eguchi | Jelisaweta Kulitschkowa | 4:6, 6:2, 6:3 |
| 2015 | $50.000 | Darja Gawrilowa | Irina Falconi | 7:5, 7:5 |
| 2016 wurde kein Turnier ausgetragen! | ||||
| 2017 | $60.000 | Asia Muhammad | Arina Rodionova | 6:2, 6:1 |
| 2018 | $60.000 | Marta Kostjuk | Viktorija Golubic | 6:4, 6:3 |
| 2019 | W60 | Belinda Woolcock | Paula Badosa Gibert | 7:63, 7:64 |
| 2020 | W60 | Maddison Inglis | Sachia Vickery | 2:6, 6:3, 7:5 |
| 2023 | W60 | Storm Hunter | Olivia Gadecki | 6:4, 6:3 |
| W25 | Jaimee Fourlis | Olivia Gadecki | 6:4, 6:3 | |
Doppel
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.