ITF Caserta
Das ITF Caserta ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Caserta ausgetragen wird. Veranstaltungsort des Turniers ist der ASD Tennis Club Caserta.
| Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta | |
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Caserta Italien |
| Erste Austragung | 1982 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
Geschichte
Offizielle Namen der Turniere bis heute:
- 2013–: Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Kategorie | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Hana Fukárková | Manuela Maleeva | 6:4, 6:1 | |
| 1983 | $10.000 | Sandra Cecchini | Sabrina Goleš | 2:6, 7:6, 6:2 |
| 1984 | $10.000 | Laryssa Sawtschenko | Elena Eliseenko | 6:2, 6:1 |
| 1985 | $10.000 | Laura Garrone | Laura Golarsa | 5:7, 6:2, 6:4 |
| 1986 | $10.000 | Gisele Miró | Wiltrud Probst | 6:3, 2:6, 6:3 |
| 1987 | $10.000 | Laura Lapi | Olga Tsarbopoulou | 6:1, 6:3 |
| 1988 | $25.000 | Cathy Caverzasio | Andra Vieira | 6:2, 3:6, 7:5 |
| 1989 | $25.000 | Rachel McQuillan | Emanuela Zardo | 4:6, 7:5, 6:3 |
| 1990 | $25.000 | Katarzyna Nowak | Olena Brjuchowez | 1:6, 6:2, 6:3 |
| 1991 | $25.000 | Emanuela Zardo | Ana Segura | 6:7, 7:6, 6:1 |
| 1992 | $25.000 | Kateřina Kroupová | Radka Bobková | 6:4, 6:2 |
| 1993 | $25.000 | Sarah Pitkowski | Rossana de los Ríos | 7:5, 6:2 |
| 1994 | $25.000 | Neus Ávila | Anca Barna | 6:1, 6:2 |
| 2000 | $10.000 | María Emilia Salerni | Lamia Essaadi | 6:4, 6:1 |
| 2001 | $50.000+H | Tathiana Garbin | María José Martínez Sánchez | 3:6, 7:63, 6:2 |
| 2002 | $50.000 | Klára Koukalová | Mariana Díaz Oliva | 7:64, 5:7, 7:5 |
| 2003 | $25.000 | Mervana Jugić-Salkić | Virág Németh | 6:74, 3:1 Aufgabe |
| 2004 | $25.000 | Paula Garcia | Kateřina Böhmová | 0:6, 6:3, 6:2 |
| 2005 | $25.000 | Ivana Lisjak | Olga Blahotová | 6:3, 7:5 |
| 2006 | $25.000 | Mandy Minella | Alissa Kleibanowa | 6:2, 6:4 |
| 2007 | $10.000 | Valentina Sulpizio | María-Belén Corbalán | 7:62, 0:6, 6:1 |
| 2008 | $25.000 | Jelena Dokić | Patricia Mayr | 6:3, 6:1 |
| 2009 | $10.000 | Martina Di Giuseppe | Martina Gledacheva | 7:67, 6:1 |
| 2010 | $25.000 | Romina Oprandi | Sloane Stephens | 6:3, 6:3 |
| 2012 | $25.000 | Bianca Botto | Aleksandra Krunić | 6:1, 6:0 |
| 2013 | $25.000 | Renata Voráčová | Beatriz Haddad Maia | 6:4, 6:1 |
| 2014 | $10.000 | Isabella Schinikowa | Marianna Sakarljuk | 4:6, 6:3, 6:4 |
| 2015 | $25.000 | Darja Kassatkina | İpek Soylu | 7:64, 6:1 |
| 2016 | $25.000 | Isabella Schinikowa | Dalila Jakupović | 6:2, 4:6, 6:2 |
| 2017 | $25.000 | Claire Liu | Paula Badosa | 6:3, 6:3 |
| 2018 | $25.000 | Kimberley Zimmermann | Stefania Rubini | 1:6, 7:5, 6:1 |
| 2019 | W25 | Warwara Gratschowa | Anna Danilina | 6:3, 7:5 |
| 2022 | W60 | Kristina Mladenovic | Camilla Rosatello | 6:4, 4:6, 7:63 |
| 2023 | W60 | Hailey Baptiste | Raluca Șerban | 6:3, 6:2 |
Doppel
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.