ITF Istanbul
Das ITF Istanbul (bis 2019 offiziell: Istanbul Lale Cup, 2022: Edge Istanbul, 2023: W60 Istanbul) ist ein Tennisturnier der ITF Women’s World Tennis Tour, das in Istanbul ausgetragen wird.
| W60 Istanbul | |
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Istanbul Türkei |
| Erste Austragung | 2013 |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Stand: 23. Juli 2023 | |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: $50.000 ↓ | ||||
| 2013 | Donna Vekić | Jelisaweta Kulitschkowa | 6:4, 7:64 | |
| 2014 | Denisa Allertová | Julija Bejhelsymer | 6:2, 6:3 | |
| 2015 | Shahar Peer | Kristýna Plíšková | 1:6, 7:64, 7:5 | |
| 2016 | Barbora Štefková | Anastassija Piwowarowa | 7:5, 2:6, 6:1 | |
| ↓ Kategorie: $60.000 ↓ | ||||
| 2017 | Başak Eraydın | Petra Krejsová | 6:3, 6:0 | |
| 2018 | Sabina Sharipova | Jelena Rybakina | 7:60, 6:4 | |
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | ||||
| 2019 | Witalija Djatschenko | Ankita Raina | 6:4, 6:0 | |
| 2020 | Aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | |||
| 2021 | Aufgrund der COVID-19-Pandemie ausgefallen. | |||
| 2022 | Diana Schneider | Nikola Bartůňková | 7:5, 7:5 | |
| 2023 | Irina Bara | Berfu Cengiz | 62:7, 6:4, 6:1 | |
Doppel
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.