ITF Macon
Das ITF Macon (offiziell: Mercer Tennis Classic, vormals Tennis Classic of Macon sowie W.L. Amos Sr. Tennis Classic) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Macon, Georgia, Vereinigte Staaten ausgetragen wird.
| Mercer Tennis Classic | |
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Macon (Georgia) Vereinigte Staaten |
| Erste Austragung | 2013 |
| Kategorie | $80.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 80.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Stand: 17. Oktober 2020 | |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: $25.000 ↓ | |||
| 2013 | Anna Tatischwili | Ajla Tomljanović | 6:2, 1:6, 7:5 |
| ↓ Kategorie: $50.000 ↓ | |||
| 2014 | Kateryna Bondarenko | Grace Min | 6:4, 7:5 |
| 2015 | Rebecca Peterson | Anna Tatischwili | 6:3, 4:6, 6:1 |
| 2016 | Kayla Day | Danielle Collins | 6:1, 6:3 |
| ↓ Kategorie: $80.000 ↓ | |||
| 2017 | Anna Karolína Schmiedlová | Victoria Duval | 6:4, 6:1 |
| 2018 | Varvara Lepchenko | Verónica Cepede Royg | 6:4, 6:4 |
| ↓ Kategorie: W80 ↓ | |||
| 2019 | Katerina Stewart | Shelby Rogers | 6:72, 6:3, 6:2 |
| 2020 | Catherine Bellis | Marta Kostjuk | 6:4, 6:74, 0:0 Aufgabe |
| 2021 | Madison Brengle | Sarina Dijas | 6:4, 4:6, 6:4 |
| 2022 | Madison Brengle | Panna Udvardy | 6:3, 6:1 |
| 2023 | Taylor Townsend | Panna Udvardy | 6:3, 6:4 |
Doppel
Weblinks
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.