ITF Wiesbaden
Das ITF Wiesbaden (offiziell: Wiesbaden Tennis Open) ist ein Tennisturnier des ITF Women’s Circuit, das in Wiesbaden, Deutschland ausgetragen wird. Veranstalter ist der TC Bierstadt.
| Wiesbaden Tennis Open | |
| International Tennis Federation | |
|---|---|
| Austragungsort | Wiesbaden Deutschland |
| Erste Austragung | 2009 |
| Kategorie | $100.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Stand: 8. Mai 2022 | |
Siegerliste
Einzel
| Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| ↓ Kategorie: $10.000 ↓ | |||
| 2009 | Julia Babilon | Darija Jurak | 6:1, 6:2 |
| 2010 | Scarlett Werner | Elise Tamaëla | 5:7, 6:2, 6:4 |
| 2011 | Yuliana Lizarazo | Marcella Koek | 6:1, 7:65 |
| 2012 | Anna Danilina | Laura Siegemund | 7:62, 7:64 |
| ↓ Kategorie: $25.000 ↓ | |||
| 2013 | Yvonne Meusburger | Sharon Fichman | 5:7, 6:4, 6:1 |
| 2014 | Ekaterina Alexandrova | Tamira Paszek | 7:64, 4:6, 6:3 |
| 2015 | Anastasija Sevastova | Tereza Martincová | 6:1, 6:3 |
| 2016 | Wiktorija Kan | Laura Schaeder | 6:2, 4:6, 6:0 |
| 2017 | Kathinka von Deichmann | Petra Martić | 4:6, 6:4, 7:67 |
| 2018 | Kathinka von Deichmann | Katarina Sawazka | 6:3, 6:2 |
| ↓ Kategorie: W60 ↓ | |||
| 2019 | Barbora Krejčíková | Katarina Sawazka | 6:4, 7:62 |
| ↓ Kategorie: W100 ↓ | |||
| 2020 | abgesagt | ||
| ↓ Kategorie: W80 ↓ | |||
| 2021 | Anna Bondár | Clara Burel | 6:2, 6:4 |
| ↓ Kategorie: W100 ↓ | |||
| 2022 | Danka Kovinić | Nastasja Schunk | 6:3, 7:60 |
| 2023 | Elina Awanessjan | Jaimee Fourlis | 6:2, 6:0 |
Doppel
Quelle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.