Imperial (Kalifornien)
Imperial ist eine Stadt im Imperial County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 20.263[2] ermittelt. Die geographischen Koordinaten sind: 32,84° Nord, 115,57° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 10,1 km² und befindet sich an der California State Route 86.
| Imperial | ||
|---|---|---|
Siegel |
||
| Lage in Kalifornien | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 12. Juli 1904 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Kalifornien | |
| County: | Imperial County | |
| Koordinaten: | 32° 51′ N, 115° 34′ W | |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
| Einwohner: | 20.263 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 4.638 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 10,1 km² (ca. 4 mi²) davon 10,1 km² (ca. 4 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 2.006 Einwohner je km² | |
| Höhe: | -18 m | |
| Postleitzahl: | 92251 | |
| Vorwahl: | +1 760 | |
| FIPS: | 06-36280 | |
| GNIS-ID: | 1652726 | |
| Website: | www.cityofimperial.org | |
| Bürgermeister: | Geoffrey Dale[1] | |
Söhne und Töchter der Stadt
- Andy Ruiz (* 1989), Boxer
Einzelnachweise
- www.cityofimperial.org. (abgerufen am 6. Juni 2022).
- Explore Census Data Imperial city, California. Abgerufen am 9. Dezember 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.