India Super Series 2014
Die India Super Series 2014 im Badminton fanden vom 1. bis zum 6. April 2014 in Neu-Delhi statt. Es war die vierte Auflage der India Open als BWF-Super-Series-Turnier und das vierte Turnier der BWF Super Series 2014. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Lee Chong Wei | Chen Long | Du Pengyu |
| Jan Ø. Jørgensen | |||
| Dameneinzel | Wang Shixian | Li Xuerui | Liu Xin |
| Wang Yihan | |||
| Herrendoppel | Mathias Boe Carsten Mogensen |
Liu Xiaolong Qiu Zihan |
Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa |
| Maneepong Jongjit Nipitphon Puangpuapech | |||
| Damendoppel | Tang Yuanting Yu Yang |
Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
Ma Jin Wang Xiaoli |
| Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl | |||
| Mixed | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
| Zhang Nan Zhao Yunlei |
Herreneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | Ajay Kumar Kallepu | 9 | 9 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sourabh Varma | 21 | 17 | 21 | Sourabh Varma | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| Vladimir Ivanov | 16 | 21 | 14 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Wang Zhengming | 12 | 21 | 12 | Kashyap Parupalli | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| Kashyap Parupalli | 21 | 17 | 21 | Kashyap Parupalli | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | 17 | 21 | 17 | R. M. V. Gurusaidutt | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 16 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Misha Zilberman | 12 | 12 | 7 | Du Pengyu | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Viktor Axelsen | 21 | 21 | Viktor Axelsen | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | Q3 | Suppanyu Avihingsanon | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Anup Sridhar | 13 | 10 | Viktor Axelsen | 11 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | Du Pengyu | 16 | 21 | 21 | 7 | Du Pengyu | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 10 | 19 | 7 | Du Pengyu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chong Wei Feng | 12 | 21 | 19 | Sho Sasaki | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| Sho Sasaki | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Srikanth Kidambi | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Takuma Ueda | 21 | 21 | Takuma Ueda | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 12 | 14 | 8 | Son Wan-ho | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | Son Wan-ho | 21 | 21 | Takuma Ueda | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| Lee Dong-keun | 18 | 21 | 21 | 4 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 19 | 13 | Lee Dong-keun | 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| Anand Pawar | 19 | 21 | 6 | 4 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 19 | 21 | 4 | Jan Ø. Jørgensen | 15 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
| Kento Momota | 19 | 14 | 2 | Chen Long | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 21 | Hans-Kristian Vittinghus | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| PFQ | Vladimir Malkov | 12 | 17 | Hans-Kristian Vittinghus | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q4 | Anup Sridhar | 15 | 21 | 13 | 2 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Brice Leverdez | 21 | 22 | 21 | Brice Leverdez | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| H. S. Prannoy | 15 | 9 | 2 | Chen Long | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | Chen Long | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 19 | 21 | |||||||
| 7 | Du Pengyu | 17 | 21 | 14 | |||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
| 2 | Chen Long | 13 | 17 | ||||||||
| 4 | Jan Ø. Jørgensen | 15 | 23 | 19 | |||||||
| 2 | Chen Long | 21 | 21 | 21 | |||||||
Dameneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Eriko Hirose | 13 | 10 | 1 | Li Xuerui | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ksenia Polikarpova | 11 | 12 | Nitchaon Jindapol | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| Nitchaon Jindapol | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | Bae Yeon-ju | 23 | 19 | 21 | 5 | Bae Yeon-ju | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| Pai Hsiao-ma | 21 | 21 | 16 | 5 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tanvi Lad | 17 | 10 | Q2 | Sayali Gokhale | 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Sayali Gokhale | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Matilda Petersen | 11 | 11 | Q4 | Liu Xin | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| Aprilia Yuswandari | 21 | 21 | Aprilia Yuswandari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Trupti Murgunde | 24 | 12 | 21 | Trupti Murgunde | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| Q3 | Mudra Dhainje | 22 | 21 | 18 | Aprilia Yuswandari | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tai Tzu-ying | 16 | 19 | Q4 | Liu Xin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yao Xue | 21 | 21 | Yao Xue | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | Shruti Mundada | 12 | 8 | Q4 | Liu Xin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Liu Xin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Anna Rankin | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Natcha Saengchote | 21 | 21 | Natcha Saengchote | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Simone Prutsch | 7 | 9 | 8 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | Saina Nehwal | 21 | 21 | 8 | Saina Nehwal | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| Shizuka Uchida | 21 | 17 | 21 | 3 | Wang Yihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P. C. Thulasi | 18 | 21 | 18 | Shizuka Uchida | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| Porntip Buranaprasertsuk | 19 | 20 | 3 | Wang Yihan | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang Yihan | 21 | 22 | 3 | Wang Yihan | 21 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| Minatsu Mitani | 21 | 21 | 2 | Wang Shixian | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Saili Rane | 16 | 8 | Minatsu Mitani | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Anastasia Chervyakova | 12 | 13 | 6 | Sung Ji-hyun | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Sung Ji-hyun | 21 | 21 | 6 | Sung Ji-hyun | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Arundhati Pantawane | 12 | 12 | 2 | Wang Shixian | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sayaka Takahashi | 21 | 21 | Sayaka Takahashi | 17 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||
| P. V. Sindhu | 15 | 21 | 10 | 2 | Wang Shixian | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang Shixian | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||
| Q4 | Liu Xin | 12 | 13 | ||||||||
| 1 | Li Xuerui | 20 | 19 | ||||||||
| 2 | Wang Shixian | 22 | 21 | ||||||||
| 3 | Wang Yihan | 21 | 7 | 20 | |||||||
| 2 | Wang Shixian | 15 | 21 | 22 | |||||||
Herrendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa |
19 | 19 | ||||||||
| 3 | Liu Xiaolong Qiu Zihan |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Liu Xiaolong Qiu Zihan |
21 | 15 | 15 | |||||||
| 2 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
17 | 21 | 21 | |||||||
| Maneepong Jongjit Nipitphon Puangpuapech |
15 | 15 | |||||||||
| 2 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
21 | 21 | ||||||||
Damendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
18 | 18 | ||||||||
| Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
21 | 21 | |||||||||
| Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
10 | 21 | 16 | ||||||||
| Tang Yuanting Yu Yang |
21 | 13 | 21 | ||||||||
| Tang Yuanting Yu Yang |
21 | 21 | |||||||||
| 6 | Ma Jin Wang Xiaoli |
16 | 19 | ||||||||
Mixed
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 6 | 18 | |||||||
| 3 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
14 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
21 | 18 | 21 | |||||||
| 4 | Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
16 | 21 | 18 | |||||||
| 4 | Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
22 | 21 | ||||||||
| 2 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
20 | 18 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.