IndyCar Series 2007
Die IndyCar Series 2007 war die zwölfte Saison der IndyCar Series und die 86. Meisterschaftssaison im US-amerikanischen Formelsport. Sie begann am 24. März in Homestead und endete nach 17 Rennen in Joliet. Den Titel sicherte sich Dario Franchitti.
| Meister | |
| Fahrer: | Dario Franchitti |
| Rookie of the Year: | Ryan Hunter-Reay |
| Saisondaten | |
|---|---|
| Anzahl Rennen: | 17 |
| Champ-Car-Saison 2007 | |
Teams und Fahrer
In dieser Saison fuhren alle Fahrer mit einem Dallara Honda und Einheitsreifen von Firestone.
| Team | Nr. | Fahrer |
|---|---|---|
| Vision Racing | 2 | Tomas Scheckter |
| 20 | Ed Carpenter | |
| 22 | A. J. Foyt IV | |
| Penske Racing | 3 | Hélio Castroneves |
| 6 | Sam Hornish junior | |
| Panther Racing | 4 | Vitor Meira |
| 55 | Kosuke Matsuura | |
| Dreyer & Reinbold Racing | 5 | Sarah Fisher |
| 15 | Buddy Rice | |
| Andretti Green Racing | 7 | Danica Patrick |
| 11 | Tony Kanaan | |
| 26 | Marco Andretti | |
| 27 | Dario Franchitti | |
| Rahal Letterman Racing | 8 | Scott Sharp |
| 17 | Jeff Simmons | |
| 17 | Ryan Hunter-Reay | |
| Chip Ganassi Racing | 9 | Scott Dixon |
| 10 | Dan Wheldon | |
| A. J. Foyt Racing | 14 | Darren Manning |
| Roth Racing | 25 | Marty Roth |
| Beck Motorsports | 98 | Alex Barron |
| Racing Professionals | 19 | Jon Herb |
| SAMAX Motorsport | 23 | Milka Duno |
Rennergebnisse
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | HOM |
STP |
MOT |
KAN |
IND |
MIL |
TEX |
IOW |
RIC |
WAT |
NAS |
MID |
MIC |
KEN |
SON |
DET |
CHI |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Franchitti | Andretti Green Racing | 26 | 30 | 35 | 40 | 50 | 40 | 32 | 53 | 53 | 35 | 40 | 40 | 20 | 24 | 38 | 31 | 50 | 637 |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 32 | 18 | 20 | 40 | 53 | 53 | 50 | 20 | 40 | 50 | 24 | 40 | 624 |
| 3 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | 30 | 35 | 50 | 15 | 21 | 50 | 40 | 14 | 32 | 32 | 12 | 32 | 50 | 53 | 32 | 50 | 28 | 576 |
| 4 | Dan Wheldon | Chip Ganassi Racing | 53 | 22 | 43 | 53 | 12 | 35 | 15 | 19 | 35 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 26 | 35 | 17 | 466 |
| 5 | Sam Hornish junior | Penske Racing | 35 | 26 | 30 | 28 | 32 | 22 | 53 | 16 | 15 | 40 | 32 | 16 | 22 | 12 | 30 | 18 | 38 | 465 |
| 6 | Hélio Castroneves | Penske Racing | 22 | 53 | 26 | 35 | 35 | 17 | 14 | 24 | 19 | 12 | 28 | 38 | 13 | 22 | 40 | 16 | 32 | 446 |
| 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 16 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | 35 | 17 | 28 | 19 | 35 | 30 | 26 | 14 | 28 | 40 | 19 | 424 |
| 8 | Scott Sharp | Rahal Letterman Racing | 18 | 19 | 28 | 17 | 28 | 28 | 26 | 35 | 24 | 16 | 26 | 19 | 35 | 28 | 16 | 19 | 30 | 412 |
| 9 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold Racing | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 24 | 32 | 30 | 28 | 13 | 24 | 30 | 18 | 19 | 26 | 22 | 360 |
| 10 | Tomas Scheckter | Vision Racing | 24 | 28 | 22 | 30 | 26 | 13 | 16 | 12 | 26 | 17 | 19 | 22 | 19 | 30 | 24 | 17 | 12 | 357 |
| 11 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 12 | 32 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 40 | 18 | 30 | 30 | 12 | 40 | 32 | 14 | 13 | 12 | 350 |
| 12 | Vitor Meira | Panther Racing | 32 | 14 | 13 | 24 | 20 | 30 | 30 | 22 | 22 | 13 | 20 | 13 | 12 | 20 | 22 | 15 | 12 | 334 |
| 13 | Darren Manning | A. J. Foyt Racing | 17 | 18 | 18 | 19 | 12 | 19 | 17 | 30 | 16 | 22 | 22 | 28 | 15 | 17 | 18 | 32 | 12 | 332 |
| 14 | A. J. Foyt IV | Vision Racing | 12 | 17 | 17 | 22 | 16 | 17 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 24 | 35 | 15 | 22 | 20 | 315 |
| 15 | Ed Carpenter | Vision Racing | 28 | 12 | 15 | 13 | 13 | 26 | 12 | 28 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 26 | 17 | 20 | 14 | 309 |
| 16 | Kosuke Matsuura | Panther Racing | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 | 15 | 13 | 24 | 14 | 18 | 32 | 19 | 20 | 30 | 13 | 303 |
| 17 | Sarah Fisher | Dreyer & Reinbold Racing | 19 | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 20 | 26 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 18 | 275 |
| 18 | Jeff Simmons | Rahal Letterman Racing | 13 | 16 | 24 | 20 | 19 | 20 | 28 | 13 | 12 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | 201 |
| 19 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 28 | 15 | 12 | 12 | 26 | 119 |
| 20 | Milka Duno | SAMAX Motorsport | – | – | – | 16 | 10 | – | 19 | 12 | 12 | – | – | – | 12 | – | – | – | 15 | 96 |
| 21 | Marty Roth | Roth Racing | 15 | – | – | 12 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 53 |
| 22 | Alex Barron | Beck Motorsports | 12 | – | – | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 23 | Jon Herb | Racing Professionals | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 34 |
| 24 | Ryan Briscoe | Luczo Dragon Racing | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 25 | Hideki Mutoh | Panther Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
| 26 | Davey Hamilton | Vision Racing | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 27 | Michael Andretti | Andretti Green Racing | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 28 | P. J. Chesson | Roth Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 29 | Buddy Lazier | Sam Schmidt Motorsports | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 30 | Roger Yasukawa | Dreyer & Reinbold Racing | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 31 | Richie Hearn | Hemelgarn/Racing Professionals | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 32 | Al Unser Jr. | A. J. Foyt Racing | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | Jaques Lazier | Playa Del Racing | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 34 | Phil Giebler | Playa Del Racing | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 35 | John Andretti | Panther Racing | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 36 | Roberto Moreno | Chastain Motorsports | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Unfälle
Für besonders viele Schlagzeilen sorgte die überdurchschnittliche Anzahl an Überschlägen während der Rennen. Marco Andretti erwischte es auf dem Indianapolis Motor Speedway und dem Mid-Ohio Sports Car Course. Dario Franchitti überschlug sich auf dem Michigan International Speedway und dem Kentucky Speedway. In allen Fällen entstiegen die Fahrer aber unverletzt ihren Wagen.
Weblinks
Commons: IndyCar Series 2007 – Sammlung von Bildern
- Saisonübersicht auf champcarstats.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.