Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2003
Aufgrund der SARS-Epidemie in China wurden die Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften in Suzhou nach 2005 verschoben. Der neue Austragungsort der Weltmeisterschaften wurde an das venezolanische Barquisimeto vergeben. Die Wettkämpfe fanden vom 2. bis 9. November 2003 statt.
Frauen
| Distanz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bahn | |||
| 300 m Einzelsprint | Andrea González | Julie Glass | Berenice Moreno |
| 500 m Sprint | Valentina Belloni | Jessica Smith | Erika Zanetti |
| 1000 m Sprint | Julie Glass | Andrea González | Berenice Moreno |
| 10000 m Punkte-Auss. | Hyo-Sook Woo | Kimberlee Butler | Yi-Chin Pan |
| 15000 m Ausscheidung | Theresa Cliff | Alexandra Vivas | Nathalie Barbotin |
| 5000 m Staffel | Vereinigte Staaten
|
Kolumbien |
Taiwan |
| Straße | |||
| 200 m Einzelsprint | Andrea González | Julie Glass | Valentina Belloni Jennifer Caicedo |
| 500 m Sprint | Jennifer Caicedo | Theresa Cliff | Jessica Smith |
| 10000 m Punkte | Julie Glass | Brigitte Mendez | Simona Di Eugenio |
| 20000 m Ausscheidung | Jessica Smith | Brigitte Mendez | Julie Glass |
| 10000 m Staffel | Vereinigte Staaten |
Kolumbien |
Argentinien |
| Langstrecke | |||
| 42195 m Marathon | Theresa Cliff | Jessica Smith | Yi-Chin Pan |
Männer
| Distanz | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Bahn | |||
| 300 m Einzelsprint | Kalon Dobbin | Gregorio Duggento | Steve Carter |
| 500 m Sprint | Fabian Arcila | Luca Presti | Kalon Dobbin |
| 1000 m Sprint | Jordan Malone | Michael Byrne | Kalon Dobbin |
| 10000 m Punkte-Auss. | Jordan Malone | Matteo Amabili | Shane Dobbin |
| 15000 m Ausscheidung | Massimiliano Presti | Pascal Briand | Luca Presti |
| 5000 m Staffel | Venezuela
|
Chile |
Australien |
| Straße | |||
| 200 m Einzelsprint | Gregorio Duggento | Kalon Dobbin | Luca Saggiorato |
| 500 m Sprint | Jordan Malone | Luca Saggiorato | Juan Nayib Tobon |
| 10000 m Punkte | Luca Presti | Jordan Malone | Pascal Briand |
| 20000 m Ausscheidung | Pierdavide Romani | Massimiliano Presti | Jordan Malone |
| 10000 m Staffel | Vereinigte Staaten |
Italien |
Frankreich |
| Langstrecke | |||
| 42195 m Marathon | Massimiliano Presti | Luca Presti | Kalon Dobbin |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigte Staaten | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 2. | Italien | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 3. | Argentinien | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Kolumbien | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 6. | Neuseeland | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 7. | Südkorea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Frankreich | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9. | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Chinesisch Taipeh | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.